RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO MARANHÃO (10 A 14 ANOS)
| |||||
UF
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
|
Posição no Raking
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Estadual
|
Nacional
| |
MA | 725.324 | 60.841 | 8,39% | - | - |
Paulino Neves | 1.954 | 595 | 30,45% | 1 | 140 |
Brejo de Areia | 777 | 179 | 23,04% | 2 | 332 |
São Francisco do Maranhão | 1.404 | 322 | 22,93% | 3 | 337 |
Buriti | 3.499 | 735 | 21,01% | 4 | 419 |
Fernando Falcão | 1.187 | 248 | 20,89% | 5 | 425 |
Junco do Maranhão | 514 | 103 | 20,04% | 6 | 476 |
Pedro do Rosário | 2.762 | 553 | 20,02% | 7 | 478 |
Morros | 2.479 | 485 | 19,56% | 8 | 502 |
Santo Amaro do Maranhão | 1.863 | 364 | 19,54% | 9 | 503 |
Lago Verde | 1.862 | 354 | 19,01% | 10 | 528 |
Igarapé Grande | 1.131 | 215 | 19,01% | 11 | 529 |
Jatobá | 1.086 | 196 | 18,05% | 12 | 619 |
Riachão | 2.490 | 434 | 17,43% | 13 | 672 |
Anapurus | 1.610 | 279 | 17,33% | 14 | 684 |
Lagoa Grande do Maranhão | 1.343 | 232 | 17,27% | 15 | 688 |
Barreirinhas | 7.091 | 1.224 | 17,26% | 16 | 689 |
Tutóia | 6.658 | 1.143 | 17,17% | 17 | 704 |
Lima Campos | 1.125 | 188 | 16,71% | 18 | 754 |
São João do Carú | 1.645 | 272 | 16,53% | 19 | 768 |
Tuntum | 4.375 | 716 | 16,37% | 20 | 783 |
Santa Helena | 4.468 | 730 | 16,34% | 21 | 789 |
Viana | 5.766 | 912 | 15,82% | 22 | 840 |
Jenipapo dos Vieiras | 1.905 | 300 | 15,75% | 23 | 847 |
Amarante do Maranhão | 4.635 | 698 | 15,06% | 24 | 922 |
Vitorino Freire | 3.694 | 556 | 15,05% | 25 | 924 |
Vila Nova dos Martírios | 1.312 | 194 | 14,79% | 26 | 959 |
Santa Luzia do Paruá | 2.572 | 380 | 14,77% | 27 | 963 |
Poção de Pedras | 1.995 | 293 | 14,69% | 28 | 977 |
Paraibano | 2.276 | 333 | 14,63% | 29 | 980 |
Turilândia | 2.714 | 385 | 14,19% | 30 | 1038 |
Colinas | 4.675 | 662 | 14,16% | 31 | 1047 |
Pastos Bons | 2.031 | 286 | 14,08% | 32 | 1061 |
Presidente Sarney | 2.133 | 296 | 13,88% | 33 | 1093 |
Formosa da Serra Negra | 2.280 | 315 | 13,82% | 34 | 1107 |
Cachoeira Grande | 1.161 | 159 | 13,70% | 35 | 1125 |
Central do Maranhão | 956 | 128 | 13,39% | 36 | 1162 |
São João do Paraíso | 1.261 | 168 | 13,32% | 37 | 1172 |
São João do Soter | 2.051 | 273 | 13,31% | 38 | 1175 |
Itaipava do Grajaú | 1.850 | 242 | 13,08% | 39 | 1216 |
Palmeirândia | 2.021 | 261 | 12,91% | 40 | 1239 |
Lago da Pedra | 5.431 | 696 | 12,82% | 41 | 1266 |
Pio XII | 2.682 | 342 | 12,75% | 42 | 1279 |
São Benedito do Rio Preto | 2.331 | 294 | 12,61% | 43 | 1304 |
Urbano Santos | 3.306 | 405 | 12,25% | 44 | 1371 |
Pirapemas | 2.029 | 248 | 12,22% | 45 | 1376 |
Governador Eugênio Barros | 1.885 | 230 | 12,20% | 46 | 1383 |
Feira Nova do Maranhão | 1.115 | 136 | 12,20% | 47 | 1385 |
Santa Luzia | 9.273 | 1.124 | 12,12% | 48 | 1401 |
Bernardo do Mearim | 616 | 74 | 12,01% | 49 | 1430 |
Lago do Junco | 1.277 | 153 | 11,98% | 50 | 1441 |
Bom Jardim | 4.834 | 579 | 11,98% | 51 | 1442 |
Buritirana | 1.812 | 216 | 11,92% | 52 | 1455 |
Grajaú | 7.392 | 879 | 11,89% | 53 | 1460 |
Belágua | 985 | 117 | 11,88% | 54 | 1463 |
Amapá do Maranhão | 857 | 101 | 11,79% | 55 | 1487 |
Bom Lugar | 1.690 | 199 | 11,78% | 56 | 1488 |
Bela Vista do Maranhão | 1.427 | 168 | 11,77% | 57 | 1489 |
Penalva | 4.409 | 518 | 11,75% | 58 | 1494 |
São Domingos do Maranhão | 4.009 | 468 | 11,67% | 59 | 1515 |
Anajatuba | 2.758 | 319 | 11,57% | 60 | 1530 |
São Bento | 4.206 | 485 | 11,53% | 61 | 1536 |
Água Doce do Maranhão | 1.276 | 146 | 11,44% | 62 | 1555 |
Matinha | 2.378 | 272 | 11,44% | 63 | 1558 |
Zé Doca | 5.986 | 683 | 11,41% | 64 | 1563 |
Sambaíba | 720 | 82 | 11,39% | 65 | 1573 |
Itinga do Maranhão | 2.904 | 329 | 11,33% | 66 | 1588 |
Satubinha | 1.542 | 174 | 11,28% | 67 | 1597 |
Presidente Dutra | 4.651 | 522 | 11,22% | 68 | 1607 |
Conceição do Lago-Açu | 1.864 | 209 | 11,21% | 69 | 1611 |
Presidente Vargas | 1.438 | 161 | 11,20% | 70 | 1617 |
Chapadinha | 8.507 | 941 | 11,06% | 71 | 1653 |
Cândido Mendes | 2.158 | 232 | 10,75% | 72 | 1740 |
São João dos Patos | 2.515 | 269 | 10,70% | 73 | 1754 |
Monção | 4.077 | 435 | 10,67% | 74 | 1764 |
Rosário | 4.396 | 465 | 10,58% | 75 | 1789 |
Igarapé do Meio | 1.453 | 153 | 10,53% | 76 | 1800 |
Olho d`Água das Cunhãs | 2.003 | 209 | 10,43% | 77 | 1830 |
Cidelândia | 1.557 | 162 | 10,40% | 78 | 1837 |
São Pedro dos Crentes | 529 | 55 | 10,40% | 79 | 1839 |
Barra do Corda | 9.525 | 986 | 10,35% | 80 | 1847 |
Pinheiro | 8.200 | 838 | 10,22% | 81 | 1873 |
Santa Quitéria do Maranhão | 3.605 | 366 | 10,15% | 82 | 1893 |
Bacuri | 2.074 | 210 | 10,13% | 83 | 1899 |
Godofredo Viana | 1.249 | 125 | 10,01% | 84 | 1931 |
Primeira Cruz | 1.910 | 191 | 10,00% | 85 | 1932 |
Esperantinópolis | 2.013 | 199 | 9,89% | 86 | 1966 |
Araioses | 4.976 | 490 | 9,85% | 87 | 1975 |
São Luís Gonzaga do Maranhão | 2.319 | 228 | 9,83% | 88 | 1979 |
Alcântara | 2.219 | 218 | 9,82% | 89 | 1982 |
Nova Olinda do Maranhão | 2.222 | 218 | 9,81% | 90 | 1990 |
Senador Alexandre Costa | 1.215 | 119 | 9,79% | 91 | 1993 |
Governador Luiz Rocha | 900 | 88 | 9,78% | 92 | 1997 |
Bequimão | 2.097 | 204 | 9,73% | 93 | 2004 |
São Bernardo | 3.023 | 292 | 9,66% | 94 | 2021 |
Estreito | 3.602 | 342 | 9,49% | 95 | 2067 |
Arari | 3.059 | 287 | 9,38% | 96 | 2100 |
Maranhãozinho | 1.672 | 155 | 9,27% | 97 | 2131 |
São Vicente Ferrer | 2.342 | 216 | 9,22% | 98 | 2141 |
Cajapió | 1.172 | 108 | 9,22% | 99 | 2143 |
Lago dos Rodrigues | 879 | 81 | 9,22% | 100 | 2144 |
Santo Antônio dos Lopes | 1.534 | 141 | 9,19% | 101 | 2154 |
Nova Iorque | 491 | 44 | 8,96% | 102 | 2228 |
Timbiras | 3.440 | 308 | 8,95% | 103 | 2232 |
Governador Edison Lobão | 1.800 | 161 | 8,94% | 104 | 2236 |
Paulo Ramos | 2.444 | 217 | 8,88% | 105 | 2259 |
Sítio Novo | 2.091 | 185 | 8,85% | 106 | 2272 |
Mirinzal | 1.583 | 139 | 8,78% | 107 | 2293 |
Bacabeira | 1.678 | 147 | 8,76% | 108 | 2298 |
Alto Parnaíba | 1.313 | 115 | 8,76% | 109 | 2300 |
Humberto de Campos | 3.454 | 302 | 8,74% | 110 | 2304 |
Porto Franco | 2.387 | 208 | 8,71% | 111 | 2313 |
Joselândia | 1.745 | 152 | 8,71% | 112 | 2315 |
Nina Rodrigues | 1.716 | 149 | 8,68% | 113 | 2323 |
Milagres do Maranhão | 1.024 | 88 | 8,59% | 114 | 2353 |
Barão de Grajaú | 1.812 | 155 | 8,55% | 115 | 2364 |
Buriticupu | 8.344 | 701 | 8,40% | 116 | 2441 |
Buriti Bravo | 2.654 | 220 | 8,29% | 117 | 2475 |
Santa Rita | 3.524 | 292 | 8,29% | 118 | 2477 |
Vitória do Mearim | 3.695 | 306 | 8,28% | 119 | 2479 |
Parnarama | 4.038 | 333 | 8,25% | 120 | 2490 |
Governador Nunes Freire | 3.314 | 272 | 8,21% | 121 | 2500 |
Presidente Médici | 759 | 62 | 8,17% | 122 | 2512 |
Aldeias Altas | 2.797 | 227 | 8,12% | 123 | 2528 |
Matões | 3.732 | 302 | 8,09% | 124 | 2533 |
Cururupu | 3.677 | 296 | 8,05% | 125 | 2556 |
Pindaré-Mirim | 3.479 | 278 | 7,99% | 126 | 2580 |
São Raimundo das Mangabeiras | 2.104 | 168 | 7,98% | 127 | 2586 |
São Raimundo do Doca Bezerra | 757 | 60 | 7,93% | 128 | 2604 |
Carolina | 2.722 | 214 | 7,86% | 129 | 2630 |
Trizidela do Vale | 1.908 | 149 | 7,81% | 130 | 2652 |
Carutapera | 2.776 | 215 | 7,74% | 131 | 2674 |
São Roberto | 698 | 54 | 7,74% | 132 | 2675 |
Pedreiras | 3.828 | 294 | 7,68% | 133 | 2690 |
Benedito Leite | 567 | 43 | 7,58% | 134 | 2737 |
Arame | 3.964 | 299 | 7,54% | 135 | 2761 |
Matões do Norte | 1.722 | 129 | 7,49% | 136 | 2780 |
Vargem Grande | 6.218 | 465 | 7,48% | 137 | 2786 |
Caxias | 16.080 | 1.196 | 7,44% | 138 | 2799 |
Magalhães de Almeida | 1.995 | 147 | 7,37% | 139 | 2827 |
Sucupira do Norte | 1.154 | 84 | 7,28% | 140 | 2856 |
Lagoa do Mato | 1.182 | 84 | 7,11% | 141 | 2922 |
São João Batista | 2.184 | 152 | 6,96% | 142 | 2964 |
São Mateus do Maranhão | 4.578 | 318 | 6,95% | 143 | 2968 |
Montes Altos | 1.086 | 74 | 6,81% | 144 | 3017 |
Santa Inês | 8.412 | 571 | 6,79% | 145 | 3030 |
Itapecuru Mirim | 7.398 | 500 | 6,76% | 146 | 3039 |
Bacabal | 10.345 | 695 | 6,72% | 147 | 3052 |
Axixá | 1.266 | 83 | 6,56% | 148 | 3120 |
Codó | 13.140 | 858 | 6,53% | 149 | 3127 |
João Lisboa | 2.376 | 155 | 6,52% | 150 | 3129 |
Coelho Neto | 5.267 | 343 | 6,51% | 151 | 3135 |
Mirador | 2.669 | 171 | 6,41% | 152 | 3171 |
Governador Newton Bello | 1.444 | 92 | 6,37% | 153 | 3188 |
Alto Alegre do Maranhão | 2.773 | 176 | 6,35% | 154 | 3197 |
Alto Alegre do Pindaré | 3.991 | 253 | 6,34% | 155 | 3201 |
Centro do Guilherme | 1.517 | 96 | 6,33% | 156 | 3207 |
Gonçalves Dias | 1.915 | 120 | 6,27% | 157 | 3241 |
Tufilândia | 682 | 42 | 6,16% | 158 | 3287 |
Brejo | 3.627 | 223 | 6,15% | 159 | 3289 |
Miranda do Norte | 2.704 | 166 | 6,14% | 160 | 3292 |
São José dos Basílios | 894 | 54 | 6,04% | 161 | 3319 |
Balsas | 9.656 | 583 | 6,04% | 162 | 3325 |
Presidente Juscelino | 1.533 | 92 | 6,00% | 163 | 3340 |
Coroatá | 7.051 | 421 | 5,97% | 164 | 3351 |
Apicum-Açu | 1.833 | 109 | 5,95% | 165 | 3358 |
São Félix de Balsas | 512 | 30 | 5,86% | 166 | 3396 |
Fortuna | 1.731 | 99 | 5,72% | 167 | 3471 |
Cantanhede | 2.583 | 146 | 5,65% | 168 | 3504 |
Boa Vista do Gurupi | 1.099 | 62 | 5,64% | 169 | 3511 |
Maracaçumé | 2.358 | 133 | 5,64% | 170 | 3513 |
Paço do Lumiar | 10.179 | 565 | 5,55% | 171 | 3553 |
Olinda Nova do Maranhão | 1.444 | 80 | 5,54% | 172 | 3560 |
Lajeado Novo | 759 | 42 | 5,53% | 173 | 3564 |
São Pedro da Água Branca | 1.432 | 78 | 5,45% | 174 | 3606 |
Turiaçu | 4.316 | 228 | 5,28% | 175 | 3685 |
Bom Jesus das Selvas | 3.350 | 175 | 5,22% | 176 | 3710 |
Passagem Franca | 2.035 | 104 | 5,11% | 177 | 3775 |
Açailândia | 11.287 | 564 | 5,00% | 178 | 3822 |
São Francisco do Brejão | 1.205 | 60 | 4,98% | 179 | 3828 |
Centro Novo do Maranhão | 2.271 | 112 | 4,93% | 180 | 3850 |
Graça Aranha | 653 | 32 | 4,90% | 181 | 3863 |
Senador La Rocque | 2.146 | 105 | 4,89% | 182 | 3867 |
Campestre do Maranhão | 1.479 | 72 | 4,87% | 183 | 3879 |
Guimarães | 1.242 | 60 | 4,83% | 184 | 3890 |
Serrano do Maranhão | 1.329 | 64 | 4,82% | 185 | 3900 |
Duque Bacelar | 1.311 | 63 | 4,81% | 186 | 3906 |
Icatu | 3.391 | 159 | 4,69% | 187 | 3964 |
Cajari | 2.214 | 103 | 4,65% | 188 | 3985 |
Mata Roma | 1.755 | 81 | 4,62% | 189 | 3995 |
São Domingos do Azeitão | 811 | 37 | 4,56% | 190 | 4018 |
Governador Archer | 1.076 | 47 | 4,37% | 191 | 4144 |
Porto Rico do Maranhão | 586 | 25 | 4,27% | 192 | 4192 |
Santa Filomena do Maranhão | 901 | 38 | 4,22% | 193 | 4216 |
Timon | 16.345 | 687 | 4,20% | 194 | 4226 |
Imperatriz | 24.626 | 1.027 | 4,17% | 195 | 4245 |
Fortaleza dos Nogueiras | 1.397 | 57 | 4,08% | 196 | 4284 |
Altamira do Maranhão | 1.335 | 54 | 4,04% | 197 | 4298 |
Tasso Fragoso | 993 | 40 | 4,03% | 198 | 4308 |
Dom Pedro | 2.430 | 92 | 3,79% | 199 | 4434 |
São Luís | 88.534 | 3.272 | 3,70% | 200 | 4475 |
Cedral | 1.055 | 37 | 3,51% | 201 | 4574 |
Sucupira do Riachão | 545 | 19 | 3,49% | 202 | 4584 |
Araguanã | 1.734 | 55 | 3,17% | 203 | 4731 |
Bacurituba | 541 | 17 | 3,14% | 204 | 4745 |
Capinzal do Norte | 1.125 | 34 | 3,02% | 205 | 4810 |
Nova Colinas | 646 | 19 | 2,94% | 206 | 4851 |
Luís Domingues | 755 | 20 | 2,65% | 207 | 4968 |
Santana do Maranhão | 1.521 | 40 | 2,63% | 208 | 4972 |
São José de Ribamar | 16.364 | 414 | 2,53% | 209 | 5023 |
Peri Mirim | 1.305 | 31 | 2,38% | 210 | 5097 |
Marajá do Sena | 1.109 | 24 | 2,16% | 211 | 5198 |
Peritoró | 2.375 | 48 | 2,02% | 212 | 5250 |
Davinópolis | 1.538 | 30 | 1,95% | 213 | 5275 |
Raposa | 3.045 | 59 | 1,94% | 214 | 5279 |
Loreto | 1.310 | 20 | 1,53% | 215 | 5372 |
Ribamar Fiquene | 797 | 9 | 1,13% | 216 | 5448 |
Afonso Cunha | 741 | 5 | 0,67% | 217 | 5502 |
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE
Nenhum comentário:
Postar um comentário