quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO MARANHÃO - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA



RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO MARANHÃO (10 A 14 ANOS)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
MA     725.324       60.841 8,39%--
Paulino Neves          1.954             595 30,45%1140
Brejo de Areia              777             179 23,04%2332
São Francisco do Maranhão          1.404             322 22,93%3337
Buriti          3.499             735 21,01%4419
Fernando Falcão          1.187             248 20,89%5425
Junco do Maranhão              514             103 20,04%6476
Pedro do Rosário          2.762             553 20,02%7478
Morros          2.479             485 19,56%8502
Santo Amaro do Maranhão          1.863             364 19,54%9503
Lago Verde          1.862             354 19,01%10528
Igarapé Grande          1.131             215 19,01%11529
Jatobá          1.086             196 18,05%12619
Riachão          2.490             434 17,43%13672
Anapurus          1.610             279 17,33%14684
Lagoa Grande do Maranhão          1.343             232 17,27%15688
Barreirinhas          7.091          1.224 17,26%16689
Tutóia          6.658          1.143 17,17%17704
Lima Campos          1.125             188 16,71%18754
São João do Carú          1.645             272 16,53%19768
Tuntum          4.375             716 16,37%20783
Santa Helena          4.468             730 16,34%21789
Viana          5.766             912 15,82%22840
Jenipapo dos Vieiras          1.905             300 15,75%23847
Amarante do Maranhão          4.635             698 15,06%24922
Vitorino Freire          3.694             556 15,05%25924
Vila Nova dos Martírios          1.312             194 14,79%26959
Santa Luzia do Paruá          2.572             380 14,77%27963
Poção de Pedras          1.995             293 14,69%28977
Paraibano          2.276             333 14,63%29980
Turilândia          2.714             385 14,19%301038
Colinas          4.675             662 14,16%311047
Pastos Bons          2.031             286 14,08%321061
Presidente Sarney          2.133             296 13,88%331093
Formosa da Serra Negra          2.280             315 13,82%341107
Cachoeira Grande          1.161             159 13,70%351125
Central do Maranhão              956             128 13,39%361162
São João do Paraíso          1.261             168 13,32%371172
São João do Soter          2.051             273 13,31%381175
Itaipava do Grajaú          1.850             242 13,08%391216
Palmeirândia          2.021             261 12,91%401239
Lago da Pedra          5.431             696 12,82%411266
Pio XII          2.682             342 12,75%421279
São Benedito do Rio Preto          2.331             294 12,61%431304
Urbano Santos          3.306             405 12,25%441371
Pirapemas          2.029             248 12,22%451376
Governador Eugênio Barros          1.885             230 12,20%461383
Feira Nova do Maranhão          1.115             136 12,20%471385
Santa Luzia          9.273          1.124 12,12%481401
Bernardo do Mearim              616                74 12,01%491430
Lago do Junco          1.277             153 11,98%501441
Bom Jardim          4.834             579 11,98%511442
Buritirana          1.812             216 11,92%521455
Grajaú          7.392             879 11,89%531460
Belágua              985             117 11,88%541463
Amapá do Maranhão              857             101 11,79%551487
Bom Lugar          1.690             199 11,78%561488
Bela Vista do Maranhão          1.427             168 11,77%571489
Penalva          4.409             518 11,75%581494
São Domingos do Maranhão          4.009             468 11,67%591515
Anajatuba          2.758             319 11,57%601530
São Bento          4.206             485 11,53%611536
Água Doce do Maranhão          1.276             146 11,44%621555
Matinha          2.378             272 11,44%631558
Zé Doca          5.986             683 11,41%641563
Sambaíba              720                82 11,39%651573
Itinga do Maranhão          2.904             329 11,33%661588
Satubinha          1.542             174 11,28%671597
Presidente Dutra          4.651             522 11,22%681607
Conceição do Lago-Açu          1.864             209 11,21%691611
Presidente Vargas          1.438             161 11,20%701617
Chapadinha          8.507             941 11,06%711653
Cândido Mendes          2.158             232 10,75%721740
São João dos Patos          2.515             269 10,70%731754
Monção          4.077             435 10,67%741764
Rosário          4.396             465 10,58%751789
Igarapé do Meio          1.453             153 10,53%761800
Olho d`Água das Cunhãs          2.003             209 10,43%771830
Cidelândia          1.557             162 10,40%781837
São Pedro dos Crentes              529                55 10,40%791839
Barra do Corda          9.525             986 10,35%801847
Pinheiro          8.200             838 10,22%811873
Santa Quitéria do Maranhão          3.605             366 10,15%821893
Bacuri          2.074             210 10,13%831899
Godofredo Viana          1.249             125 10,01%841931
Primeira Cruz          1.910             191 10,00%851932
Esperantinópolis          2.013             199 9,89%861966
Araioses          4.976             490 9,85%871975
São Luís Gonzaga do Maranhão          2.319             228 9,83%881979
Alcântara          2.219             218 9,82%891982
Nova Olinda do Maranhão          2.222             218 9,81%901990
Senador Alexandre Costa          1.215             119 9,79%911993
Governador Luiz Rocha              900                88 9,78%921997
Bequimão          2.097             204 9,73%932004
São Bernardo          3.023             292 9,66%942021
Estreito          3.602             342 9,49%952067
Arari          3.059             287 9,38%962100
Maranhãozinho          1.672             155 9,27%972131
São Vicente Ferrer          2.342             216 9,22%982141
Cajapió          1.172             108 9,22%992143
Lago dos Rodrigues              879                81 9,22%1002144
Santo Antônio dos Lopes          1.534             141 9,19%1012154
Nova Iorque              491                44 8,96%1022228
Timbiras          3.440             308 8,95%1032232
Governador Edison Lobão          1.800             161 8,94%1042236
Paulo Ramos          2.444             217 8,88%1052259
Sítio Novo          2.091             185 8,85%1062272
Mirinzal          1.583             139 8,78%1072293
Bacabeira          1.678             147 8,76%1082298
Alto Parnaíba          1.313             115 8,76%1092300
Humberto de Campos          3.454             302 8,74%1102304
Porto Franco          2.387             208 8,71%1112313
Joselândia          1.745             152 8,71%1122315
Nina Rodrigues          1.716             149 8,68%1132323
Milagres do Maranhão          1.024                88 8,59%1142353
Barão de Grajaú          1.812             155 8,55%1152364
Buriticupu          8.344             701 8,40%1162441
Buriti Bravo          2.654             220 8,29%1172475
Santa Rita          3.524             292 8,29%1182477
Vitória do Mearim          3.695             306 8,28%1192479
Parnarama          4.038             333 8,25%1202490
Governador Nunes Freire          3.314             272 8,21%1212500
Presidente Médici              759                62 8,17%1222512
Aldeias Altas          2.797             227 8,12%1232528
Matões          3.732             302 8,09%1242533
Cururupu          3.677             296 8,05%1252556
Pindaré-Mirim          3.479             278 7,99%1262580
São Raimundo das Mangabeiras          2.104             168 7,98%1272586
São Raimundo do Doca Bezerra              757                60 7,93%1282604
Carolina          2.722             214 7,86%1292630
Trizidela do Vale          1.908             149 7,81%1302652
Carutapera          2.776             215 7,74%1312674
São Roberto              698                54 7,74%1322675
Pedreiras          3.828             294 7,68%1332690
Benedito Leite              567                43 7,58%1342737
Arame          3.964             299 7,54%1352761
Matões do Norte          1.722             129 7,49%1362780
Vargem Grande          6.218             465 7,48%1372786
Caxias        16.080          1.196 7,44%1382799
Magalhães de Almeida          1.995             147 7,37%1392827
Sucupira do Norte          1.154                84 7,28%1402856
Lagoa do Mato          1.182                84 7,11%1412922
São João Batista          2.184             152 6,96%1422964
São Mateus do Maranhão          4.578             318 6,95%1432968
Montes Altos          1.086                74 6,81%1443017
Santa Inês          8.412             571 6,79%1453030
Itapecuru Mirim          7.398             500 6,76%1463039
Bacabal        10.345             695 6,72%1473052
Axixá          1.266                83 6,56%1483120
Codó        13.140             858 6,53%1493127
João Lisboa          2.376             155 6,52%1503129
Coelho Neto          5.267             343 6,51%1513135
Mirador          2.669             171 6,41%1523171
Governador Newton Bello          1.444                92 6,37%1533188
Alto Alegre do Maranhão          2.773             176 6,35%1543197
Alto Alegre do Pindaré          3.991             253 6,34%1553201
Centro do Guilherme          1.517                96 6,33%1563207
Gonçalves Dias          1.915             120 6,27%1573241
Tufilândia              682                42 6,16%1583287
Brejo          3.627             223 6,15%1593289
Miranda do Norte          2.704             166 6,14%1603292
São José dos Basílios              894                54 6,04%1613319
Balsas          9.656             583 6,04%1623325
Presidente Juscelino          1.533                92 6,00%1633340
Coroatá          7.051             421 5,97%1643351
Apicum-Açu          1.833             109 5,95%1653358
São Félix de Balsas              512                30 5,86%1663396
Fortuna          1.731                99 5,72%1673471
Cantanhede          2.583             146 5,65%1683504
Boa Vista do Gurupi          1.099                62 5,64%1693511
Maracaçumé          2.358             133 5,64%1703513
Paço do Lumiar        10.179             565 5,55%1713553
Olinda Nova do Maranhão          1.444                80 5,54%1723560
Lajeado Novo              759                42 5,53%1733564
São Pedro da Água Branca          1.432                78 5,45%1743606
Turiaçu          4.316             228 5,28%1753685
Bom Jesus das Selvas          3.350             175 5,22%1763710
Passagem Franca          2.035             104 5,11%1773775
Açailândia        11.287             564 5,00%1783822
São Francisco do Brejão          1.205                60 4,98%1793828
Centro Novo do Maranhão          2.271             112 4,93%1803850
Graça Aranha              653                32 4,90%1813863
Senador La Rocque          2.146             105 4,89%1823867
Campestre do Maranhão          1.479                72 4,87%1833879
Guimarães          1.242                60 4,83%1843890
Serrano do Maranhão          1.329                64 4,82%1853900
Duque Bacelar          1.311                63 4,81%1863906
Icatu          3.391             159 4,69%1873964
Cajari          2.214             103 4,65%1883985
Mata Roma          1.755                81 4,62%1893995
São Domingos do Azeitão              811                37 4,56%1904018
Governador Archer          1.076                47 4,37%1914144
Porto Rico do Maranhão              586                25 4,27%1924192
Santa Filomena do Maranhão              901                38 4,22%1934216
Timon        16.345             687 4,20%1944226
Imperatriz        24.626          1.027 4,17%1954245
Fortaleza dos Nogueiras          1.397                57 4,08%1964284
Altamira do Maranhão          1.335                54 4,04%1974298
Tasso Fragoso              993                40 4,03%1984308
Dom Pedro          2.430                92 3,79%1994434
São Luís        88.534          3.272 3,70%2004475
Cedral          1.055                37 3,51%2014574
Sucupira do Riachão              545                19 3,49%2024584
Araguanã          1.734                55 3,17%2034731
Bacurituba              541                17 3,14%2044745
Capinzal do Norte          1.125                34 3,02%2054810
Nova Colinas              646                19 2,94%2064851
Luís Domingues              755                20 2,65%2074968
Santana do Maranhão          1.521                40 2,63%2084972
São José de Ribamar        16.364             414 2,53%2095023
Peri Mirim          1.305                31 2,38%2105097
Marajá do Sena          1.109                24 2,16%2115198
Peritoró          2.375                48 2,02%2125250
Davinópolis          1.538                30 1,95%2135275
Raposa          3.045                59 1,94%2145279
Loreto          1.310                20 1,53%2155372
Ribamar Fiquene              797                  9 1,13%2165448
Afonso Cunha              741                  5 0,67%2175502

*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário