quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO RIO DE JANEIRO - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA



RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (10 A 14 ANOS)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
RJ  1.305.118       36.736 2,81%--
Sumidouro           1.219             227 18,62%1556
Duas Barras              922             133 14,43%21005
Varre-Sai              791             101 12,77%31276
Cantagalo           1.666             163 9,78%41995
Paty do Alferes           2.459             236 9,60%52036
Mangaratiba           3.225             260 8,06%62550
Silva Jardim           2.146             169 7,88%72627
São José do Vale do Rio Preto           1.906             142 7,45%82795
São José de Ubá              525                34 6,48%93147
Arraial do Cabo           2.428             152 6,26%103244
Parati           3.588             205 5,71%113478
Casimiro de Abreu           3.027             172 5,68%123491
Carapebus           1.143                63 5,51%133575
Santo Antônio de Pádua           3.124             172 5,51%143579
Itaocara           1.643                82 4,99%153827
Nova Friburgo        13.657             675 4,94%163845
Itaguaí        10.206             497 4,87%173878
Miracema           2.293             108 4,71%183955
Barra do Piraí           7.474             339 4,54%194029
Trajano de Moraes              860                39 4,53%204030
Cachoeiras de Macacu           4.839             217 4,48%214063
São João da Barra           2.671             119 4,46%224081
Teresópolis        14.226             629 4,42%234104
Italva              975                43 4,41%244117
Itaperuna           7.383             321 4,35%254154
Bom Jesus do Itabapoana           3.021             127 4,20%264225
Miguel Pereira           2.024                81 4,00%274325
Tanguá           2.798             110 3,93%284355
Guapimirim           4.791             187 3,90%294371
Areal              966                37 3,83%304410
Saquarema           6.279             239 3,81%314422
Macaé        17.017             646 3,80%324429
Paracambi           3.800             140 3,68%334482
Cabo Frio        17.075             623 3,65%344501
Sapucaia           1.542                56 3,63%354511
Vassouras           2.897             105 3,62%364516
Seropédica           7.233             262 3,62%374517
São Pedro da Aldeia           8.123             290 3,57%384533
Pinheiral           1.981                69 3,48%394590
Bom Jardim           2.035                70 3,44%404611
Itaboraí        20.010             687 3,43%414613
Angra dos Reis        16.135             545 3,38%424631
Rio Claro           1.634                55 3,37%434634
Valença           5.974             194 3,25%444694
Rio Bonito           4.853             157 3,24%454698
Nova Iguaçu        75.422          2.406 3,19%464721
Conceição de Macabu           1.931                61 3,16%474737
Belford Roxo        46.240          1.437 3,11%484770
Porciúncula           1.570                48 3,06%494797
Magé        21.892             652 2,98%504831
Resende           9.923             294 2,96%514841
Duque de Caxias        80.472          2.178 2,71%524934
São Gonçalo        81.773          2.155 2,64%534971
Paraíba do Sul           3.574                93 2,60%544985
Niterói        31.430             813 2,59%554993
Cardoso Moreira              993                25 2,52%565031
Aperibé              798                20 2,51%575034
São João de Meriti        40.781          1.022 2,51%585035
Araruama           9.906             246 2,48%595046
São Francisco de Itabapoana           3.749                93 2,48%605047
Itatiaia           2.476                61 2,46%615059
Cordeiro           1.708                42 2,46%625062
Porto Real           1.550                38 2,45%635066
Japeri           9.545             229 2,40%645089
Rio das Ostras           9.009             214 2,38%655098
Rio de Janeiro      466.608       10.989 2,36%665107
Armação dos Búzios           2.516                59 2,34%675113
Queimados        13.664             315 2,31%685127
Campos dos Goytacazes        40.307             917 2,28%695141
Barra Mansa        14.625             331 2,26%705153
Cambuci           1.120                25 2,23%715169
Volta Redonda        19.793             440 2,22%725177
Laje do Muriaé              683                15 2,20%735189
Petrópolis        23.745             515 2,17%745196
Maricá        10.212             218 2,13%755203
Iguaba Grande           1.968                41 2,08%765218
Mesquita        14.872             300 2,02%775253
Rio das Flores              797                16 2,01%785255
Quatis           1.063                21 1,98%795267
Macuco              448                  8 1,79%805316
Carmo           1.440                22 1,53%815371
São Fidélis           2.950                45 1,53%825373
São Sebastião do Alto              689                10 1,45%835383
Nilópolis        12.456             179 1,44%845390
Três Rios           6.398                88 1,38%855412
Comendador Levy Gasparian              692                  9 1,30%865425
Natividade           1.282                13 1,01%875464
Engenheiro Paulo de Frontin           1.030                10 0,97%895470
Quissamã           1.854                18 0,97%885471
Piraí           2.294                18 0,78%905493
Santa Maria Madalena              891                  5 0,56%915512
Mendes           1.395                  4 0,29%925529

*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário