quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL EM SANTA CATARINA - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA




RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DE SANTA CARATINA (10 A 14 ANOS)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
SC     519.551       40.253 7,75%--
Novo Horizonte              251             183 72,91%11
Xavantina              288             178 61,81%25
Saltinho              422             240 56,87%39
Presidente Castello Branco              141                79 56,03%412
Cunhataí              149                80 53,69%513
Santa Terezinha do Progresso              311             164 52,73%615
Rio Fortuna              308             159 51,62%716
São Miguel da Boa Vista              157                81 51,59%817
São Bernardino              285             138 48,42%921
São João do Oeste              481             232 48,23%1023
Presidente Nereu              198                94 47,47%1125
Arvoredo              186                88 47,31%1226
Sul Brasil              264             122 46,21%1328
Santa Helena              191                87 45,55%1430
Arabutã              297             132 44,44%1533
Chapadão do Lageado              283             121 42,76%1636
Bom Jesus do Oeste              163                69 42,33%1739
Flor do Sertão              133                55 41,35%1845
Dona Emma              337             136 40,36%1951
Iporã do Oeste              686             275 40,09%2054
Petrolândia              531             212 39,92%2155
Santa Rosa de Lima              171                67 39,18%2258
Serra Alta              284             109 38,38%2361
Ibiam              162                62 38,27%2462
Leoberto Leal              265                99 37,36%2566
Riqueza              444             165 37,16%2668
Paraíso              407             151 37,10%2770
São Bonifácio              231                85 36,80%2874
Descanso              659             240 36,42%2980
Tunápolis              376             135 35,90%3086
Princesa              236                84 35,59%3187
Belmonte              217                75 34,56%3299
Paial              155                52 33,55%33110
Quilombo              874             285 32,61%34116
Vitor Meireles              544             177 32,54%35117
Caibi              528             171 32,39%36118
Ipira              393             123 31,30%37128
Caxambu do Sul              380             115 30,26%38144
Angelina              445             134 30,11%39151
Cunha Porã              788             235 29,82%40158
Rio do Campo              535             158 29,53%41162
Jaborá              317                93 29,34%42166
Formosa do Sul              237                69 29,11%43169
Jardinópolis              176                51 28,98%44171
Coronel Martins              254                72 28,35%45179
Iraceminha              368             102 27,72%46191
Planalto Alegre              232                62 26,72%47209
Barra Bonita              169                45 26,63%48210
Alfredo Wagner              819             218 26,62%49211
Morro Grande              242                64 26,45%50214
Zortéa              240                63 26,25%51218
Águas Mornas              462             119 25,76%52238
Atalanta              277                70 25,27%53247
Mondaí              782             195 24,94%54259
Grão Pará              526             131 24,90%55260
Matos Costa              303                74 24,42%56269
Peritiba              213                52 24,41%57270
Guaraciaba              811             195 24,04%58285
Nova Erechim              375                90 24,00%59288
São Martinho              235                56 23,83%60294
Rancho Queimado              237                56 23,63%61303
Bandeirante              259                61 23,55%62308
Calmon              464             109 23,49%63312
Lindóia do Sul              341                80 23,46%64314
Passos Maia              509             119 23,38%65317
Anitápolis              270                63 23,33%66320
São José do Cedro          1.203             279 23,19%67324
Salete              690             158 22,90%68341
São Lourenço do Oeste          1.900             434 22,84%69344
Cerro Negro              371                84 22,64%70352
Anita Garibaldi              827             186 22,49%71357
Anchieta              572             127 22,20%72364
Romelândia              541             119 22,00%73379
Guarujá do Sul              399                86 21,55%74393
Ituporanga          1.958             422 21,55%75394
Ermo              175                37 21,14%76412
Santa Terezinha              914             193 21,12%77416
Galvão              320                67 20,94%78421
Ouro              560             117 20,89%79426
Tigrinhos              139                29 20,86%80429
Agronômica              433                90 20,79%81433
Lebon Régis          1.306             260 19,91%82484
Saudades              732             145 19,81%83487
Seara          1.354             265 19,57%84500
Palma Sola              846             163 19,27%85519
Apiúna              905             171 18,90%86540
Timbó Grande              880             165 18,75%87547
Lacerdópolis              174                32 18,39%88581
Braço do Trombudo              240                44 18,33%89586
Campo Erê              934             171 18,31%90589
Águas Frias              219                40 18,26%91593
São Domingos              866             158 18,24%92595
Taió          1.440             262 18,19%93602
Abelardo Luz          1.893             344 18,17%94605
Maravilha          1.802             324 17,98%95627
Vidal Ramos              582             104 17,87%96632
Ilhota          1.142             203 17,78%97642
Armazém              647             115 17,77%98643
Palmitos          1.196             211 17,64%99654
Aurora              483                83 17,18%100702
Guabiruba          1.476             253 17,14%101706
Rio Rufino              251                43 17,13%102708
Timbé do Sul              418                71 16,99%103725
Tangará              714             121 16,95%104730
Witmarsum              351                59 16,81%105747
Lajeado Grande              115                19 16,52%106769
Xaxim          2.134             351 16,45%107775
Água Doce              689             113 16,40%108779
São João do Sul              627             102 16,27%109794
Imbuia              533                86 16,14%110809
Arroio Trinta              273                44 16,12%111811
Rio do Oeste              575                91 15,83%112837
São Carlos              752             119 15,82%113838
Presidente Getúlio          1.204             190 15,78%114841
Águas de Chapecó              495                77 15,56%115863
Major Gercino              284                44 15,49%116869
Ibicaré              256                39 15,23%117892
Capão Alto              264                40 15,15%118906
José Boiteux              485                73 15,05%119923
Celso Ramos              237                35 14,77%120964
Iomerê              190                28 14,74%121971
Pinheiro Preto              245                36 14,69%122976
Papanduva          1.757             257 14,63%123981
Entre Rios              385                55 14,29%1241021
Irani              899             127 14,13%1251052
Jacinto Machado              871             123 14,12%1261054
Santa Rosa do Sul              720             101 14,03%1271072
São João Batista          2.267             316 13,94%1281086
Campo Belo do Sul              740             103 13,92%1291088
Irineópolis          1.056             146 13,83%1301104
Guatambú              465                64 13,76%1311120
Botuverá              303                41 13,53%1321143
Praia Grande              614                83 13,52%1331144
Meleiro              560                74 13,21%1341193
São Miguel do Oeste          2.801             370 13,21%1351196
Sombrio          2.374             311 13,10%1361210
São José do Cerrito              896             117 13,06%1371218
Itaiópolis          1.948             252 12,94%1381235
Palmeira              214                27 12,62%1391303
Itapiranga          1.277             161 12,61%1401307
Treze Tílias              537                67 12,48%1411330
Itá              538                66 12,27%1421368
Vargeão              312                38 12,18%1431390
Irati              198                24 12,12%1441403
Salto Veloso              399                48 12,03%1451426
Imaruí          1.059             127 11,99%1461436
Urubici              979             117 11,95%1471449
Santiago do Sul              135                16 11,85%1481474
Treze de Maio              551                65 11,80%1491484
Alto Bela Vista              145                17 11,72%1501501
Brunópolis              293                34 11,60%1511526
Pinhalzinho          1.314             152 11,57%1521529
Coronel Freitas              799                91 11,39%1531572
Jupiá              195                22 11,28%1541599
Sangão          1.018             113 11,10%1551639
São Pedro de Alcântara              250                27 10,80%1561731
Joaçaba          2.022             212 10,48%1571814
Major Vieira              736                75 10,19%1581883
Painel              220                22 10,00%1591940
Xanxerê          3.744             371 9,91%1601961
Turvo              930                92 9,89%1611964
Pouso Redondo          1.286             127 9,88%1621970
Balneário Arroio do Silva              760                75 9,87%1631972
São Ludgero              956                93 9,73%1642005
Agrolândia              743                72 9,69%1652013
Piratuba              341                33 9,68%1662016
Modelo              343                33 9,62%1672030
Antônio Carlos              614                59 9,61%1682033
Frei Rogério              271                26 9,59%1692037
Balneário Gaivota              722                69 9,56%1702051
Bom Jesus              242                23 9,50%1712066
Forquilhinha          2.034             193 9,49%1722069
Gaspar          4.791             451 9,41%1732085
Nova Itaberaba              448                42 9,38%1742103
Pedras Grandes              282                26 9,22%1752142
Nova Trento              956                88 9,21%1762146
Vargem Bonita              523                48 9,18%1772158
Braço do Norte          2.600             238 9,15%1782168
Trombudo Central              483                44 9,11%1792186
São João do Itaperiú              320                29 9,06%1802202
Laurentino              492                44 8,94%1812237
Chapecó        15.477          1.379 8,91%1822250
Rio das Antas              580                51 8,79%1832289
Otacílio Costa          1.540             135 8,77%1842296
Lontras              906                79 8,72%1852311
Canelinha              948                82 8,65%1862327
Dionísio Cerqueira          1.524             131 8,60%1872352
Morro da Fumaça          1.448             124 8,56%1882360
Concórdia          5.302             454 8,56%1892361
São Joaquim          1.992             170 8,53%1902372
Jaguaruna          1.405             119 8,47%1912414
Mirim Doce              253                21 8,30%1922471
União do Oeste              243                20 8,23%1932495
Cocal do Sul          1.190                96 8,07%1942545
Mafra          4.634             371 8,01%1952575
Luiz Alves              872                69 7,91%1962613
Bom Retiro              901                71 7,88%1972624
Araranguá          5.237             402 7,68%1982692
Bela Vista do Toldo              593                45 7,59%1992732
Pomerode          1.884             139 7,38%2002820
Canoinhas          4.814             349 7,25%2012867
Videira          3.957             285 7,20%2022877
Campos Novos          3.027             218 7,20%2032878
Campo Alegre          1.086                78 7,18%2042889
Macieira              181                13 7,18%2052890
Brusque          7.638             532 6,97%2062961
Garuva          1.558             104 6,68%2073071
Maracajá              570                37 6,49%2083141
Itapoá          1.310                85 6,49%2093142
Faxinal dos Guedes              997                64 6,42%2103168
Içara          5.043             323 6,40%2113173
Doutor Pedrinho              313                20 6,39%2123180
Massaranduba          1.099                70 6,37%2133189
Correia Pinto          1.498                95 6,34%2143200
Capivari de Baixo          1.764             108 6,12%2153294
Benedito Novo              826                50 6,05%2163316
Catanduvas              905                54 5,97%2173354
Ipumirim              572                34 5,94%2183359
Orleans          1.758             104 5,92%2193369
Passo de Torres              558                33 5,91%2203371
Porto União          2.968             174 5,86%2213393
Monte Castelo              887                52 5,86%2223394
Corupá          1.113                65 5,84%2233409
Marema              210                12 5,71%2243475
São Cristovão do Sul              490                28 5,71%2253476
Guaramirim          3.083             174 5,64%2263507
Santo Amaro da Imperatriz          1.736                97 5,59%2273535
Curitibanos          3.723             202 5,43%2283618
Schroeder          1.298                70 5,39%2293636
Rio dos Cedros              713                38 5,33%2303669
Barra Velha          2.102             111 5,28%2313687
Balneário Piçarras          1.632                86 5,27%2323692
Araquari          2.528             132 5,22%2333714
Ipuaçu              850                44 5,18%2343739
Rodeio              759                39 5,14%2353759
Gravatal              875                44 5,03%2363806
Palhoça        12.241             613 5,01%2373813
Paulo Lopes              588                29 4,93%2383849
Rio do Sul          4.812             236 4,90%2393860
Itajaí        15.207             742 4,88%2403871
Navegantes          5.667             273 4,82%2413899
Itapema          4.016             191 4,76%2423929
Lauro Muller          1.118                53 4,74%2433935
Blumenau        23.446          1.102 4,70%2443959
Ponte Alta              511                23 4,50%2454053
Urussanga          1.441                64 4,44%2464094
Governador Celso Ramos          1.045                46 4,40%2474124
Porto Belo          1.359                59 4,34%2484157
Monte Carlo          1.061                46 4,34%2494160
Erval Velho              346                15 4,34%2504161
Jaraguá do Sul        10.754             463 4,31%2514177
Indaial          4.485             193 4,30%2524178
São Francisco do Sul          3.754             157 4,18%2534239
Ponte Serrada          1.127                46 4,08%2544283
Penha          2.171                85 3,92%2554365
Fraiburgo          3.493             134 3,84%2564404
Criciúma        15.304             585 3,82%2574414
Ponte Alta do Norte              370                14 3,78%2584436
Timbó          2.710             101 3,73%2594461
Três Barras          1.880                70 3,72%2604463
Imbituba          3.257             120 3,68%2614481
Siderópolis          1.070                38 3,55%2624548
Tijucas          2.563                86 3,36%2634639
Balneário Camboriú          7.496             248 3,31%2644661
Rio Negrinho          3.880             125 3,22%2654706
Joinville        42.105          1.345 3,19%2664718
Garopaba          1.507                48 3,19%2674726
Luzerna              440                14 3,18%2684728
Caçador          6.791             215 3,17%2694735
Biguaçu          5.282             167 3,16%2704736
Santa Cecília          1.753                54 3,08%2714786
Camboriú          6.184             188 3,04%2724802
Tubarão          6.870             207 3,01%2734812
Balneário Barra do Sul              734                22 3,00%2744819
Vargem              268                  8 2,99%2754829
Treviso              273                  8 2,93%2764852
Florianópolis        28.471             798 2,80%2774903
Lages        13.964             379 2,71%2784932
Laguna          4.245             115 2,71%2794933
Bocaina do Sul              307                  8 2,61%2804983
São José        16.063             413 2,57%2815000
Bom Jardim da Serra              433                11 2,54%2825018
Capinzal          1.727                43 2,49%2835043
Ibirama          1.431                35 2,45%2845068
Nova Veneza          1.108                26 2,35%2855112
Cordilheira Alta              271                  6 2,21%2865180
São Bento do Sul          6.392             127 1,99%2875263
Herval d`Oeste          1.760                32 1,82%2885308
Ascurra              566                10 1,77%2895320
Abdon Batista              221                  3 1,36%2905418
Bombinhas          1.221                16 1,31%2915423
Urupema              196                  1 0,51%2925517
Ouro Verde              213                 -   0,00%2935530

*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário