RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DE SANTA CARATINA (10 A 14 ANOS)
| |||||
UF
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
|
Posição no Raking
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Estadual
|
Nacional
| |
SC | 519.551 | 40.253 | 7,75% | - | - |
Novo Horizonte | 251 | 183 | 72,91% | 1 | 1 |
Xavantina | 288 | 178 | 61,81% | 2 | 5 |
Saltinho | 422 | 240 | 56,87% | 3 | 9 |
Presidente Castello Branco | 141 | 79 | 56,03% | 4 | 12 |
Cunhataí | 149 | 80 | 53,69% | 5 | 13 |
Santa Terezinha do Progresso | 311 | 164 | 52,73% | 6 | 15 |
Rio Fortuna | 308 | 159 | 51,62% | 7 | 16 |
São Miguel da Boa Vista | 157 | 81 | 51,59% | 8 | 17 |
São Bernardino | 285 | 138 | 48,42% | 9 | 21 |
São João do Oeste | 481 | 232 | 48,23% | 10 | 23 |
Presidente Nereu | 198 | 94 | 47,47% | 11 | 25 |
Arvoredo | 186 | 88 | 47,31% | 12 | 26 |
Sul Brasil | 264 | 122 | 46,21% | 13 | 28 |
Santa Helena | 191 | 87 | 45,55% | 14 | 30 |
Arabutã | 297 | 132 | 44,44% | 15 | 33 |
Chapadão do Lageado | 283 | 121 | 42,76% | 16 | 36 |
Bom Jesus do Oeste | 163 | 69 | 42,33% | 17 | 39 |
Flor do Sertão | 133 | 55 | 41,35% | 18 | 45 |
Dona Emma | 337 | 136 | 40,36% | 19 | 51 |
Iporã do Oeste | 686 | 275 | 40,09% | 20 | 54 |
Petrolândia | 531 | 212 | 39,92% | 21 | 55 |
Santa Rosa de Lima | 171 | 67 | 39,18% | 22 | 58 |
Serra Alta | 284 | 109 | 38,38% | 23 | 61 |
Ibiam | 162 | 62 | 38,27% | 24 | 62 |
Leoberto Leal | 265 | 99 | 37,36% | 25 | 66 |
Riqueza | 444 | 165 | 37,16% | 26 | 68 |
Paraíso | 407 | 151 | 37,10% | 27 | 70 |
São Bonifácio | 231 | 85 | 36,80% | 28 | 74 |
Descanso | 659 | 240 | 36,42% | 29 | 80 |
Tunápolis | 376 | 135 | 35,90% | 30 | 86 |
Princesa | 236 | 84 | 35,59% | 31 | 87 |
Belmonte | 217 | 75 | 34,56% | 32 | 99 |
Paial | 155 | 52 | 33,55% | 33 | 110 |
Quilombo | 874 | 285 | 32,61% | 34 | 116 |
Vitor Meireles | 544 | 177 | 32,54% | 35 | 117 |
Caibi | 528 | 171 | 32,39% | 36 | 118 |
Ipira | 393 | 123 | 31,30% | 37 | 128 |
Caxambu do Sul | 380 | 115 | 30,26% | 38 | 144 |
Angelina | 445 | 134 | 30,11% | 39 | 151 |
Cunha Porã | 788 | 235 | 29,82% | 40 | 158 |
Rio do Campo | 535 | 158 | 29,53% | 41 | 162 |
Jaborá | 317 | 93 | 29,34% | 42 | 166 |
Formosa do Sul | 237 | 69 | 29,11% | 43 | 169 |
Jardinópolis | 176 | 51 | 28,98% | 44 | 171 |
Coronel Martins | 254 | 72 | 28,35% | 45 | 179 |
Iraceminha | 368 | 102 | 27,72% | 46 | 191 |
Planalto Alegre | 232 | 62 | 26,72% | 47 | 209 |
Barra Bonita | 169 | 45 | 26,63% | 48 | 210 |
Alfredo Wagner | 819 | 218 | 26,62% | 49 | 211 |
Morro Grande | 242 | 64 | 26,45% | 50 | 214 |
Zortéa | 240 | 63 | 26,25% | 51 | 218 |
Águas Mornas | 462 | 119 | 25,76% | 52 | 238 |
Atalanta | 277 | 70 | 25,27% | 53 | 247 |
Mondaí | 782 | 195 | 24,94% | 54 | 259 |
Grão Pará | 526 | 131 | 24,90% | 55 | 260 |
Matos Costa | 303 | 74 | 24,42% | 56 | 269 |
Peritiba | 213 | 52 | 24,41% | 57 | 270 |
Guaraciaba | 811 | 195 | 24,04% | 58 | 285 |
Nova Erechim | 375 | 90 | 24,00% | 59 | 288 |
São Martinho | 235 | 56 | 23,83% | 60 | 294 |
Rancho Queimado | 237 | 56 | 23,63% | 61 | 303 |
Bandeirante | 259 | 61 | 23,55% | 62 | 308 |
Calmon | 464 | 109 | 23,49% | 63 | 312 |
Lindóia do Sul | 341 | 80 | 23,46% | 64 | 314 |
Passos Maia | 509 | 119 | 23,38% | 65 | 317 |
Anitápolis | 270 | 63 | 23,33% | 66 | 320 |
São José do Cedro | 1.203 | 279 | 23,19% | 67 | 324 |
Salete | 690 | 158 | 22,90% | 68 | 341 |
São Lourenço do Oeste | 1.900 | 434 | 22,84% | 69 | 344 |
Cerro Negro | 371 | 84 | 22,64% | 70 | 352 |
Anita Garibaldi | 827 | 186 | 22,49% | 71 | 357 |
Anchieta | 572 | 127 | 22,20% | 72 | 364 |
Romelândia | 541 | 119 | 22,00% | 73 | 379 |
Guarujá do Sul | 399 | 86 | 21,55% | 74 | 393 |
Ituporanga | 1.958 | 422 | 21,55% | 75 | 394 |
Ermo | 175 | 37 | 21,14% | 76 | 412 |
Santa Terezinha | 914 | 193 | 21,12% | 77 | 416 |
Galvão | 320 | 67 | 20,94% | 78 | 421 |
Ouro | 560 | 117 | 20,89% | 79 | 426 |
Tigrinhos | 139 | 29 | 20,86% | 80 | 429 |
Agronômica | 433 | 90 | 20,79% | 81 | 433 |
Lebon Régis | 1.306 | 260 | 19,91% | 82 | 484 |
Saudades | 732 | 145 | 19,81% | 83 | 487 |
Seara | 1.354 | 265 | 19,57% | 84 | 500 |
Palma Sola | 846 | 163 | 19,27% | 85 | 519 |
Apiúna | 905 | 171 | 18,90% | 86 | 540 |
Timbó Grande | 880 | 165 | 18,75% | 87 | 547 |
Lacerdópolis | 174 | 32 | 18,39% | 88 | 581 |
Braço do Trombudo | 240 | 44 | 18,33% | 89 | 586 |
Campo Erê | 934 | 171 | 18,31% | 90 | 589 |
Águas Frias | 219 | 40 | 18,26% | 91 | 593 |
São Domingos | 866 | 158 | 18,24% | 92 | 595 |
Taió | 1.440 | 262 | 18,19% | 93 | 602 |
Abelardo Luz | 1.893 | 344 | 18,17% | 94 | 605 |
Maravilha | 1.802 | 324 | 17,98% | 95 | 627 |
Vidal Ramos | 582 | 104 | 17,87% | 96 | 632 |
Ilhota | 1.142 | 203 | 17,78% | 97 | 642 |
Armazém | 647 | 115 | 17,77% | 98 | 643 |
Palmitos | 1.196 | 211 | 17,64% | 99 | 654 |
Aurora | 483 | 83 | 17,18% | 100 | 702 |
Guabiruba | 1.476 | 253 | 17,14% | 101 | 706 |
Rio Rufino | 251 | 43 | 17,13% | 102 | 708 |
Timbé do Sul | 418 | 71 | 16,99% | 103 | 725 |
Tangará | 714 | 121 | 16,95% | 104 | 730 |
Witmarsum | 351 | 59 | 16,81% | 105 | 747 |
Lajeado Grande | 115 | 19 | 16,52% | 106 | 769 |
Xaxim | 2.134 | 351 | 16,45% | 107 | 775 |
Água Doce | 689 | 113 | 16,40% | 108 | 779 |
São João do Sul | 627 | 102 | 16,27% | 109 | 794 |
Imbuia | 533 | 86 | 16,14% | 110 | 809 |
Arroio Trinta | 273 | 44 | 16,12% | 111 | 811 |
Rio do Oeste | 575 | 91 | 15,83% | 112 | 837 |
São Carlos | 752 | 119 | 15,82% | 113 | 838 |
Presidente Getúlio | 1.204 | 190 | 15,78% | 114 | 841 |
Águas de Chapecó | 495 | 77 | 15,56% | 115 | 863 |
Major Gercino | 284 | 44 | 15,49% | 116 | 869 |
Ibicaré | 256 | 39 | 15,23% | 117 | 892 |
Capão Alto | 264 | 40 | 15,15% | 118 | 906 |
José Boiteux | 485 | 73 | 15,05% | 119 | 923 |
Celso Ramos | 237 | 35 | 14,77% | 120 | 964 |
Iomerê | 190 | 28 | 14,74% | 121 | 971 |
Pinheiro Preto | 245 | 36 | 14,69% | 122 | 976 |
Papanduva | 1.757 | 257 | 14,63% | 123 | 981 |
Entre Rios | 385 | 55 | 14,29% | 124 | 1021 |
Irani | 899 | 127 | 14,13% | 125 | 1052 |
Jacinto Machado | 871 | 123 | 14,12% | 126 | 1054 |
Santa Rosa do Sul | 720 | 101 | 14,03% | 127 | 1072 |
São João Batista | 2.267 | 316 | 13,94% | 128 | 1086 |
Campo Belo do Sul | 740 | 103 | 13,92% | 129 | 1088 |
Irineópolis | 1.056 | 146 | 13,83% | 130 | 1104 |
Guatambú | 465 | 64 | 13,76% | 131 | 1120 |
Botuverá | 303 | 41 | 13,53% | 132 | 1143 |
Praia Grande | 614 | 83 | 13,52% | 133 | 1144 |
Meleiro | 560 | 74 | 13,21% | 134 | 1193 |
São Miguel do Oeste | 2.801 | 370 | 13,21% | 135 | 1196 |
Sombrio | 2.374 | 311 | 13,10% | 136 | 1210 |
São José do Cerrito | 896 | 117 | 13,06% | 137 | 1218 |
Itaiópolis | 1.948 | 252 | 12,94% | 138 | 1235 |
Palmeira | 214 | 27 | 12,62% | 139 | 1303 |
Itapiranga | 1.277 | 161 | 12,61% | 140 | 1307 |
Treze Tílias | 537 | 67 | 12,48% | 141 | 1330 |
Itá | 538 | 66 | 12,27% | 142 | 1368 |
Vargeão | 312 | 38 | 12,18% | 143 | 1390 |
Irati | 198 | 24 | 12,12% | 144 | 1403 |
Salto Veloso | 399 | 48 | 12,03% | 145 | 1426 |
Imaruí | 1.059 | 127 | 11,99% | 146 | 1436 |
Urubici | 979 | 117 | 11,95% | 147 | 1449 |
Santiago do Sul | 135 | 16 | 11,85% | 148 | 1474 |
Treze de Maio | 551 | 65 | 11,80% | 149 | 1484 |
Alto Bela Vista | 145 | 17 | 11,72% | 150 | 1501 |
Brunópolis | 293 | 34 | 11,60% | 151 | 1526 |
Pinhalzinho | 1.314 | 152 | 11,57% | 152 | 1529 |
Coronel Freitas | 799 | 91 | 11,39% | 153 | 1572 |
Jupiá | 195 | 22 | 11,28% | 154 | 1599 |
Sangão | 1.018 | 113 | 11,10% | 155 | 1639 |
São Pedro de Alcântara | 250 | 27 | 10,80% | 156 | 1731 |
Joaçaba | 2.022 | 212 | 10,48% | 157 | 1814 |
Major Vieira | 736 | 75 | 10,19% | 158 | 1883 |
Painel | 220 | 22 | 10,00% | 159 | 1940 |
Xanxerê | 3.744 | 371 | 9,91% | 160 | 1961 |
Turvo | 930 | 92 | 9,89% | 161 | 1964 |
Pouso Redondo | 1.286 | 127 | 9,88% | 162 | 1970 |
Balneário Arroio do Silva | 760 | 75 | 9,87% | 163 | 1972 |
São Ludgero | 956 | 93 | 9,73% | 164 | 2005 |
Agrolândia | 743 | 72 | 9,69% | 165 | 2013 |
Piratuba | 341 | 33 | 9,68% | 166 | 2016 |
Modelo | 343 | 33 | 9,62% | 167 | 2030 |
Antônio Carlos | 614 | 59 | 9,61% | 168 | 2033 |
Frei Rogério | 271 | 26 | 9,59% | 169 | 2037 |
Balneário Gaivota | 722 | 69 | 9,56% | 170 | 2051 |
Bom Jesus | 242 | 23 | 9,50% | 171 | 2066 |
Forquilhinha | 2.034 | 193 | 9,49% | 172 | 2069 |
Gaspar | 4.791 | 451 | 9,41% | 173 | 2085 |
Nova Itaberaba | 448 | 42 | 9,38% | 174 | 2103 |
Pedras Grandes | 282 | 26 | 9,22% | 175 | 2142 |
Nova Trento | 956 | 88 | 9,21% | 176 | 2146 |
Vargem Bonita | 523 | 48 | 9,18% | 177 | 2158 |
Braço do Norte | 2.600 | 238 | 9,15% | 178 | 2168 |
Trombudo Central | 483 | 44 | 9,11% | 179 | 2186 |
São João do Itaperiú | 320 | 29 | 9,06% | 180 | 2202 |
Laurentino | 492 | 44 | 8,94% | 181 | 2237 |
Chapecó | 15.477 | 1.379 | 8,91% | 182 | 2250 |
Rio das Antas | 580 | 51 | 8,79% | 183 | 2289 |
Otacílio Costa | 1.540 | 135 | 8,77% | 184 | 2296 |
Lontras | 906 | 79 | 8,72% | 185 | 2311 |
Canelinha | 948 | 82 | 8,65% | 186 | 2327 |
Dionísio Cerqueira | 1.524 | 131 | 8,60% | 187 | 2352 |
Morro da Fumaça | 1.448 | 124 | 8,56% | 188 | 2360 |
Concórdia | 5.302 | 454 | 8,56% | 189 | 2361 |
São Joaquim | 1.992 | 170 | 8,53% | 190 | 2372 |
Jaguaruna | 1.405 | 119 | 8,47% | 191 | 2414 |
Mirim Doce | 253 | 21 | 8,30% | 192 | 2471 |
União do Oeste | 243 | 20 | 8,23% | 193 | 2495 |
Cocal do Sul | 1.190 | 96 | 8,07% | 194 | 2545 |
Mafra | 4.634 | 371 | 8,01% | 195 | 2575 |
Luiz Alves | 872 | 69 | 7,91% | 196 | 2613 |
Bom Retiro | 901 | 71 | 7,88% | 197 | 2624 |
Araranguá | 5.237 | 402 | 7,68% | 198 | 2692 |
Bela Vista do Toldo | 593 | 45 | 7,59% | 199 | 2732 |
Pomerode | 1.884 | 139 | 7,38% | 200 | 2820 |
Canoinhas | 4.814 | 349 | 7,25% | 201 | 2867 |
Videira | 3.957 | 285 | 7,20% | 202 | 2877 |
Campos Novos | 3.027 | 218 | 7,20% | 203 | 2878 |
Campo Alegre | 1.086 | 78 | 7,18% | 204 | 2889 |
Macieira | 181 | 13 | 7,18% | 205 | 2890 |
Brusque | 7.638 | 532 | 6,97% | 206 | 2961 |
Garuva | 1.558 | 104 | 6,68% | 207 | 3071 |
Maracajá | 570 | 37 | 6,49% | 208 | 3141 |
Itapoá | 1.310 | 85 | 6,49% | 209 | 3142 |
Faxinal dos Guedes | 997 | 64 | 6,42% | 210 | 3168 |
Içara | 5.043 | 323 | 6,40% | 211 | 3173 |
Doutor Pedrinho | 313 | 20 | 6,39% | 212 | 3180 |
Massaranduba | 1.099 | 70 | 6,37% | 213 | 3189 |
Correia Pinto | 1.498 | 95 | 6,34% | 214 | 3200 |
Capivari de Baixo | 1.764 | 108 | 6,12% | 215 | 3294 |
Benedito Novo | 826 | 50 | 6,05% | 216 | 3316 |
Catanduvas | 905 | 54 | 5,97% | 217 | 3354 |
Ipumirim | 572 | 34 | 5,94% | 218 | 3359 |
Orleans | 1.758 | 104 | 5,92% | 219 | 3369 |
Passo de Torres | 558 | 33 | 5,91% | 220 | 3371 |
Porto União | 2.968 | 174 | 5,86% | 221 | 3393 |
Monte Castelo | 887 | 52 | 5,86% | 222 | 3394 |
Corupá | 1.113 | 65 | 5,84% | 223 | 3409 |
Marema | 210 | 12 | 5,71% | 224 | 3475 |
São Cristovão do Sul | 490 | 28 | 5,71% | 225 | 3476 |
Guaramirim | 3.083 | 174 | 5,64% | 226 | 3507 |
Santo Amaro da Imperatriz | 1.736 | 97 | 5,59% | 227 | 3535 |
Curitibanos | 3.723 | 202 | 5,43% | 228 | 3618 |
Schroeder | 1.298 | 70 | 5,39% | 229 | 3636 |
Rio dos Cedros | 713 | 38 | 5,33% | 230 | 3669 |
Barra Velha | 2.102 | 111 | 5,28% | 231 | 3687 |
Balneário Piçarras | 1.632 | 86 | 5,27% | 232 | 3692 |
Araquari | 2.528 | 132 | 5,22% | 233 | 3714 |
Ipuaçu | 850 | 44 | 5,18% | 234 | 3739 |
Rodeio | 759 | 39 | 5,14% | 235 | 3759 |
Gravatal | 875 | 44 | 5,03% | 236 | 3806 |
Palhoça | 12.241 | 613 | 5,01% | 237 | 3813 |
Paulo Lopes | 588 | 29 | 4,93% | 238 | 3849 |
Rio do Sul | 4.812 | 236 | 4,90% | 239 | 3860 |
Itajaí | 15.207 | 742 | 4,88% | 240 | 3871 |
Navegantes | 5.667 | 273 | 4,82% | 241 | 3899 |
Itapema | 4.016 | 191 | 4,76% | 242 | 3929 |
Lauro Muller | 1.118 | 53 | 4,74% | 243 | 3935 |
Blumenau | 23.446 | 1.102 | 4,70% | 244 | 3959 |
Ponte Alta | 511 | 23 | 4,50% | 245 | 4053 |
Urussanga | 1.441 | 64 | 4,44% | 246 | 4094 |
Governador Celso Ramos | 1.045 | 46 | 4,40% | 247 | 4124 |
Porto Belo | 1.359 | 59 | 4,34% | 248 | 4157 |
Monte Carlo | 1.061 | 46 | 4,34% | 249 | 4160 |
Erval Velho | 346 | 15 | 4,34% | 250 | 4161 |
Jaraguá do Sul | 10.754 | 463 | 4,31% | 251 | 4177 |
Indaial | 4.485 | 193 | 4,30% | 252 | 4178 |
São Francisco do Sul | 3.754 | 157 | 4,18% | 253 | 4239 |
Ponte Serrada | 1.127 | 46 | 4,08% | 254 | 4283 |
Penha | 2.171 | 85 | 3,92% | 255 | 4365 |
Fraiburgo | 3.493 | 134 | 3,84% | 256 | 4404 |
Criciúma | 15.304 | 585 | 3,82% | 257 | 4414 |
Ponte Alta do Norte | 370 | 14 | 3,78% | 258 | 4436 |
Timbó | 2.710 | 101 | 3,73% | 259 | 4461 |
Três Barras | 1.880 | 70 | 3,72% | 260 | 4463 |
Imbituba | 3.257 | 120 | 3,68% | 261 | 4481 |
Siderópolis | 1.070 | 38 | 3,55% | 262 | 4548 |
Tijucas | 2.563 | 86 | 3,36% | 263 | 4639 |
Balneário Camboriú | 7.496 | 248 | 3,31% | 264 | 4661 |
Rio Negrinho | 3.880 | 125 | 3,22% | 265 | 4706 |
Joinville | 42.105 | 1.345 | 3,19% | 266 | 4718 |
Garopaba | 1.507 | 48 | 3,19% | 267 | 4726 |
Luzerna | 440 | 14 | 3,18% | 268 | 4728 |
Caçador | 6.791 | 215 | 3,17% | 269 | 4735 |
Biguaçu | 5.282 | 167 | 3,16% | 270 | 4736 |
Santa Cecília | 1.753 | 54 | 3,08% | 271 | 4786 |
Camboriú | 6.184 | 188 | 3,04% | 272 | 4802 |
Tubarão | 6.870 | 207 | 3,01% | 273 | 4812 |
Balneário Barra do Sul | 734 | 22 | 3,00% | 274 | 4819 |
Vargem | 268 | 8 | 2,99% | 275 | 4829 |
Treviso | 273 | 8 | 2,93% | 276 | 4852 |
Florianópolis | 28.471 | 798 | 2,80% | 277 | 4903 |
Lages | 13.964 | 379 | 2,71% | 278 | 4932 |
Laguna | 4.245 | 115 | 2,71% | 279 | 4933 |
Bocaina do Sul | 307 | 8 | 2,61% | 280 | 4983 |
São José | 16.063 | 413 | 2,57% | 281 | 5000 |
Bom Jardim da Serra | 433 | 11 | 2,54% | 282 | 5018 |
Capinzal | 1.727 | 43 | 2,49% | 283 | 5043 |
Ibirama | 1.431 | 35 | 2,45% | 284 | 5068 |
Nova Veneza | 1.108 | 26 | 2,35% | 285 | 5112 |
Cordilheira Alta | 271 | 6 | 2,21% | 286 | 5180 |
São Bento do Sul | 6.392 | 127 | 1,99% | 287 | 5263 |
Herval d`Oeste | 1.760 | 32 | 1,82% | 288 | 5308 |
Ascurra | 566 | 10 | 1,77% | 289 | 5320 |
Abdon Batista | 221 | 3 | 1,36% | 290 | 5418 |
Bombinhas | 1.221 | 16 | 1,31% | 291 | 5423 |
Urupema | 196 | 1 | 0,51% | 292 | 5517 |
Ouro Verde | 213 | - | 0,00% | 293 | 5530 |
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE
Nenhum comentário:
Postar um comentário