RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO ACRE (10 A 14 ANOS)
| |||||
UF
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
|
Posição no Raking
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Estadual
|
Nacional
| |
ES | 302.381 | 18.632 | 6,16% | - | - |
Vila Pavão | 728 | 270 | 37,09% | - | 71 |
Brejetuba | 1.235 | 387 | 31,34% | 2 | 127 |
Águia Branca | 855 | 235 | 27,49% | 3 | 197 |
Santa Maria de Jetibá | 3.169 | 820 | 25,88% | 4 | 231 |
Domingos Martins | 2.728 | 697 | 25,55% | 5 | 240 |
Afonso Cláudio | 2.614 | 545 | 20,85% | 6 | 431 |
Irupi | 1.160 | 234 | 20,17% | 7 | 465 |
Itarana | 869 | 157 | 18,07% | 8 | 617 |
Conceição do Castelo | 1.003 | 178 | 17,75% | 9 | 646 |
Nova Venécia | 4.201 | 720 | 17,14% | 10 | 707 |
Ibitirama | 920 | 148 | 16,09% | 11 | 814 |
Divino de São Lourenço | 434 | 66 | 15,21% | 12 | 897 |
Laranja da Terra | 801 | 119 | 14,86% | 13 | 948 |
Iúna | 2.556 | 378 | 14,79% | 14 | 958 |
Castelo | 2.740 | 404 | 14,74% | 15 | 969 |
Vila Valério | 1.197 | 173 | 14,45% | 16 | 1001 |
Ibatiba | 2.134 | 284 | 13,31% | 17 | 1177 |
Muniz Freire | 1.807 | 233 | 12,89% | 18 | 1243 |
Mimoso do Sul | 2.109 | 257 | 12,19% | 19 | 1387 |
Dores do Rio Preto | 575 | 70 | 12,17% | 20 | 1393 |
Rio Bananal | 1.501 | 180 | 11,99% | 21 | 1437 |
Santa Teresa | 1.725 | 193 | 11,19% | 22 | 1618 |
Atilio Vivacqua | 814 | 89 | 10,93% | 23 | 1687 |
Alfredo Chaves | 998 | 108 | 10,82% | 24 | 1724 |
Água Doce do Norte | 1.157 | 123 | 10,63% | 25 | 1776 |
Vargem Alta | 1.788 | 186 | 10,40% | 26 | 1838 |
Itaguaçu | 1.100 | 113 | 10,27% | 27 | 1862 |
Ecoporanga | 2.137 | 211 | 9,87% | 28 | 1971 |
Jaguaré | 2.415 | 237 | 9,81% | 29 | 1988 |
Boa Esperança | 1.273 | 124 | 9,74% | 30 | 2002 |
Santa Leopoldina | 1.098 | 105 | 9,56% | 31 | 2047 |
Conceição da Barra | 3.001 | 272 | 9,06% | 32 | 2201 |
Guaçuí | 2.516 | 226 | 8,98% | 33 | 2221 |
São Gabriel da Palha | 2.669 | 233 | 8,73% | 34 | 2309 |
Alegre | 2.617 | 226 | 8,64% | 35 | 2336 |
Barra de São Francisco | 3.663 | 302 | 8,24% | 36 | 2491 |
Pinheiros | 2.152 | 155 | 7,20% | 37 | 2876 |
São Mateus | 10.473 | 749 | 7,15% | 38 | 2901 |
Marechal Floriano | 1.186 | 83 | 7,00% | 39 | 2952 |
Apiacá | 624 | 43 | 6,89% | 40 | 2980 |
Pancas | 2.060 | 139 | 6,75% | 41 | 3044 |
Montanha | 1.546 | 104 | 6,73% | 42 | 3048 |
Anchieta | 2.013 | 134 | 6,66% | 43 | 3079 |
Iconha | 919 | 61 | 6,64% | 44 | 3084 |
São Domingos do Norte | 648 | 43 | 6,64% | 45 | 3085 |
Baixo Guandu | 2.669 | 171 | 6,41% | 46 | 3170 |
Pedro Canário | 2.387 | 151 | 6,33% | 47 | 3209 |
Fundão | 1.527 | 96 | 6,29% | 48 | 3233 |
Muqui | 1.200 | 72 | 6,00% | 49 | 3341 |
Aracruz | 7.651 | 443 | 5,79% | 50 | 3436 |
Venda Nova do Imigrante | 1.690 | 96 | 5,68% | 51 | 3494 |
Governador Lindenberg | 901 | 50 | 5,55% | 52 | 3554 |
São Roque do Canaã | 889 | 46 | 5,17% | 53 | 3742 |
Sooretama | 2.465 | 127 | 5,15% | 54 | 3748 |
Marilândia | 857 | 41 | 4,78% | 55 | 3913 |
Mantenópolis | 1.336 | 63 | 4,72% | 56 | 3949 |
Linhares | 12.876 | 579 | 4,50% | 57 | 4057 |
Mucurici | 513 | 23 | 4,48% | 58 | 4066 |
Bom Jesus do Norte | 763 | 34 | 4,46% | 59 | 4080 |
Colatina | 8.842 | 388 | 4,39% | 60 | 4132 |
Ponto Belo | 682 | 29 | 4,25% | 61 | 4199 |
Guarapari | 9.390 | 397 | 4,23% | 62 | 4211 |
Piúma | 1.662 | 69 | 4,15% | 63 | 4256 |
São José do Calçado | 884 | 34 | 3,85% | 64 | 4397 |
Itapemirim | 2.839 | 109 | 3,84% | 65 | 4401 |
Viana | 5.721 | 201 | 3,51% | 66 | 4569 |
Cachoeiro de Itapemirim | 15.739 | 534 | 3,39% | 67 | 4625 |
Serra | 37.512 | 1.238 | 3,30% | 68 | 4664 |
Vila Velha | 32.219 | 1.015 | 3,15% | 69 | 4741 |
Marataízes | 3.025 | 91 | 3,01% | 70 | 4817 |
Vitória | 23.629 | 689 | 2,92% | 71 | 4859 |
Cariacica | 30.943 | 899 | 2,91% | 72 | 4866 |
Jerônimo Monteiro | 932 | 27 | 2,90% | 73 | 4868 |
Alto Rio Novo | 693 | 19 | 2,74% | 74 | 4923 |
Rio Novo do Sul | 913 | 25 | 2,74% | 75 | 4928 |
Presidente Kennedy | 973 | 25 | 2,57% | 76 | 5002 |
Ibiraçu | 939 | 19 | 2,02% | 77 | 5249 |
João Neiva | 1.192 | 18 | 1,51% | 78 | 5374 |
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE
Nenhum comentário:
Postar um comentário