quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL NA BAHIA - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA



RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DA BAHIA (DO 1° AO 200°)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
BA      1.339.553            113.478 8,47%--
Cabaceiras do Paraguaçu              1.999                    737 36,87%173
Botuporã              1.165                    380 32,62%2115
Santa Brígida              1.667                    536 32,15%3119
Antônio Cardoso              1.170                    348 29,74%4159
Crisópolis              2.258                    641 28,39%5178
Souto Soares              1.906                    526 27,60%6194
Sátiro Dias              2.211                    598 27,05%7205
Barrocas              1.322                    342 25,87%8232
Jaguaripe              1.879                    472 25,12%9250
Barro Alto              1.381                    337 24,40%10271
Santanópolis                  862                    207 24,01%11287
Cipó              1.675                    384 22,93%12338
Rafael Jambeiro              2.465                    559 22,68%13350
Ibiassucê                  788                    178 22,59%14354
Érico Cardoso                  992                    220 22,18%15368
Biritinga              1.572                    348 22,14%16372
Água Fria              1.743                    373 21,40%17398
Brotas de Macaúbas              1.108                    237 21,39%18399
Aratuípe                  986                    206 20,89%19427
Tanque Novo              1.591                    332 20,87%20428
Bonito              1.935                    401 20,72%21437
Caldeirão Grande              1.247                    255 20,45%22454
Aracatu              1.211                    245 20,23%23460
Irará              2.786                    563 20,21%24461
Cansanção              3.723                    752 20,20%25463
Macaúbas              4.725                    954 20,19%26464
Nordestina              1.434                    289 20,15%27466
Lamarão              1.060                    213 20,09%28472
Canarana              2.583                    517 20,02%29479
Maetinga                  649                    129 19,88%30486
Itapicuru              3.894                    759 19,49%31508
Ipecaetá              1.603                    311 19,40%32512
Jiquiriçá              1.359                    263 19,35%33515
Ribeira do Amparo              1.798                    347 19,30%34517
Sebastião Laranjeiras              1.028                    196 19,07%35526
Jeremoabo              3.976                    753 18,94%36533
Araci              6.494                1.224 18,85%37542
Várzea da Roça              1.471                    276 18,76%38545
Aporá              1.973                    359 18,20%39600
Governador Mangabeira              1.899                    343 18,06%40618
Campo Alegre de Lourdes              3.209                    571 17,79%41640
Seabra              4.536                    805 17,75%42645
Pindaí              1.378                    244 17,71%43650
Presidente Tancredo Neves              2.591                    455 17,56%44661
Pedro Alexandre              1.996                    349 17,48%45668
Itaguaçu da Bahia              1.526                    266 17,43%46671
Tabocas do Brejo Velho              1.145                    197 17,21%47696
Monte Santo              5.793                    990 17,09%48713
São Felipe              1.861                    318 17,09%49714
Heliópolis              1.484                    251 16,91%50734
Coronel João Sá              2.000                    338 16,90%51737
Lagoa Real              1.454                    245 16,85%52742
Itiúba              4.117                    690 16,76%53751
Pé de Serra              1.407                    235 16,70%54756
Cotegipe              1.473                    244 16,56%55763
Laje              2.265                    375 16,56%56765
Buritirama              2.451                    402 16,40%57778
Caculé              1.966                    322 16,38%58781
Queimadas              2.588                    422 16,31%59791
Igrapiúna              1.725                    280 16,23%60797
Salinas da Margarida              1.301                    211 16,22%61799
Santana              2.426                    392 16,16%62806
Wanderley              1.364                    220 16,13%63810
Santo Estêvão              4.941                    794 16,07%64817
Fátima              1.869                    298 15,94%65826
Barra              6.445                1.025 15,90%66829
Elísio Medrado                  660                    104 15,76%67844
Jaborandi                  947                    149 15,73%68851
Mirante              1.036                    163 15,73%69852
Cravolândia                  493                      77 15,62%70858
Guaratinga              2.318                    355 15,31%71887
Santa Rita de Cássia              2.867                    435 15,17%72901
Piritiba              2.308                    349 15,12%73911
Oliveira dos Brejinhos              2.456                    370 15,07%74919
Wenceslau Guimarães              2.543                    383 15,06%75920
Nova Soure              2.817                    423 15,02%76926
Tucano              5.472                    820 14,99%77932
Conceição do Coité              6.024                    893 14,82%78955
Angical              1.467                    215 14,66%79979
Mulungu do Morro              1.462                    213 14,57%80983
Serrinha              7.653                1.111 14,52%81990
Pilão Arcado              3.862                    558 14,45%821002
Guajeru                  995                    143 14,37%831013
Carinhanha              3.394                    484 14,26%841024
Inhambupe              4.112                    586 14,25%851028
Rio Real              4.125                    586 14,21%861034
Ibiquera                  536                      76 14,18%871040
São Félix              1.306                    185 14,17%881042
Jussara              1.532                    217 14,16%891044
Morro do Chapéu              4.021                    568 14,13%901053
Planaltino                  829                    117 14,11%911056
Amargosa              3.249                    457 14,07%921065
Abaíra                  583                      82 14,07%931066
Mundo Novo              2.737                    384 14,03%941071
Campo Formoso              7.372                1.032 14,00%951079
Mutuípe              1.939                    271 13,98%961084
Quijingue              3.089                    427 13,82%971106
Manoel Vitorino              1.546                    213 13,78%981117
Ipirá              6.032                    826 13,69%991126
Caturama                  703                      96 13,66%1001128
Mirangaba              1.814                    245 13,51%1011148
Paratinga              3.217                    431 13,40%1021159
São Gonçalo dos Campos              3.129                    419 13,39%1031160
Chorrochó              1.217                    162 13,31%1041174
Piatã              1.806                    235 13,01%1051223
Valente              2.100                    273 13,00%1061224
Itacaré              2.728                    352 12,90%1071241
Várzea do Poço                  738                      95 12,87%1081250
Ubaíra              1.842                    237 12,87%1091252
São José do Jacuípe              1.036                    133 12,84%1101256
Maragogipe              3.959                    508 12,83%1111257
Quixabeira                  946                    121 12,79%1121270
Dom Basílio                  923                    118 12,78%1131272
Canudos              1.707                    215 12,60%1141308
São Miguel das Matas              1.026                    129 12,57%1151311
Abaré              1.895                    238 12,56%1161316
Palmas de Monte Alto              2.020                    252 12,48%1171332
Ourolândia              1.802                    224 12,43%1181336
Macajuba              1.241                    154 12,41%1191340
Casa Nova              6.668                    823 12,34%1201351
Jaguaquara              5.422                    669 12,34%1211353
Boquira              2.332                    287 12,31%1221358
Ibititá              1.691                    208 12,30%1231361
Jacaraci              1.124                    138 12,28%1241365
Teofilândia              2.469                    303 12,27%1251367
Sítio do Quinto              1.365                    167 12,23%1261374
Mortugaba              1.090                    133 12,20%1271381
Pedrão                  681                      83 12,19%1281386
Serra Dourada              1.781                    217 12,18%1291388
Teolândia              1.659                    202 12,18%1301392
Olindina              2.730                    332 12,16%1311396
Prado              3.209                    388 12,09%1321411
Serra Preta              1.540                    186 12,08%1331417
Ibotirama              2.684                    324 12,07%1341418
Boa Nova              1.650                    199 12,06%1351420
Nilo Peçanha              1.349                    162 12,01%1361432
Cafarnaum              1.967                    236 12,00%1371434
Iguaí              2.534                    303 11,96%1381446
Santa Maria da Vitória              4.243                    507 11,95%1391450
Capela do Alto Alegre                  994                    118 11,87%1401464
Belo Campo              1.604                    190 11,85%1411476
Jandaíra              1.290                    151 11,71%1421506
Adustina              1.695                    198 11,68%1431511
Camamu              4.393                    513 11,68%1441513
Caém              1.164                    134 11,51%1451539
Ponto Novo              1.696                    194 11,44%1461557
Dário Meira              1.413                    161 11,39%1471570
Nova Canaã              1.655                    188 11,36%1481584
Cícero Dantas              2.980                    337 11,31%1491592
Rio do Antônio              1.426                    160 11,22%1501609
Esplanada              3.956                    442 11,17%1511619
Canápolis              1.065                    118 11,08%1521645
Curaçá              3.451                    380 11,01%1531667
Baixa Grande              2.053                    226 11,01%1541668
Santa Bárbara              2.033                    223 10,97%1551674
Ribeirão do Largo                  931                    102 10,96%1561678
Miguel Calmon              2.621                    287 10,95%1571679
Correntina              3.317                    363 10,94%1581682
Mucugê                  988                    108 10,93%1591689
Dom Macedo Costa                  339                      37 10,91%1601690
Capim Grosso              2.502                    273 10,91%1611692
Araças              1.249                    136 10,89%1621700
Mansidão              1.382                    150 10,85%1631711
Malhada de Pedras                  811                      88 10,85%1641712
Andorinha              1.423                    154 10,82%1651723
Malhada              1.904                    204 10,71%1661749
Muquém de São Francisco              1.280                    137 10,70%1671753
Mairi              1.997                    213 10,67%1681766
Candeal                  910                      97 10,66%1691769
Várzea Nova              1.420                    151 10,63%1701775
Anagé              2.468                    262 10,62%1711782
Novo Horizonte                  916                      97 10,59%1721787
Bom Jesus da Lapa              6.506                    688 10,57%1731790
Ibirapitanga              2.793                    295 10,56%1741793
Acajutiba              1.611                    170 10,55%1751795
Boa Vista do Tupim              2.078                    218 10,49%1761811
Boninal              1.459                    153 10,49%1771812
Sento Sé              4.190                    439 10,48%1781816
Ituaçu              1.758                    184 10,47%1791819
Santa Luzia              1.462                    153 10,47%1801820
Xique-Xique              5.291                    552 10,43%1811832
Pintadas              1.089                    113 10,38%1821843
Cristópolis              1.389                    144 10,37%1831844
Castro Alves              2.478                    256 10,33%1841853
São Félix do Coribe              1.295                    133 10,27%1851863
Ibitiara              1.523                    156 10,24%1861869
Riachão do Jacuípe              3.020                    307 10,17%1871891
Riacho de Santana              2.903                    294 10,13%1881898
Caetité              4.305                    434 10,08%1891908
Novo Triunfo              1.627                    164 10,08%1901909
Rio do Pires              1.065                    107 10,05%1911919
Candiba              1.038                    104 10,02%1921926
Pau Brasil              1.195                    119 9,96%1931948
Ichu                  483                      48 9,94%1941953
Uauá              2.405                    239 9,94%1951954
Sapeaçu              1.540                    153 9,94%1961955
Baianópolis              1.412                    140 9,92%1971959
Ibipeba              1.567                    154 9,83%1981981
Presidente Jânio Quadros              1.342                    131 9,76%1992000
Ribeira do Pombal              4.983                    483 9,69%2002012

*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário