RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DA BAHIA (DO 1° AO 200°)
| |||||
UF
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
|
Posição no Raking
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Estadual
|
Nacional
| |
| BA | 1.339.553 | 113.478 | 8,47% | - | - |
| Cabaceiras do Paraguaçu | 1.999 | 737 | 36,87% | 1 | 73 |
| Botuporã | 1.165 | 380 | 32,62% | 2 | 115 |
| Santa Brígida | 1.667 | 536 | 32,15% | 3 | 119 |
| Antônio Cardoso | 1.170 | 348 | 29,74% | 4 | 159 |
| Crisópolis | 2.258 | 641 | 28,39% | 5 | 178 |
| Souto Soares | 1.906 | 526 | 27,60% | 6 | 194 |
| Sátiro Dias | 2.211 | 598 | 27,05% | 7 | 205 |
| Barrocas | 1.322 | 342 | 25,87% | 8 | 232 |
| Jaguaripe | 1.879 | 472 | 25,12% | 9 | 250 |
| Barro Alto | 1.381 | 337 | 24,40% | 10 | 271 |
| Santanópolis | 862 | 207 | 24,01% | 11 | 287 |
| Cipó | 1.675 | 384 | 22,93% | 12 | 338 |
| Rafael Jambeiro | 2.465 | 559 | 22,68% | 13 | 350 |
| Ibiassucê | 788 | 178 | 22,59% | 14 | 354 |
| Érico Cardoso | 992 | 220 | 22,18% | 15 | 368 |
| Biritinga | 1.572 | 348 | 22,14% | 16 | 372 |
| Água Fria | 1.743 | 373 | 21,40% | 17 | 398 |
| Brotas de Macaúbas | 1.108 | 237 | 21,39% | 18 | 399 |
| Aratuípe | 986 | 206 | 20,89% | 19 | 427 |
| Tanque Novo | 1.591 | 332 | 20,87% | 20 | 428 |
| Bonito | 1.935 | 401 | 20,72% | 21 | 437 |
| Caldeirão Grande | 1.247 | 255 | 20,45% | 22 | 454 |
| Aracatu | 1.211 | 245 | 20,23% | 23 | 460 |
| Irará | 2.786 | 563 | 20,21% | 24 | 461 |
| Cansanção | 3.723 | 752 | 20,20% | 25 | 463 |
| Macaúbas | 4.725 | 954 | 20,19% | 26 | 464 |
| Nordestina | 1.434 | 289 | 20,15% | 27 | 466 |
| Lamarão | 1.060 | 213 | 20,09% | 28 | 472 |
| Canarana | 2.583 | 517 | 20,02% | 29 | 479 |
| Maetinga | 649 | 129 | 19,88% | 30 | 486 |
| Itapicuru | 3.894 | 759 | 19,49% | 31 | 508 |
| Ipecaetá | 1.603 | 311 | 19,40% | 32 | 512 |
| Jiquiriçá | 1.359 | 263 | 19,35% | 33 | 515 |
| Ribeira do Amparo | 1.798 | 347 | 19,30% | 34 | 517 |
| Sebastião Laranjeiras | 1.028 | 196 | 19,07% | 35 | 526 |
| Jeremoabo | 3.976 | 753 | 18,94% | 36 | 533 |
| Araci | 6.494 | 1.224 | 18,85% | 37 | 542 |
| Várzea da Roça | 1.471 | 276 | 18,76% | 38 | 545 |
| Aporá | 1.973 | 359 | 18,20% | 39 | 600 |
| Governador Mangabeira | 1.899 | 343 | 18,06% | 40 | 618 |
| Campo Alegre de Lourdes | 3.209 | 571 | 17,79% | 41 | 640 |
| Seabra | 4.536 | 805 | 17,75% | 42 | 645 |
| Pindaí | 1.378 | 244 | 17,71% | 43 | 650 |
| Presidente Tancredo Neves | 2.591 | 455 | 17,56% | 44 | 661 |
| Pedro Alexandre | 1.996 | 349 | 17,48% | 45 | 668 |
| Itaguaçu da Bahia | 1.526 | 266 | 17,43% | 46 | 671 |
| Tabocas do Brejo Velho | 1.145 | 197 | 17,21% | 47 | 696 |
| Monte Santo | 5.793 | 990 | 17,09% | 48 | 713 |
| São Felipe | 1.861 | 318 | 17,09% | 49 | 714 |
| Heliópolis | 1.484 | 251 | 16,91% | 50 | 734 |
| Coronel João Sá | 2.000 | 338 | 16,90% | 51 | 737 |
| Lagoa Real | 1.454 | 245 | 16,85% | 52 | 742 |
| Itiúba | 4.117 | 690 | 16,76% | 53 | 751 |
| Pé de Serra | 1.407 | 235 | 16,70% | 54 | 756 |
| Cotegipe | 1.473 | 244 | 16,56% | 55 | 763 |
| Laje | 2.265 | 375 | 16,56% | 56 | 765 |
| Buritirama | 2.451 | 402 | 16,40% | 57 | 778 |
| Caculé | 1.966 | 322 | 16,38% | 58 | 781 |
| Queimadas | 2.588 | 422 | 16,31% | 59 | 791 |
| Igrapiúna | 1.725 | 280 | 16,23% | 60 | 797 |
| Salinas da Margarida | 1.301 | 211 | 16,22% | 61 | 799 |
| Santana | 2.426 | 392 | 16,16% | 62 | 806 |
| Wanderley | 1.364 | 220 | 16,13% | 63 | 810 |
| Santo Estêvão | 4.941 | 794 | 16,07% | 64 | 817 |
| Fátima | 1.869 | 298 | 15,94% | 65 | 826 |
| Barra | 6.445 | 1.025 | 15,90% | 66 | 829 |
| Elísio Medrado | 660 | 104 | 15,76% | 67 | 844 |
| Jaborandi | 947 | 149 | 15,73% | 68 | 851 |
| Mirante | 1.036 | 163 | 15,73% | 69 | 852 |
| Cravolândia | 493 | 77 | 15,62% | 70 | 858 |
| Guaratinga | 2.318 | 355 | 15,31% | 71 | 887 |
| Santa Rita de Cássia | 2.867 | 435 | 15,17% | 72 | 901 |
| Piritiba | 2.308 | 349 | 15,12% | 73 | 911 |
| Oliveira dos Brejinhos | 2.456 | 370 | 15,07% | 74 | 919 |
| Wenceslau Guimarães | 2.543 | 383 | 15,06% | 75 | 920 |
| Nova Soure | 2.817 | 423 | 15,02% | 76 | 926 |
| Tucano | 5.472 | 820 | 14,99% | 77 | 932 |
| Conceição do Coité | 6.024 | 893 | 14,82% | 78 | 955 |
| Angical | 1.467 | 215 | 14,66% | 79 | 979 |
| Mulungu do Morro | 1.462 | 213 | 14,57% | 80 | 983 |
| Serrinha | 7.653 | 1.111 | 14,52% | 81 | 990 |
| Pilão Arcado | 3.862 | 558 | 14,45% | 82 | 1002 |
| Guajeru | 995 | 143 | 14,37% | 83 | 1013 |
| Carinhanha | 3.394 | 484 | 14,26% | 84 | 1024 |
| Inhambupe | 4.112 | 586 | 14,25% | 85 | 1028 |
| Rio Real | 4.125 | 586 | 14,21% | 86 | 1034 |
| Ibiquera | 536 | 76 | 14,18% | 87 | 1040 |
| São Félix | 1.306 | 185 | 14,17% | 88 | 1042 |
| Jussara | 1.532 | 217 | 14,16% | 89 | 1044 |
| Morro do Chapéu | 4.021 | 568 | 14,13% | 90 | 1053 |
| Planaltino | 829 | 117 | 14,11% | 91 | 1056 |
| Amargosa | 3.249 | 457 | 14,07% | 92 | 1065 |
| Abaíra | 583 | 82 | 14,07% | 93 | 1066 |
| Mundo Novo | 2.737 | 384 | 14,03% | 94 | 1071 |
| Campo Formoso | 7.372 | 1.032 | 14,00% | 95 | 1079 |
| Mutuípe | 1.939 | 271 | 13,98% | 96 | 1084 |
| Quijingue | 3.089 | 427 | 13,82% | 97 | 1106 |
| Manoel Vitorino | 1.546 | 213 | 13,78% | 98 | 1117 |
| Ipirá | 6.032 | 826 | 13,69% | 99 | 1126 |
| Caturama | 703 | 96 | 13,66% | 100 | 1128 |
| Mirangaba | 1.814 | 245 | 13,51% | 101 | 1148 |
| Paratinga | 3.217 | 431 | 13,40% | 102 | 1159 |
| São Gonçalo dos Campos | 3.129 | 419 | 13,39% | 103 | 1160 |
| Chorrochó | 1.217 | 162 | 13,31% | 104 | 1174 |
| Piatã | 1.806 | 235 | 13,01% | 105 | 1223 |
| Valente | 2.100 | 273 | 13,00% | 106 | 1224 |
| Itacaré | 2.728 | 352 | 12,90% | 107 | 1241 |
| Várzea do Poço | 738 | 95 | 12,87% | 108 | 1250 |
| Ubaíra | 1.842 | 237 | 12,87% | 109 | 1252 |
| São José do Jacuípe | 1.036 | 133 | 12,84% | 110 | 1256 |
| Maragogipe | 3.959 | 508 | 12,83% | 111 | 1257 |
| Quixabeira | 946 | 121 | 12,79% | 112 | 1270 |
| Dom Basílio | 923 | 118 | 12,78% | 113 | 1272 |
| Canudos | 1.707 | 215 | 12,60% | 114 | 1308 |
| São Miguel das Matas | 1.026 | 129 | 12,57% | 115 | 1311 |
| Abaré | 1.895 | 238 | 12,56% | 116 | 1316 |
| Palmas de Monte Alto | 2.020 | 252 | 12,48% | 117 | 1332 |
| Ourolândia | 1.802 | 224 | 12,43% | 118 | 1336 |
| Macajuba | 1.241 | 154 | 12,41% | 119 | 1340 |
| Casa Nova | 6.668 | 823 | 12,34% | 120 | 1351 |
| Jaguaquara | 5.422 | 669 | 12,34% | 121 | 1353 |
| Boquira | 2.332 | 287 | 12,31% | 122 | 1358 |
| Ibititá | 1.691 | 208 | 12,30% | 123 | 1361 |
| Jacaraci | 1.124 | 138 | 12,28% | 124 | 1365 |
| Teofilândia | 2.469 | 303 | 12,27% | 125 | 1367 |
| Sítio do Quinto | 1.365 | 167 | 12,23% | 126 | 1374 |
| Mortugaba | 1.090 | 133 | 12,20% | 127 | 1381 |
| Pedrão | 681 | 83 | 12,19% | 128 | 1386 |
| Serra Dourada | 1.781 | 217 | 12,18% | 129 | 1388 |
| Teolândia | 1.659 | 202 | 12,18% | 130 | 1392 |
| Olindina | 2.730 | 332 | 12,16% | 131 | 1396 |
| Prado | 3.209 | 388 | 12,09% | 132 | 1411 |
| Serra Preta | 1.540 | 186 | 12,08% | 133 | 1417 |
| Ibotirama | 2.684 | 324 | 12,07% | 134 | 1418 |
| Boa Nova | 1.650 | 199 | 12,06% | 135 | 1420 |
| Nilo Peçanha | 1.349 | 162 | 12,01% | 136 | 1432 |
| Cafarnaum | 1.967 | 236 | 12,00% | 137 | 1434 |
| Iguaí | 2.534 | 303 | 11,96% | 138 | 1446 |
| Santa Maria da Vitória | 4.243 | 507 | 11,95% | 139 | 1450 |
| Capela do Alto Alegre | 994 | 118 | 11,87% | 140 | 1464 |
| Belo Campo | 1.604 | 190 | 11,85% | 141 | 1476 |
| Jandaíra | 1.290 | 151 | 11,71% | 142 | 1506 |
| Adustina | 1.695 | 198 | 11,68% | 143 | 1511 |
| Camamu | 4.393 | 513 | 11,68% | 144 | 1513 |
| Caém | 1.164 | 134 | 11,51% | 145 | 1539 |
| Ponto Novo | 1.696 | 194 | 11,44% | 146 | 1557 |
| Dário Meira | 1.413 | 161 | 11,39% | 147 | 1570 |
| Nova Canaã | 1.655 | 188 | 11,36% | 148 | 1584 |
| Cícero Dantas | 2.980 | 337 | 11,31% | 149 | 1592 |
| Rio do Antônio | 1.426 | 160 | 11,22% | 150 | 1609 |
| Esplanada | 3.956 | 442 | 11,17% | 151 | 1619 |
| Canápolis | 1.065 | 118 | 11,08% | 152 | 1645 |
| Curaçá | 3.451 | 380 | 11,01% | 153 | 1667 |
| Baixa Grande | 2.053 | 226 | 11,01% | 154 | 1668 |
| Santa Bárbara | 2.033 | 223 | 10,97% | 155 | 1674 |
| Ribeirão do Largo | 931 | 102 | 10,96% | 156 | 1678 |
| Miguel Calmon | 2.621 | 287 | 10,95% | 157 | 1679 |
| Correntina | 3.317 | 363 | 10,94% | 158 | 1682 |
| Mucugê | 988 | 108 | 10,93% | 159 | 1689 |
| Dom Macedo Costa | 339 | 37 | 10,91% | 160 | 1690 |
| Capim Grosso | 2.502 | 273 | 10,91% | 161 | 1692 |
| Araças | 1.249 | 136 | 10,89% | 162 | 1700 |
| Mansidão | 1.382 | 150 | 10,85% | 163 | 1711 |
| Malhada de Pedras | 811 | 88 | 10,85% | 164 | 1712 |
| Andorinha | 1.423 | 154 | 10,82% | 165 | 1723 |
| Malhada | 1.904 | 204 | 10,71% | 166 | 1749 |
| Muquém de São Francisco | 1.280 | 137 | 10,70% | 167 | 1753 |
| Mairi | 1.997 | 213 | 10,67% | 168 | 1766 |
| Candeal | 910 | 97 | 10,66% | 169 | 1769 |
| Várzea Nova | 1.420 | 151 | 10,63% | 170 | 1775 |
| Anagé | 2.468 | 262 | 10,62% | 171 | 1782 |
| Novo Horizonte | 916 | 97 | 10,59% | 172 | 1787 |
| Bom Jesus da Lapa | 6.506 | 688 | 10,57% | 173 | 1790 |
| Ibirapitanga | 2.793 | 295 | 10,56% | 174 | 1793 |
| Acajutiba | 1.611 | 170 | 10,55% | 175 | 1795 |
| Boa Vista do Tupim | 2.078 | 218 | 10,49% | 176 | 1811 |
| Boninal | 1.459 | 153 | 10,49% | 177 | 1812 |
| Sento Sé | 4.190 | 439 | 10,48% | 178 | 1816 |
| Ituaçu | 1.758 | 184 | 10,47% | 179 | 1819 |
| Santa Luzia | 1.462 | 153 | 10,47% | 180 | 1820 |
| Xique-Xique | 5.291 | 552 | 10,43% | 181 | 1832 |
| Pintadas | 1.089 | 113 | 10,38% | 182 | 1843 |
| Cristópolis | 1.389 | 144 | 10,37% | 183 | 1844 |
| Castro Alves | 2.478 | 256 | 10,33% | 184 | 1853 |
| São Félix do Coribe | 1.295 | 133 | 10,27% | 185 | 1863 |
| Ibitiara | 1.523 | 156 | 10,24% | 186 | 1869 |
| Riachão do Jacuípe | 3.020 | 307 | 10,17% | 187 | 1891 |
| Riacho de Santana | 2.903 | 294 | 10,13% | 188 | 1898 |
| Caetité | 4.305 | 434 | 10,08% | 189 | 1908 |
| Novo Triunfo | 1.627 | 164 | 10,08% | 190 | 1909 |
| Rio do Pires | 1.065 | 107 | 10,05% | 191 | 1919 |
| Candiba | 1.038 | 104 | 10,02% | 192 | 1926 |
| Pau Brasil | 1.195 | 119 | 9,96% | 193 | 1948 |
| Ichu | 483 | 48 | 9,94% | 194 | 1953 |
| Uauá | 2.405 | 239 | 9,94% | 195 | 1954 |
| Sapeaçu | 1.540 | 153 | 9,94% | 196 | 1955 |
| Baianópolis | 1.412 | 140 | 9,92% | 197 | 1959 |
| Ibipeba | 1.567 | 154 | 9,83% | 198 | 1981 |
| Presidente Jânio Quadros | 1.342 | 131 | 9,76% | 199 | 2000 |
| Ribeira do Pombal | 4.983 | 483 | 9,69% | 200 | 2012 |
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE
Nenhum comentário:
Postar um comentário