*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE
RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DE RORAIMA (10 A 14 ANOS)
| |||||
UF
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
|
Posição no Raking
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Estadual
|
Nacional
| |
RR | 52.329 | 4.725 | 9,03% | - | - |
Uiramutã | 1.204 | 480 | 39,87% | 1 | 56 |
Alto Alegre | 2.092 | 489 | 23,37% | 2 | 318 |
Bonfim | 1.473 | 291 | 19,76% | 3 | 491 |
Pacaraima | 1.451 | 286 | 19,71% | 4 | 493 |
Rorainópolis | 3.376 | 610 | 18,07% | 5 | 614 |
São João da Baliza | 823 | 121 | 14,70% | 6 | 974 |
Cantá | 1.894 | 243 | 12,83% | 7 | 1258 |
Caroebe | 955 | 118 | 12,36% | 8 | 1350 |
Iracema | 1.092 | 125 | 11,45% | 9 | 1552 |
Mucajaí | 1.960 | 189 | 9,64% | 10 | 2026 |
Normandia | 1.313 | 76 | 5,79% | 11 | 3437 |
Boa Vista | 30.309 | 1.546 | 5,10% | 12 | 3780 |
Caracaraí | 2.479 | 106 | 4,28% | 13 | 4190 |
Amajari | 1.130 | 34 | 3,01% | 14 | 4816 |
São Luiz | 778 | 11 | 1,41% | 15 | 5399 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário