RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO PERNAMBUCO (10 A 14 ANOS)
| |||||
UF
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
|
Posição no Raking
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Estadual
|
Nacional
| |
| PE | 835.096 | 56.728 | 6,79% | - | - |
| Manari | 2.317 | 1.358 | 58,61% | 1 | 7 |
| Jucati | 1.150 | 431 | 37,48% | 2 | 65 |
| Calçado | 1.217 | 367 | 30,16% | 3 | 150 |
| Jupi | 1.423 | 422 | 29,66% | 4 | 161 |
| Capoeiras | 2.231 | 642 | 28,78% | 5 | 173 |
| Poção | 1.234 | 355 | 28,77% | 6 | 174 |
| Caetés | 3.029 | 719 | 23,74% | 7 | 300 |
| Itaíba | 3.049 | 723 | 23,71% | 8 | 301 |
| Jataúba | 1.783 | 410 | 22,99% | 9 | 335 |
| Tupanatinga | 3.052 | 695 | 22,77% | 10 | 347 |
| São João | 2.344 | 518 | 22,10% | 11 | 376 |
| Tacaratu | 2.408 | 497 | 20,64% | 12 | 444 |
| Ipubi | 3.425 | 695 | 20,29% | 13 | 459 |
| Solidão | 621 | 124 | 19,97% | 14 | 483 |
| Panelas | 3.045 | 557 | 18,29% | 15 | 592 |
| Iati | 2.124 | 387 | 18,22% | 16 | 597 |
| Vertentes | 1.682 | 305 | 18,13% | 17 | 609 |
| Lagoa dos Gatos | 1.775 | 317 | 17,86% | 18 | 633 |
| Bom Conselho | 5.119 | 893 | 17,44% | 19 | 670 |
| Floresta | 3.137 | 546 | 17,41% | 20 | 675 |
| Lagoa do Ouro | 1.402 | 236 | 16,83% | 21 | 744 |
| Santa Terezinha | 1.108 | 182 | 16,43% | 22 | 777 |
| Terezinha | 764 | 125 | 16,36% | 23 | 785 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 8.237 | 1.336 | 16,22% | 24 | 798 |
| Carnaíba | 1.903 | 308 | 16,18% | 25 | 802 |
| São Bento do Una | 5.889 | 949 | 16,11% | 26 | 812 |
| Buíque | 6.534 | 1.051 | 16,09% | 27 | 815 |
| Águas Belas | 4.569 | 733 | 16,04% | 28 | 820 |
| Angelim | 1.073 | 170 | 15,84% | 29 | 833 |
| Paranatama | 1.206 | 191 | 15,84% | 30 | 836 |
| Bodocó | 4.180 | 652 | 15,60% | 31 | 860 |
| Toritama | 3.466 | 537 | 15,49% | 32 | 868 |
| Santa Maria do Cambucá | 1.458 | 225 | 15,43% | 33 | 875 |
| Itapetim | 1.208 | 186 | 15,40% | 34 | 879 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 1.160 | 175 | 15,09% | 35 | 917 |
| Tabira | 2.613 | 391 | 14,96% | 36 | 937 |
| Bom Jardim | 4.017 | 601 | 14,96% | 37 | 938 |
| Santa Maria da Boa Vista | 4.487 | 668 | 14,89% | 38 | 945 |
| Dormentes | 1.802 | 268 | 14,87% | 39 | 947 |
| Jurema | 1.710 | 254 | 14,85% | 40 | 950 |
| Quixaba | 719 | 106 | 14,74% | 41 | 970 |
| Petrolândia | 3.359 | 484 | 14,41% | 42 | 1007 |
| São José do Egito | 2.955 | 418 | 14,15% | 43 | 1049 |
| Glória do Goitá | 3.005 | 421 | 14,01% | 44 | 1076 |
| Araripina | 8.996 | 1.240 | 13,78% | 45 | 1114 |
| Inajá | 2.173 | 296 | 13,62% | 46 | 1130 |
| Saloá | 1.617 | 215 | 13,30% | 47 | 1180 |
| Santa Cruz | 1.546 | 205 | 13,26% | 48 | 1187 |
| Taquaritinga do Norte | 2.406 | 319 | 13,26% | 49 | 1189 |
| Brejão | 1.027 | 133 | 12,95% | 50 | 1231 |
| Cupira | 2.382 | 307 | 12,89% | 51 | 1244 |
| Pesqueira | 6.182 | 794 | 12,84% | 52 | 1255 |
| Flores | 2.059 | 264 | 12,82% | 53 | 1261 |
| Ingazeira | 455 | 58 | 12,75% | 54 | 1280 |
| Triunfo | 1.386 | 168 | 12,12% | 55 | 1402 |
| São Caitano | 3.695 | 447 | 12,10% | 56 | 1409 |
| Ibimirim | 2.978 | 360 | 12,09% | 57 | 1412 |
| Exu | 3.495 | 420 | 12,02% | 58 | 1428 |
| Brejinho | 708 | 84 | 11,86% | 59 | 1467 |
| Custódia | 3.230 | 383 | 11,86% | 60 | 1470 |
| Alagoinha | 1.350 | 160 | 11,85% | 61 | 1473 |
| Orocó | 1.481 | 174 | 11,75% | 62 | 1493 |
| Frei Miguelinho | 1.203 | 140 | 11,64% | 63 | 1523 |
| Lagoa do Itaenga | 2.277 | 264 | 11,59% | 64 | 1528 |
| Orobó | 2.438 | 279 | 11,44% | 65 | 1554 |
| Tacaimbó | 1.308 | 149 | 11,39% | 66 | 1571 |
| Afogados da Ingazeira | 3.452 | 387 | 11,21% | 67 | 1612 |
| Serra Talhada | 7.523 | 830 | 11,03% | 68 | 1663 |
| Lajedo | 3.592 | 395 | 11,00% | 69 | 1670 |
| São José do Belmonte | 3.439 | 376 | 10,93% | 70 | 1688 |
| Ibirajuba | 779 | 85 | 10,91% | 71 | 1691 |
| Cumaru | 1.657 | 179 | 10,80% | 72 | 1730 |
| Correntes | 1.790 | 188 | 10,50% | 73 | 1808 |
| Pedra | 2.163 | 223 | 10,31% | 74 | 1857 |
| Tuparetama | 725 | 73 | 10,07% | 75 | 1914 |
| Betânia | 1.248 | 123 | 9,86% | 76 | 1973 |
| Cabrobó | 3.339 | 329 | 9,85% | 77 | 1974 |
| Riacho das Almas | 1.843 | 181 | 9,82% | 78 | 1983 |
| Ouricuri | 7.478 | 734 | 9,82% | 79 | 1986 |
| Venturosa | 1.610 | 158 | 9,81% | 80 | 1989 |
| Salgadinho | 811 | 79 | 9,74% | 81 | 2001 |
| Iguaraci | 1.142 | 110 | 9,63% | 82 | 2028 |
| Belém de São Francisco | 2.331 | 219 | 9,40% | 83 | 2095 |
| Cedro | 1.176 | 110 | 9,35% | 84 | 2110 |
| João Alfredo | 3.166 | 289 | 9,13% | 85 | 2179 |
| Canhotinho | 2.589 | 236 | 9,12% | 86 | 2183 |
| Serrita | 2.035 | 185 | 9,09% | 87 | 2196 |
| Quipapá | 2.897 | 263 | 9,08% | 88 | 2198 |
| Altinho | 2.216 | 196 | 8,84% | 89 | 2274 |
| Casinhas | 1.440 | 124 | 8,61% | 90 | 2342 |
| Carnaubeira da Penha | 1.478 | 126 | 8,53% | 91 | 2378 |
| Brejo da Madre de Deus | 4.901 | 416 | 8,49% | 92 | 2404 |
| Belo Jardim | 7.318 | 621 | 8,49% | 93 | 2407 |
| Sanharó | 2.538 | 212 | 8,35% | 94 | 2456 |
| Bezerros | 5.409 | 450 | 8,32% | 95 | 2466 |
| Sertânia | 3.315 | 264 | 7,96% | 96 | 2590 |
| Passira | 2.777 | 212 | 7,63% | 97 | 2713 |
| Calumbi | 541 | 41 | 7,58% | 98 | 2743 |
| Afrânio | 1.907 | 141 | 7,39% | 99 | 2813 |
| Moreilândia | 1.172 | 84 | 7,17% | 100 | 2896 |
| Agrestina | 2.388 | 166 | 6,95% | 101 | 2967 |
| Limoeiro | 4.978 | 342 | 6,87% | 102 | 2989 |
| Feira Nova | 2.084 | 143 | 6,86% | 103 | 2993 |
| Gravatá | 7.197 | 492 | 6,84% | 104 | 3011 |
| São Joaquim do Monte | 2.153 | 144 | 6,69% | 105 | 3062 |
| Belém de Maria | 1.428 | 93 | 6,51% | 106 | 3134 |
| Camutanga | 856 | 55 | 6,43% | 107 | 3164 |
| Caruaru | 28.041 | 1.771 | 6,32% | 108 | 3215 |
| Cachoeirinha | 1.744 | 110 | 6,31% | 109 | 3220 |
| Surubim | 5.608 | 353 | 6,29% | 110 | 3229 |
| Salgueiro | 5.482 | 343 | 6,26% | 111 | 3249 |
| Granito | 758 | 47 | 6,20% | 112 | 3274 |
| Santa Filomena | 1.496 | 91 | 6,08% | 113 | 3308 |
| Mirandiba | 1.683 | 96 | 5,70% | 114 | 3483 |
| Sairé | 1.173 | 64 | 5,46% | 115 | 3601 |
| Buenos Aires | 1.192 | 65 | 5,45% | 116 | 3602 |
| Jatobá | 1.416 | 77 | 5,44% | 117 | 3611 |
| Trindade | 3.132 | 170 | 5,43% | 118 | 3617 |
| Arcoverde | 6.661 | 361 | 5,42% | 119 | 3623 |
| Primavera | 1.422 | 77 | 5,41% | 120 | 3626 |
| Lagoa Grande | 2.698 | 146 | 5,41% | 121 | 3628 |
| Timbaúba | 5.261 | 282 | 5,36% | 122 | 3650 |
| Ferreiros | 1.056 | 55 | 5,21% | 123 | 3722 |
| Verdejante | 1.008 | 52 | 5,16% | 124 | 3746 |
| Chã de Alegria | 1.267 | 65 | 5,13% | 125 | 3762 |
| Terra Nova | 949 | 48 | 5,06% | 126 | 3797 |
| Fernando de Noronha | 165 | 8 | 4,85% | 127 | 3883 |
| Petrolina | 29.796 | 1.427 | 4,79% | 128 | 3911 |
| Vertente do Lério | 817 | 39 | 4,77% | 129 | 3919 |
| Garanhuns | 12.511 | 587 | 4,69% | 130 | 3962 |
| Parnamirim | 2.100 | 97 | 4,62% | 131 | 3994 |
| Chã Grande | 2.077 | 94 | 4,53% | 132 | 4033 |
| Barra de Guabiraba | 1.376 | 62 | 4,51% | 133 | 4048 |
| Pombos | 2.377 | 107 | 4,50% | 134 | 4052 |
| Maraial | 1.657 | 74 | 4,47% | 135 | 4073 |
| Tamandaré | 2.219 | 96 | 4,33% | 136 | 4169 |
| Macaparana | 2.539 | 107 | 4,21% | 137 | 4219 |
| Machados | 1.386 | 58 | 4,18% | 138 | 4237 |
| Lagoa do Carro | 1.495 | 62 | 4,15% | 139 | 4258 |
| São Vicente Ferrer | 1.909 | 79 | 4,14% | 140 | 4263 |
| Carpina | 6.825 | 276 | 4,04% | 141 | 4299 |
| Jaqueira | 1.386 | 56 | 4,04% | 142 | 4301 |
| Cabo de Santo Agostinho | 17.328 | 697 | 4,02% | 143 | 4311 |
| Itaquitinga | 1.574 | 61 | 3,88% | 144 | 4384 |
| Barreiros | 4.372 | 169 | 3,87% | 145 | 4390 |
| Vitória de Santo Antão | 11.830 | 457 | 3,86% | 146 | 4392 |
| Palmeirina | 938 | 36 | 3,84% | 147 | 4402 |
| Água Preta | 3.836 | 142 | 3,70% | 148 | 4473 |
| Ribeirão | 4.493 | 160 | 3,56% | 149 | 4542 |
| Abreu e Lima | 8.398 | 294 | 3,50% | 150 | 4578 |
| Itapissuma | 2.326 | 80 | 3,44% | 151 | 4612 |
| Gameleira | 3.271 | 111 | 3,39% | 152 | 4623 |
| Itambé | 3.723 | 124 | 3,33% | 153 | 4649 |
| Joaquim Nabuco | 1.787 | 58 | 3,25% | 154 | 4695 |
| Ilha de Itamaracá | 1.865 | 60 | 3,22% | 155 | 4709 |
| Camocim de São Félix | 1.743 | 56 | 3,21% | 156 | 4710 |
| Catende | 4.155 | 133 | 3,20% | 157 | 4711 |
| São Benedito do Sul | 1.479 | 47 | 3,18% | 158 | 4730 |
| Igarassu | 9.528 | 293 | 3,08% | 159 | 4788 |
| Xexéu | 1.809 | 53 | 2,93% | 160 | 4853 |
| Bonito | 4.195 | 120 | 2,86% | 161 | 4875 |
| Rio Formoso | 2.401 | 68 | 2,83% | 162 | 4884 |
| Goiana | 7.010 | 193 | 2,75% | 163 | 4920 |
| Jaboatão dos Guararapes | 56.670 | 1.448 | 2,56% | 164 | 5009 |
| Ipojuca | 8.326 | 210 | 2,52% | 165 | 5026 |
| Amaraji | 2.318 | 58 | 2,50% | 166 | 5037 |
| Recife | 120.099 | 2.977 | 2,48% | 167 | 5051 |
| Itacuruba | 451 | 11 | 2,44% | 168 | 5070 |
| Moreno | 5.267 | 127 | 2,41% | 169 | 5080 |
| Paulista | 25.231 | 602 | 2,39% | 170 | 5093 |
| Camaragibe | 12.450 | 295 | 2,37% | 171 | 5102 |
| Sirinhaém | 4.272 | 100 | 2,34% | 172 | 5115 |
| Vicência | 3.243 | 73 | 2,25% | 173 | 5163 |
| Tracunhaém | 1.191 | 25 | 2,10% | 174 | 5213 |
| Palmares | 6.318 | 129 | 2,04% | 175 | 5243 |
| Olinda | 30.789 | 623 | 2,02% | 176 | 5248 |
| Araçoiaba | 1.939 | 38 | 1,96% | 177 | 5273 |
| Paudalho | 5.242 | 102 | 1,95% | 178 | 5277 |
| São Lourenço da Mata | 9.373 | 180 | 1,92% | 179 | 5286 |
| Aliança | 3.783 | 72 | 1,90% | 180 | 5289 |
| São José da Coroa Grande | 2.014 | 35 | 1,74% | 181 | 5325 |
| Nazaré da Mata | 2.780 | 40 | 1,44% | 182 | 5388 |
| Escada | 6.353 | 87 | 1,37% | 183 | 5416 |
| Cortês | 1.395 | 10 | 0,72% | 184 | 5500 |
| Condado | 2.587 | 11 | 0,43% | 185 | 5523 |
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE
Nenhum comentário:
Postar um comentário