quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL EM PERNAMBUCO - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA



RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO PERNAMBUCO (10 A 14 ANOS)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
PE     835.096       56.728 6,79%--
Manari          2.317          1.358 58,61%17
Jucati          1.150             431 37,48%265
Calçado          1.217             367 30,16%3150
Jupi          1.423             422 29,66%4161
Capoeiras          2.231             642 28,78%5173
Poção          1.234             355 28,77%6174
Caetés          3.029             719 23,74%7300
Itaíba          3.049             723 23,71%8301
Jataúba          1.783             410 22,99%9335
Tupanatinga          3.052             695 22,77%10347
São João          2.344             518 22,10%11376
Tacaratu          2.408             497 20,64%12444
Ipubi          3.425             695 20,29%13459
Solidão              621             124 19,97%14483
Panelas          3.045             557 18,29%15592
Iati          2.124             387 18,22%16597
Vertentes          1.682             305 18,13%17609
Lagoa dos Gatos          1.775             317 17,86%18633
Bom Conselho          5.119             893 17,44%19670
Floresta          3.137             546 17,41%20675
Lagoa do Ouro          1.402             236 16,83%21744
Santa Terezinha          1.108             182 16,43%22777
Terezinha              764             125 16,36%23785
Santa Cruz do Capibaribe          8.237          1.336 16,22%24798
Carnaíba          1.903             308 16,18%25802
São Bento do Una          5.889             949 16,11%26812
Buíque          6.534          1.051 16,09%27815
Águas Belas          4.569             733 16,04%28820
Angelim          1.073             170 15,84%29833
Paranatama          1.206             191 15,84%30836
Bodocó          4.180             652 15,60%31860
Toritama          3.466             537 15,49%32868
Santa Maria do Cambucá          1.458             225 15,43%33875
Itapetim          1.208             186 15,40%34879
Santa Cruz da Baixa Verde          1.160             175 15,09%35917
Tabira          2.613             391 14,96%36937
Bom Jardim          4.017             601 14,96%37938
Santa Maria da Boa Vista          4.487             668 14,89%38945
Dormentes          1.802             268 14,87%39947
Jurema          1.710             254 14,85%40950
Quixaba              719             106 14,74%41970
Petrolândia          3.359             484 14,41%421007
São José do Egito          2.955             418 14,15%431049
Glória do Goitá          3.005             421 14,01%441076
Araripina          8.996          1.240 13,78%451114
Inajá          2.173             296 13,62%461130
Saloá          1.617             215 13,30%471180
Santa Cruz          1.546             205 13,26%481187
Taquaritinga do Norte          2.406             319 13,26%491189
Brejão          1.027             133 12,95%501231
Cupira          2.382             307 12,89%511244
Pesqueira          6.182             794 12,84%521255
Flores          2.059             264 12,82%531261
Ingazeira              455                58 12,75%541280
Triunfo          1.386             168 12,12%551402
São Caitano          3.695             447 12,10%561409
Ibimirim          2.978             360 12,09%571412
Exu          3.495             420 12,02%581428
Brejinho              708                84 11,86%591467
Custódia          3.230             383 11,86%601470
Alagoinha          1.350             160 11,85%611473
Orocó          1.481             174 11,75%621493
Frei Miguelinho          1.203             140 11,64%631523
Lagoa do Itaenga          2.277             264 11,59%641528
Orobó          2.438             279 11,44%651554
Tacaimbó          1.308             149 11,39%661571
Afogados da Ingazeira          3.452             387 11,21%671612
Serra Talhada          7.523             830 11,03%681663
Lajedo          3.592             395 11,00%691670
São José do Belmonte          3.439             376 10,93%701688
Ibirajuba              779                85 10,91%711691
Cumaru          1.657             179 10,80%721730
Correntes          1.790             188 10,50%731808
Pedra          2.163             223 10,31%741857
Tuparetama              725                73 10,07%751914
Betânia          1.248             123 9,86%761973
Cabrobó          3.339             329 9,85%771974
Riacho das Almas          1.843             181 9,82%781983
Ouricuri          7.478             734 9,82%791986
Venturosa          1.610             158 9,81%801989
Salgadinho              811                79 9,74%812001
Iguaraci          1.142             110 9,63%822028
Belém de São Francisco          2.331             219 9,40%832095
Cedro          1.176             110 9,35%842110
João Alfredo          3.166             289 9,13%852179
Canhotinho          2.589             236 9,12%862183
Serrita          2.035             185 9,09%872196
Quipapá          2.897             263 9,08%882198
Altinho          2.216             196 8,84%892274
Casinhas          1.440             124 8,61%902342
Carnaubeira da Penha          1.478             126 8,53%912378
Brejo da Madre de Deus          4.901             416 8,49%922404
Belo Jardim          7.318             621 8,49%932407
Sanharó          2.538             212 8,35%942456
Bezerros          5.409             450 8,32%952466
Sertânia          3.315             264 7,96%962590
Passira          2.777             212 7,63%972713
Calumbi              541                41 7,58%982743
Afrânio          1.907             141 7,39%992813
Moreilândia          1.172                84 7,17%1002896
Agrestina          2.388             166 6,95%1012967
Limoeiro          4.978             342 6,87%1022989
Feira Nova          2.084             143 6,86%1032993
Gravatá          7.197             492 6,84%1043011
São Joaquim do Monte          2.153             144 6,69%1053062
Belém de Maria          1.428                93 6,51%1063134
Camutanga              856                55 6,43%1073164
Caruaru        28.041          1.771 6,32%1083215
Cachoeirinha          1.744             110 6,31%1093220
Surubim          5.608             353 6,29%1103229
Salgueiro          5.482             343 6,26%1113249
Granito              758                47 6,20%1123274
Santa Filomena          1.496                91 6,08%1133308
Mirandiba          1.683                96 5,70%1143483
Sairé          1.173                64 5,46%1153601
Buenos Aires          1.192                65 5,45%1163602
Jatobá          1.416                77 5,44%1173611
Trindade          3.132             170 5,43%1183617
Arcoverde          6.661             361 5,42%1193623
Primavera          1.422                77 5,41%1203626
Lagoa Grande          2.698             146 5,41%1213628
Timbaúba          5.261             282 5,36%1223650
Ferreiros          1.056                55 5,21%1233722
Verdejante          1.008                52 5,16%1243746
Chã de Alegria          1.267                65 5,13%1253762
Terra Nova              949                48 5,06%1263797
Fernando de Noronha              165                  8 4,85%1273883
Petrolina        29.796          1.427 4,79%1283911
Vertente do Lério              817                39 4,77%1293919
Garanhuns        12.511             587 4,69%1303962
Parnamirim          2.100                97 4,62%1313994
Chã Grande          2.077                94 4,53%1324033
Barra de Guabiraba          1.376                62 4,51%1334048
Pombos          2.377             107 4,50%1344052
Maraial          1.657                74 4,47%1354073
Tamandaré          2.219                96 4,33%1364169
Macaparana          2.539             107 4,21%1374219
Machados          1.386                58 4,18%1384237
Lagoa do Carro          1.495                62 4,15%1394258
São Vicente Ferrer          1.909                79 4,14%1404263
Carpina          6.825             276 4,04%1414299
Jaqueira          1.386                56 4,04%1424301
Cabo de Santo Agostinho        17.328             697 4,02%1434311
Itaquitinga          1.574                61 3,88%1444384
Barreiros          4.372             169 3,87%1454390
Vitória de Santo Antão        11.830             457 3,86%1464392
Palmeirina              938                36 3,84%1474402
Água Preta          3.836             142 3,70%1484473
Ribeirão          4.493             160 3,56%1494542
Abreu e Lima          8.398             294 3,50%1504578
Itapissuma          2.326                80 3,44%1514612
Gameleira          3.271             111 3,39%1524623
Itambé          3.723             124 3,33%1534649
Joaquim Nabuco          1.787                58 3,25%1544695
Ilha de Itamaracá          1.865                60 3,22%1554709
Camocim de São Félix          1.743                56 3,21%1564710
Catende          4.155             133 3,20%1574711
São Benedito do Sul          1.479                47 3,18%1584730
Igarassu          9.528             293 3,08%1594788
Xexéu          1.809                53 2,93%1604853
Bonito          4.195             120 2,86%1614875
Rio Formoso          2.401                68 2,83%1624884
Goiana          7.010             193 2,75%1634920
Jaboatão dos Guararapes        56.670          1.448 2,56%1645009
Ipojuca          8.326             210 2,52%1655026
Amaraji          2.318                58 2,50%1665037
Recife     120.099          2.977 2,48%1675051
Itacuruba              451                11 2,44%1685070
Moreno          5.267             127 2,41%1695080
Paulista        25.231             602 2,39%1705093
Camaragibe        12.450             295 2,37%1715102
Sirinhaém          4.272             100 2,34%1725115
Vicência          3.243                73 2,25%1735163
Tracunhaém          1.191                25 2,10%1745213
Palmares          6.318             129 2,04%1755243
Olinda        30.789             623 2,02%1765248
Araçoiaba          1.939                38 1,96%1775273
Paudalho          5.242             102 1,95%1785277
São Lourenço da Mata          9.373             180 1,92%1795286
Aliança          3.783                72 1,90%1805289
São José da Coroa Grande          2.014                35 1,74%1815325
Nazaré da Mata          2.780                40 1,44%1825388
Escada          6.353                87 1,37%1835416
Cortês          1.395                10 0,72%1845500
Condado          2.587                11 0,43%1855523

*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário