quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL EM ALAGOAS - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA



RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DE ALAGOAS (10 A 14 ANOS)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
AL          337.862              27.165 8,04%--
Senador Rui Palmeira              1.802                    622 34,52%1102
Carneiros              1.058                    320 30,25%2145
São José da Tapera              4.418                1.335 30,22%3148
Mata Grande              3.183                    953 29,94%4154
Estrela de Alagoas              1.856                    490 26,40%5215
Inhapi              2.416                    589 24,38%6272
Água Branca              2.345                    562 23,97%7289
Girau do Ponciano              4.384                1.041 23,75%8299
Canapi              2.248                    508 22,60%9353
Belém                  499                    110 22,04%10377
Olivença              1.448                    316 21,82%11382
Craíbas              2.744                    596 21,72%12387
Igaci              2.696                    571 21,18%13410
Campo Grande              1.116                    235 21,06%14417
Maravilha              1.291                    270 20,91%15422
Tanque d`Arca                  658                    135 20,52%16449
Olho d`Água Grande                  610                    125 20,49%17453
Taquarana              2.154                    423 19,64%18497
Poço das Trincheiras              1.829                    357 19,52%19505
Coité do Nóia              1.249                    239 19,14%20525
Pariconha              1.190                    220 18,49%21571
Feira Grande              2.399                    442 18,42%22577
Minador do Negrão                  573                    103 17,98%23628
Piranhas              3.040                    523 17,20%24697
Ouro Branco              1.307                    221 16,91%25735
Olho d`Água do Casado              1.051                    172 16,37%26784
Dois Riachos              1.284                    195 15,19%27899
Belo Monte                  886                    133 15,01%28927
Santana do Ipanema              5.339                    799 14,97%29936
Olho d`Água das Flores              2.466                    357 14,48%30998
Major Isidoro              2.153                    308 14,31%311018
Pão de Açúcar              3.046                    426 13,99%321081
Traipu              3.350                    440 13,13%331208
Lagoa da Canoa              2.090                    271 12,97%341230
Monteirópolis                  926                    118 12,74%351281
Palestina                  750                      94 12,53%361323
Santana do Mundaú              1.378                    162 11,76%371492
Porto Real do Colégio              2.155                    243 11,28%381600
Junqueiro              2.649                    279 10,53%391799
Igreja Nova              2.483                    246 9,91%401962
Jaramataia                  600                      59 9,83%411978
Porto de Pedras                  912                      83 9,10%422190
Delmiro Gouveia              5.048                    434 8,60%432348
Limoeiro de Anadia              2.979                    254 8,53%442377
São Sebastião              3.754                    319 8,50%452398
Batalha              1.858                    145 7,80%462658
Jacuípe                  942                      73 7,75%472670
União dos Palmares              7.310                    554 7,58%482742
Penedo              6.715                    505 7,52%492769
Maribondo              1.422                    106 7,45%502793
Coruripe              5.633                    392 6,96%512965
Jacaré dos Homens                  622                      43 6,91%522972
Cacimbinhas              1.168                      80 6,85%532999
Novo Lino              1.417                      96 6,77%543033
Jundiá                  524                      35 6,68%553068
Marechal Deodoro              5.053                    334 6,61%563100
Palmeira dos Índios              6.795                    437 6,43%573162
Boca da Mata              2.914                    182 6,25%583255
Arapiraca            21.990                1.328 6,04%593321
Branquinha              1.295                      75 5,79%603435
Paripueira              1.321                      76 5,75%613456
Maragogi              3.472                    195 5,62%623524
São Brás                  757                      42 5,55%633556
Anadia              1.884                    104 5,52%643570
Mar Vermelho                  399                      22 5,51%653573
Colônia Leopoldina              2.441                    128 5,24%663702
Chã Preta                  863                      45 5,21%673716
Paulo Jacinto                  767                      38 4,95%683838
Teotônio Vilela              5.161                    244 4,73%693943
Joaquim Gomes              2.843                    134 4,71%703952
São José da Laje              2.875                    127 4,42%714110
Barra de São Miguel                  877                      38 4,33%724163
São Luís do Quitunde              4.100                    174 4,24%734204
Atalaia              5.319                    224 4,21%744221
Flexeiras              1.556                      64 4,11%754271
São Miguel dos Milagres                  715                      28 3,92%764362
Maceió            85.275                3.209 3,76%774446
Capela              2.069                      77 3,72%784465
Campestre                  876                      32 3,65%794499
Jequiá da Praia              1.446                      52 3,60%804527
Quebrangulo              1.262                      42 3,33%814650
Japaratinga                  874                      29 3,32%824655
Porto Calvo              3.127                    103 3,29%834666
Piaçabuçu              2.092                      59 2,82%844892
Viçosa              2.882                      77 2,67%854952
Rio Largo              7.372                    184 2,50%865040
Matriz de Camaragibe              2.939                      72 2,45%875067
Passo de Camaragibe              1.728                      39 2,26%885158
Barra de Santo Antônio              1.762                      32 1,82%895309
São Miguel dos Campos              5.653                      94 1,66%905342
Pilar              3.624                      59 1,63%915352
Feliz Deserto                  503                         8 1,59%925356
Campo Alegre              5.968                      92 1,54%935369
Roteiro                  830                      12 1,45%945386
Coqueiro Seco                  557                         8 1,44%955391
Satuba              1.538                      22 1,43%965395
Ibateguara              2.058                      23 1,12%975451
Murici              3.129                      34 1,09%985454
Cajueiro              2.435                      25 1,03%995462
Santa Luzia do Norte                  771                         5 0,65%1005505
Messias              1.967                      10 0,51%1015518
Pindoba                  305                       -   0,00%1025530

*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário