quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO MATO GROSSO - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA


 
RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO MATO GROSSO (10 A 14 ANOS)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
MT     281.503       21.208 7,53%--
Reserva do Cabaçal              232                60 25,86%1233
Colniza          2.834             682 24,06%2284
Terra Nova do Norte          1.165             262 22,49%3358
Juruena          1.259             267 21,21%4408
Querência          1.299             272 20,94%5420
Rondolândia              378                74 19,58%6498
Nova Marilândia              291                55 18,90%7539
Nova Guarita              534             100 18,73%8548
Santa Cruz do Xingu              179                33 18,44%9575
Diamantino          1.958             353 18,03%10623
Bom Jesus do Araguaia              556                99 17,81%11638
Arenápolis              877             155 17,67%12651
Campinápolis          1.540             254 16,49%13773
Cotriguaçu          1.627             251 15,43%14876
Brasnorte          1.537             237 15,42%15878
Nova Santa Helena              330                50 15,15%16903
Peixoto de Azevedo          3.471             524 15,10%17915
Carlinda          1.145             170 14,85%18952
Confresa          2.644             377 14,26%191025
Castanheira              826             117 14,16%201043
Santa Terezinha              856             120 14,02%211074
Rosário Oeste          1.756             246 14,01%221077
Nova Canaã do Norte          1.123             157 13,98%231083
Colíder          2.709             373 13,77%241119
Nossa Senhora do Livramento          1.082             147 13,59%251134
Figueirópolis d`Oeste              343                44 12,83%261260
Nova Ubiratã              878             111 12,64%271300
Denise              875             110 12,57%281312
Santo Afonso              261                32 12,26%291369
Vila Rica          2.312             283 12,24%301373
Paranaíta          1.031             125 12,12%311400
União do Sul              441                52 11,79%321485
Marcelândia          1.328             155 11,67%331516
Ribeirão Cascalheira              845                98 11,60%341527
Tabaporã          1.101             126 11,44%351553
Nova Xavantina          1.719             193 11,23%361604
Guarantã do Norte          2.899             325 11,21%371613
Alto Boa Vista              580                64 11,03%381662
Porto Alegre do Norte          1.155             126 10,91%391693
Nova Lacerda              526                57 10,84%401716
Apiacás              833                89 10,68%411757
Matupá          1.564             167 10,68%421758
Feliz Natal          1.277             136 10,65%431771
São José do Rio Claro          1.704             179 10,50%441807
Canabrava do Norte              488                51 10,45%451824
Novo Horizonte do Norte              336                35 10,42%461833
Conquista d`Oeste              322                33 10,25%471868
Cocalinho              503                51 10,14%481896
Nova Monte verde              855                86 10,06%491916
Novo Mundo              841                84 9,99%501943
Mirassol d`Oeste          2.166             206 9,51%512065
Primavera do Leste          4.656             436 9,36%522107
Nova Maringá              724                66 9,12%532182
Jangada              891                81 9,09%542195
Vale de São Domingos              297                26 8,75%552302
General Carneiro              494                43 8,70%562317
São José dos Quatro Marcos          1.622             140 8,63%572338
Comodoro          1.828             157 8,59%582355
Ribeirãozinho              235                20 8,51%592384
Alto Araguaia          1.319             112 8,49%602402
Itanhangá              519                44 8,48%612411
Sorriso          6.299             531 8,43%622432
Jauru          1.079                89 8,25%632488
Campos de Júlio              534                44 8,24%642493
Araputanga          1.447             114 7,88%652626
Porto Esperidião          1.146                90 7,85%662637
Ipiranga do Norte              485                38 7,84%672647
Serra Nova Dourada              142                11 7,75%682673
Tapurah              962                74 7,69%692684
Juara          3.210             245 7,63%702714
Novo São Joaquim              567                43 7,58%712738
Rio Branco              398                30 7,54%722762
Nova Nazaré              319                24 7,52%732767
Juína          3.913             291 7,44%742800
Canarana          1.733             128 7,39%752816
Nortelândia              557                41 7,36%762830
Várzea Grande        22.997          1.650 7,17%772893
Nova Bandeirantes          1.231                87 7,07%782941
Cláudia          1.219                83 6,81%793021
Cáceres          8.401             563 6,70%803057
Vera          1.138                76 6,68%813069
Pontes e Lacerda          3.861             254 6,58%823113
Salto do Céu              381                25 6,56%833117
Nova Mutum          2.756             176 6,39%843181
São Félix do Araguaia          1.123                71 6,32%853210
Nova Olímpia          1.973             123 6,23%863256
Curvelândia              451                28 6,21%873270
Novo Santo Antônio              199                12 6,03%883330
Poconé          3.204             193 6,02%893333
Jaciara          2.364             140 5,92%903366
Paranatinga          1.847             108 5,85%913402
Tangará da Serra          7.474             433 5,79%923434
Água Boa          1.926             111 5,76%933450
Barra do Bugres          3.170             181 5,71%943479
Barra do Garças          5.049             276 5,47%953596
Ponte Branca              150                  8 5,33%963665
Nobres          1.389                72 5,18%973734
Chapada dos Guimarães          1.788                92 5,15%983751
Sinop        10.999             549 4,99%993825
Cuiabá        45.449          2.241 4,93%1003851
São José do Xingu              549                27 4,92%1013855
Santo Antônio do Leverger          1.704                83 4,87%1023875
Pedra Preta          1.459                71 4,87%1033880
Dom Aquino              704                34 4,83%1043891
Rondonópolis        16.517             790 4,78%1053914
Porto dos Gaúchos              526                25 4,75%1063931
Alto Taquari              854                40 4,68%1073968
Guiratinga          1.182                53 4,48%1084065
Campo Verde          2.991             134 4,48%1094068
Poxoréo          1.640                73 4,45%1104085
Juscimeira              993                44 4,43%1114100
Aripuanã          2.059                90 4,37%1124143
Acorizal              527                23 4,36%1134148
Sapezal          1.618                69 4,26%1144193
Barão de Melgaço              659                28 4,25%1154200
Alta Floresta          4.581             185 4,04%1164303
Araguaiana              274                11 4,01%1174316
Planalto da Serra              252                10 3,97%1184342
Indiavaí              205                  8 3,90%1194373
Vila Bela da Santíssima Trindade          1.567                61 3,89%1204377
Alto Garças              848                33 3,89%1214378
Gaúcha do Norte              675                25 3,70%1224471
Lucas do Rio Verde          3.843             142 3,70%1234476
Itaúba              489                18 3,68%1244484
São Pedro da Cipa              393                14 3,56%1254539
Pontal do Araguaia              479                15 3,13%1264753
Lambari d`Oeste              487                14 2,87%1274873
Campo Novo do Parecis          2.637                70 2,65%1284963
Santo Antônio do Leste              426                11 2,58%1294996
Santa Carmem              474                12 2,53%1305022
Alto Paraguai              933                23 2,47%1315057
Torixoréu              314                  7 2,23%1325173
Luciára              235                  4 1,70%1335332
Porto Estrela              415                  7 1,69%1345335
Nova Brasilândia              448                  7 1,56%1355362
Itiquira          1.061                16 1,51%1365375
Glória d`Oeste              288                  4 1,39%1375409
Santa Rita do Trivelato              222                  3 1,35%1385420
Tesouro              272                  1 0,37%1395526
Araguainha                96                 -   0,00%1405530
São José do Povo              301                 -   0,00%1415530

*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário