RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO CEARÁ (10 A 14 ANOS)
| |||||
UF
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
|
Posição no Raking
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Estadual
|
Nacional
| |
CE | 847.465 | 58.825 | 6,94% | - | - |
Deputado Irapuan Pinheiro | 880 | 205 | 23,30% | 1 | 322 |
Cruz | 2.579 | 519 | 20,12% | 2 | 469 |
Caririaçu | 3.280 | 642 | 19,57% | 3 | 499 |
Quiterianópolis | 2.137 | 407 | 19,05% | 4 | 527 |
Salitre | 1.888 | 350 | 18,54% | 5 | 563 |
Jati | 724 | 133 | 18,37% | 6 | 584 |
Saboeiro | 1.780 | 314 | 17,64% | 7 | 655 |
Jaguaruana | 3.055 | 525 | 17,18% | 8 | 701 |
Tarrafas | 924 | 156 | 16,88% | 9 | 739 |
Guaraciaba do Norte | 4.602 | 760 | 16,51% | 10 | 770 |
Campos Sales | 2.860 | 459 | 16,05% | 11 | 819 |
Pereiro | 1.811 | 289 | 15,96% | 12 | 825 |
Boa Viagem | 5.948 | 941 | 15,82% | 13 | 839 |
Penaforte | 863 | 131 | 15,18% | 14 | 900 |
Parambu | 3.618 | 547 | 15,12% | 15 | 912 |
São Benedito | 5.062 | 765 | 15,11% | 16 | 913 |
Aiuaba | 1.861 | 281 | 15,10% | 17 | 914 |
Viçosa do Ceará | 6.805 | 1.019 | 14,97% | 18 | 934 |
Potengi | 1.095 | 163 | 14,89% | 19 | 946 |
Aracoiaba | 2.762 | 396 | 14,34% | 20 | 1016 |
Quixelô | 1.452 | 205 | 14,12% | 21 | 1055 |
Granjeiro | 529 | 74 | 13,99% | 22 | 1080 |
Missão Velha | 3.681 | 512 | 13,91% | 23 | 1090 |
Jaguaribara | 953 | 132 | 13,85% | 24 | 1099 |
Tauá | 5.833 | 780 | 13,37% | 25 | 1167 |
Mombaça | 4.369 | 581 | 13,30% | 26 | 1178 |
Paraipaba | 3.435 | 454 | 13,22% | 27 | 1191 |
Amontada | 4.767 | 630 | 13,22% | 28 | 1192 |
Jaguaribe | 3.448 | 446 | 12,94% | 29 | 1236 |
Independência | 2.659 | 343 | 12,90% | 30 | 1242 |
Itaiçaba | 647 | 83 | 12,83% | 31 | 1259 |
Groaíras | 1.053 | 135 | 12,82% | 32 | 1262 |
Bela Cruz | 3.550 | 455 | 12,82% | 33 | 1265 |
Novo Oriente | 3.056 | 390 | 12,76% | 34 | 1277 |
Santana do Cariri | 2.121 | 269 | 12,68% | 35 | 1293 |
Araripe | 2.530 | 312 | 12,33% | 36 | 1354 |
Granja | 6.772 | 818 | 12,08% | 37 | 1414 |
Nova Olinda | 1.519 | 183 | 12,05% | 38 | 1422 |
Nova Russas | 3.181 | 383 | 12,04% | 39 | 1423 |
Assaré | 2.561 | 304 | 11,87% | 40 | 1465 |
Ipueiras | 4.582 | 539 | 11,76% | 41 | 1490 |
Senador Sá | 836 | 98 | 11,72% | 42 | 1502 |
Mauriti | 4.972 | 582 | 11,71% | 43 | 1505 |
Trairi | 6.118 | 716 | 11,70% | 44 | 1507 |
Aratuba | 1.390 | 158 | 11,37% | 45 | 1579 |
Massapê | 4.152 | 465 | 11,20% | 46 | 1616 |
Itapipoca | 12.893 | 1.434 | 11,12% | 47 | 1632 |
Acopiara | 4.948 | 548 | 11,08% | 48 | 1648 |
Icó | 6.559 | 710 | 10,82% | 49 | 1722 |
Potiretama | 633 | 68 | 10,74% | 50 | 1742 |
Acaraú | 6.543 | 702 | 10,73% | 51 | 1745 |
Uruoca | 1.555 | 166 | 10,68% | 52 | 1761 |
Morrinhos | 2.494 | 265 | 10,63% | 53 | 1779 |
Pacujá | 664 | 68 | 10,24% | 54 | 1870 |
Jardim | 2.909 | 297 | 10,21% | 55 | 1877 |
Ibiapina | 2.697 | 273 | 10,12% | 56 | 1900 |
Várzea Alegre | 3.636 | 367 | 10,09% | 57 | 1906 |
Meruoca | 1.471 | 147 | 9,99% | 58 | 1942 |
Arneiroz | 822 | 82 | 9,98% | 59 | 1946 |
Monsenhor Tabosa | 1.877 | 186 | 9,91% | 60 | 1960 |
Poranga | 1.435 | 136 | 9,48% | 61 | 2071 |
Pacoti | 1.291 | 122 | 9,45% | 62 | 2075 |
Tianguá | 7.610 | 717 | 9,42% | 63 | 2082 |
Moraújo | 947 | 89 | 9,40% | 64 | 2094 |
Palhano | 746 | 70 | 9,38% | 65 | 2099 |
Santa Quitéria | 4.651 | 436 | 9,37% | 66 | 2104 |
Milhã | 1.228 | 115 | 9,36% | 67 | 2106 |
Quixeré | 1.871 | 174 | 9,30% | 68 | 2123 |
Orós | 1.857 | 170 | 9,15% | 69 | 2167 |
Farias Brito | 1.932 | 176 | 9,11% | 70 | 2185 |
Itatira | 2.377 | 215 | 9,05% | 71 | 2206 |
Ibaretama | 1.577 | 142 | 9,00% | 72 | 2213 |
Senador Pompeu | 2.647 | 238 | 8,99% | 73 | 2217 |
Milagres | 2.823 | 250 | 8,86% | 74 | 2269 |
Tabuleiro do Norte | 2.801 | 247 | 8,82% | 75 | 2281 |
Piquet Carneiro | 1.397 | 123 | 8,80% | 76 | 2285 |
Abaiara | 1.138 | 99 | 8,70% | 77 | 2318 |
Ocara | 2.623 | 228 | 8,69% | 78 | 2319 |
Tamboril | 2.818 | 243 | 8,62% | 79 | 2341 |
Alcântaras | 1.214 | 104 | 8,57% | 80 | 2359 |
Baixio | 517 | 44 | 8,51% | 81 | 2382 |
Redenção | 2.873 | 244 | 8,49% | 82 | 2401 |
Choró | 1.587 | 134 | 8,44% | 83 | 2422 |
Porteiras | 1.523 | 128 | 8,40% | 84 | 2439 |
Reriutaba | 2.178 | 183 | 8,40% | 85 | 2440 |
Marco | 2.872 | 240 | 8,36% | 86 | 2454 |
Itarema | 4.468 | 372 | 8,33% | 87 | 2465 |
Paramoti | 1.404 | 115 | 8,19% | 88 | 2505 |
Ipu | 4.385 | 357 | 8,14% | 89 | 2520 |
Iguatu | 8.226 | 662 | 8,05% | 90 | 2558 |
Carnaubal | 1.995 | 160 | 8,02% | 91 | 2570 |
Quixeramobim | 7.326 | 585 | 7,99% | 92 | 2584 |
Cariús | 1.850 | 147 | 7,95% | 93 | 2598 |
Cedro | 2.419 | 190 | 7,85% | 94 | 2636 |
Barbalha | 5.477 | 430 | 7,85% | 95 | 2638 |
Baturité | 3.625 | 284 | 7,83% | 96 | 2648 |
Aurora | 2.517 | 195 | 7,75% | 97 | 2672 |
Capistrano | 1.850 | 143 | 7,73% | 98 | 2677 |
Iracema | 1.252 | 96 | 7,67% | 99 | 2693 |
Ererê | 667 | 51 | 7,65% | 100 | 2704 |
Solonópole | 1.728 | 132 | 7,64% | 101 | 2709 |
Mucambo | 1.615 | 123 | 7,62% | 102 | 2719 |
Lavras da Mangabeira | 3.125 | 236 | 7,55% | 103 | 2759 |
Russas | 6.767 | 510 | 7,54% | 104 | 2763 |
Jaguaretama | 1.915 | 144 | 7,52% | 105 | 2772 |
Umirim | 2.277 | 171 | 7,51% | 106 | 2776 |
Frecheirinha | 1.606 | 117 | 7,29% | 107 | 2853 |
Jijoca de Jericoacoara | 1.845 | 134 | 7,26% | 108 | 2860 |
Pedra Branca | 4.681 | 337 | 7,20% | 109 | 2882 |
Antonina do Norte | 826 | 59 | 7,14% | 110 | 2905 |
Varjota | 2.041 | 145 | 7,10% | 111 | 2923 |
Apuiarés | 1.536 | 109 | 7,10% | 112 | 2927 |
Coreaú | 2.599 | 184 | 7,08% | 113 | 2933 |
Uruburetama | 2.224 | 149 | 6,70% | 114 | 3058 |
Alto Santo | 1.544 | 102 | 6,61% | 115 | 3101 |
Santana do Acaraú | 3.553 | 234 | 6,59% | 116 | 3110 |
Quixadá | 8.403 | 552 | 6,57% | 117 | 3115 |
Cariré | 2.155 | 141 | 6,54% | 118 | 3124 |
Ipaumirim | 1.096 | 71 | 6,48% | 119 | 3145 |
Fortim | 1.473 | 95 | 6,45% | 120 | 3155 |
Limoeiro do Norte | 5.168 | 332 | 6,42% | 121 | 3165 |
Catarina | 1.596 | 102 | 6,39% | 122 | 3179 |
Cascavel | 6.605 | 419 | 6,34% | 123 | 3199 |
Croatá | 2.109 | 133 | 6,31% | 124 | 3221 |
Crato | 11.630 | 731 | 6,29% | 125 | 3234 |
Catunda | 1.078 | 67 | 6,22% | 126 | 3266 |
Beberibe | 4.992 | 310 | 6,21% | 127 | 3269 |
Madalena | 2.176 | 135 | 6,20% | 128 | 3271 |
Martinópole | 1.296 | 79 | 6,10% | 129 | 3301 |
Itapagé | 5.573 | 339 | 6,08% | 130 | 3307 |
Graça | 1.911 | 113 | 5,91% | 131 | 3372 |
Jucás | 2.597 | 153 | 5,89% | 132 | 3379 |
Pentecoste | 4.078 | 233 | 5,71% | 133 | 3477 |
Tejuçuoca | 1.964 | 111 | 5,65% | 134 | 3506 |
Juazeiro do Norte | 25.384 | 1.421 | 5,60% | 135 | 3533 |
Morada Nova | 6.311 | 352 | 5,58% | 136 | 3542 |
Tururu | 1.605 | 89 | 5,55% | 137 | 3557 |
Pindoretama | 1.808 | 98 | 5,42% | 138 | 3622 |
Aracati | 6.632 | 358 | 5,40% | 139 | 3633 |
Caridade | 2.316 | 125 | 5,40% | 140 | 3634 |
General Sampaio | 788 | 42 | 5,33% | 141 | 3667 |
Ubajara | 3.249 | 173 | 5,32% | 142 | 3673 |
Mulungu | 1.277 | 66 | 5,17% | 143 | 3744 |
Hidrolândia | 2.146 | 110 | 5,13% | 144 | 3764 |
Icapuí | 1.620 | 83 | 5,12% | 145 | 3766 |
Itapiúna | 2.082 | 105 | 5,04% | 146 | 3802 |
Camocim | 6.920 | 346 | 5,00% | 147 | 3816 |
Banabuiú | 2.078 | 98 | 4,72% | 148 | 3948 |
Canindé | 8.373 | 390 | 4,66% | 149 | 3976 |
Paracuru | 3.621 | 168 | 4,64% | 150 | 3988 |
Pacatuba | 7.429 | 336 | 4,52% | 151 | 4034 |
Ararendá | 1.058 | 47 | 4,44% | 152 | 4093 |
Pacajus | 6.483 | 284 | 4,38% | 153 | 4136 |
Maranguape | 11.841 | 513 | 4,33% | 154 | 4165 |
Crateús | 6.918 | 299 | 4,32% | 155 | 4171 |
Guaiúba | 2.662 | 113 | 4,24% | 156 | 4202 |
Eusébio | 4.937 | 207 | 4,19% | 157 | 4232 |
Fortaleza | 208.505 | 8.519 | 4,09% | 158 | 4277 |
Caucaia | 34.406 | 1.379 | 4,01% | 159 | 4320 |
Miraíma | 1.525 | 61 | 4,00% | 160 | 4327 |
Chorozinho | 1.989 | 73 | 3,67% | 161 | 4488 |
São Luís do Curu | 1.256 | 46 | 3,66% | 162 | 4495 |
Brejo Santo | 4.473 | 157 | 3,51% | 163 | 4573 |
Maracanaú | 20.652 | 718 | 3,48% | 164 | 4596 |
Ipaporanga | 1.273 | 43 | 3,38% | 165 | 4630 |
Pires Ferreira | 1.161 | 39 | 3,36% | 166 | 4636 |
Palmácia | 1.335 | 44 | 3,30% | 167 | 4665 |
Sobral | 19.645 | 617 | 3,14% | 168 | 4747 |
Itaitinga | 3.709 | 116 | 3,13% | 169 | 4757 |
Aquiraz | 7.313 | 227 | 3,10% | 170 | 4774 |
Irauçuba | 2.756 | 84 | 3,05% | 171 | 4799 |
Forquilha | 2.384 | 71 | 2,98% | 172 | 4832 |
São Gonçalo do Amarante | 4.701 | 134 | 2,85% | 173 | 4878 |
Chaval | 1.450 | 41 | 2,83% | 174 | 4886 |
Horizonte | 5.662 | 160 | 2,83% | 175 | 4887 |
Ibicuitinga | 1.105 | 31 | 2,81% | 176 | 4901 |
Barreira | 2.211 | 61 | 2,76% | 177 | 4917 |
Altaneira | 782 | 21 | 2,69% | 178 | 4944 |
São João do Jaguaribe | 679 | 18 | 2,65% | 179 | 4965 |
Acarape | 1.657 | 43 | 2,60% | 180 | 4990 |
Barroquinha | 1.802 | 37 | 2,05% | 181 | 5237 |
Barro | 2.084 | 33 | 1,58% | 182 | 5358 |
Umari | 736 | 11 | 1,49% | 183 | 5377 |
Guaramiranga | 499 | - | 0,00% | 184 | 5530 |
quinta-feira, 7 de junho de 2012
RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO CEARÁ - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário