quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO CEARÁ - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA


RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO CEARÁ (10 A 14 ANOS)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
CE   847.465      58.825 6,94%--
Deputado Irapuan Pinheiro           880            205 23,30%1322
Cruz        2.579            519 20,12%2469
Caririaçu        3.280            642 19,57%3499
Quiterianópolis        2.137            407 19,05%4527
Salitre        1.888            350 18,54%5563
Jati           724            133 18,37%6584
Saboeiro        1.780            314 17,64%7655
Jaguaruana        3.055            525 17,18%8701
Tarrafas           924            156 16,88%9739
Guaraciaba do Norte        4.602            760 16,51%10770
Campos Sales        2.860            459 16,05%11819
Pereiro        1.811            289 15,96%12825
Boa Viagem        5.948            941 15,82%13839
Penaforte           863            131 15,18%14900
Parambu        3.618            547 15,12%15912
São Benedito        5.062            765 15,11%16913
Aiuaba        1.861            281 15,10%17914
Viçosa do Ceará        6.805         1.019 14,97%18934
Potengi        1.095            163 14,89%19946
Aracoiaba        2.762            396 14,34%201016
Quixelô        1.452            205 14,12%211055
Granjeiro           529               74 13,99%221080
Missão Velha        3.681            512 13,91%231090
Jaguaribara           953            132 13,85%241099
Tauá        5.833            780 13,37%251167
Mombaça        4.369            581 13,30%261178
Paraipaba        3.435            454 13,22%271191
Amontada        4.767            630 13,22%281192
Jaguaribe        3.448            446 12,94%291236
Independência        2.659            343 12,90%301242
Itaiçaba           647               83 12,83%311259
Groaíras        1.053            135 12,82%321262
Bela Cruz        3.550            455 12,82%331265
Novo Oriente        3.056            390 12,76%341277
Santana do Cariri        2.121            269 12,68%351293
Araripe        2.530            312 12,33%361354
Granja        6.772            818 12,08%371414
Nova Olinda        1.519            183 12,05%381422
Nova Russas        3.181            383 12,04%391423
Assaré        2.561            304 11,87%401465
Ipueiras        4.582            539 11,76%411490
Senador Sá           836               98 11,72%421502
Mauriti        4.972            582 11,71%431505
Trairi        6.118            716 11,70%441507
Aratuba        1.390            158 11,37%451579
Massapê        4.152            465 11,20%461616
Itapipoca     12.893         1.434 11,12%471632
Acopiara        4.948            548 11,08%481648
Icó        6.559            710 10,82%491722
Potiretama           633               68 10,74%501742
Acaraú        6.543            702 10,73%511745
Uruoca        1.555            166 10,68%521761
Morrinhos        2.494            265 10,63%531779
Pacujá           664               68 10,24%541870
Jardim        2.909            297 10,21%551877
Ibiapina        2.697            273 10,12%561900
Várzea Alegre        3.636            367 10,09%571906
Meruoca        1.471            147 9,99%581942
Arneiroz           822               82 9,98%591946
Monsenhor Tabosa        1.877            186 9,91%601960
Poranga        1.435            136 9,48%612071
Pacoti        1.291            122 9,45%622075
Tianguá        7.610            717 9,42%632082
Moraújo           947               89 9,40%642094
Palhano           746               70 9,38%652099
Santa Quitéria        4.651            436 9,37%662104
Milhã        1.228            115 9,36%672106
Quixeré        1.871            174 9,30%682123
Orós        1.857            170 9,15%692167
Farias Brito        1.932            176 9,11%702185
Itatira        2.377            215 9,05%712206
Ibaretama        1.577            142 9,00%722213
Senador Pompeu        2.647            238 8,99%732217
Milagres        2.823            250 8,86%742269
Tabuleiro do Norte        2.801            247 8,82%752281
Piquet Carneiro        1.397            123 8,80%762285
Abaiara        1.138               99 8,70%772318
Ocara        2.623            228 8,69%782319
Tamboril        2.818            243 8,62%792341
Alcântaras        1.214            104 8,57%802359
Baixio           517               44 8,51%812382
Redenção        2.873            244 8,49%822401
Choró        1.587            134 8,44%832422
Porteiras        1.523            128 8,40%842439
Reriutaba        2.178            183 8,40%852440
Marco        2.872            240 8,36%862454
Itarema        4.468            372 8,33%872465
Paramoti        1.404            115 8,19%882505
Ipu        4.385            357 8,14%892520
Iguatu        8.226            662 8,05%902558
Carnaubal        1.995            160 8,02%912570
Quixeramobim        7.326            585 7,99%922584
Cariús        1.850            147 7,95%932598
Cedro        2.419            190 7,85%942636
Barbalha        5.477            430 7,85%952638
Baturité        3.625            284 7,83%962648
Aurora        2.517            195 7,75%972672
Capistrano        1.850            143 7,73%982677
Iracema        1.252               96 7,67%992693
Ererê           667               51 7,65%1002704
Solonópole        1.728            132 7,64%1012709
Mucambo        1.615            123 7,62%1022719
Lavras da Mangabeira        3.125            236 7,55%1032759
Russas        6.767            510 7,54%1042763
Jaguaretama        1.915            144 7,52%1052772
Umirim        2.277            171 7,51%1062776
Frecheirinha        1.606            117 7,29%1072853
Jijoca de Jericoacoara        1.845            134 7,26%1082860
Pedra Branca        4.681            337 7,20%1092882
Antonina do Norte           826               59 7,14%1102905
Varjota        2.041            145 7,10%1112923
Apuiarés        1.536            109 7,10%1122927
Coreaú        2.599            184 7,08%1132933
Uruburetama        2.224            149 6,70%1143058
Alto Santo        1.544            102 6,61%1153101
Santana do Acaraú        3.553            234 6,59%1163110
Quixadá        8.403            552 6,57%1173115
Cariré        2.155            141 6,54%1183124
Ipaumirim        1.096               71 6,48%1193145
Fortim        1.473               95 6,45%1203155
Limoeiro do Norte        5.168            332 6,42%1213165
Catarina        1.596            102 6,39%1223179
Cascavel        6.605            419 6,34%1233199
Croatá        2.109            133 6,31%1243221
Crato     11.630            731 6,29%1253234
Catunda        1.078               67 6,22%1263266
Beberibe        4.992            310 6,21%1273269
Madalena        2.176            135 6,20%1283271
Martinópole        1.296               79 6,10%1293301
Itapagé        5.573            339 6,08%1303307
Graça        1.911            113 5,91%1313372
Jucás        2.597            153 5,89%1323379
Pentecoste        4.078            233 5,71%1333477
Tejuçuoca        1.964            111 5,65%1343506
Juazeiro do Norte     25.384         1.421 5,60%1353533
Morada Nova        6.311            352 5,58%1363542
Tururu        1.605               89 5,55%1373557
Pindoretama        1.808               98 5,42%1383622
Aracati        6.632            358 5,40%1393633
Caridade        2.316            125 5,40%1403634
General Sampaio           788               42 5,33%1413667
Ubajara        3.249            173 5,32%1423673
Mulungu        1.277               66 5,17%1433744
Hidrolândia        2.146            110 5,13%1443764
Icapuí        1.620               83 5,12%1453766
Itapiúna        2.082            105 5,04%1463802
Camocim        6.920            346 5,00%1473816
Banabuiú        2.078               98 4,72%1483948
Canindé        8.373            390 4,66%1493976
Paracuru        3.621            168 4,64%1503988
Pacatuba        7.429            336 4,52%1514034
Ararendá        1.058               47 4,44%1524093
Pacajus        6.483            284 4,38%1534136
Maranguape     11.841            513 4,33%1544165
Crateús        6.918            299 4,32%1554171
Guaiúba        2.662            113 4,24%1564202
Eusébio        4.937            207 4,19%1574232
Fortaleza   208.505         8.519 4,09%1584277
Caucaia     34.406         1.379 4,01%1594320
Miraíma        1.525               61 4,00%1604327
Chorozinho        1.989               73 3,67%1614488
São Luís do Curu        1.256               46 3,66%1624495
Brejo Santo        4.473            157 3,51%1634573
Maracanaú     20.652            718 3,48%1644596
Ipaporanga        1.273               43 3,38%1654630
Pires Ferreira        1.161               39 3,36%1664636
Palmácia        1.335               44 3,30%1674665
Sobral     19.645            617 3,14%1684747
Itaitinga        3.709            116 3,13%1694757
Aquiraz        7.313            227 3,10%1704774
Irauçuba        2.756               84 3,05%1714799
Forquilha        2.384               71 2,98%1724832
São Gonçalo do Amarante        4.701            134 2,85%1734878
Chaval        1.450               41 2,83%1744886
Horizonte        5.662            160 2,83%1754887
Ibicuitinga        1.105               31 2,81%1764901
Barreira        2.211               61 2,76%1774917
Altaneira           782               21 2,69%1784944
São João do Jaguaribe           679               18 2,65%1794965
Acarape        1.657               43 2,60%1804990
Barroquinha        1.802               37 2,05%1815237
Barro        2.084               33 1,58%1825358
Umari           736               11 1,49%1835377
Guaramiranga           499                -   0,00%1845530
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário