RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO RIO G. DO SUL (DO 1° A 250°)
| |||||
UF
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
|
Posição no Raking
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Estadual
|
Nacional
| |
| RS | 861.677 | 59.778 | 6,94% | - | - |
| Bozano | 134 | 96 | 71,64% | 1 | 2 |
| Itapuca | 226 | 146 | 64,60% | 2 | 3 |
| Ubiretama | 193 | 123 | 63,73% | 3 | 4 |
| Novo Xingu | 115 | 70 | 60,87% | 4 | 6 |
| Lagoa Bonita do Sul | 238 | 137 | 57,56% | 5 | 8 |
| Toropi | 212 | 119 | 56,13% | 6 | 10 |
| Três Arroios | 132 | 74 | 56,06% | 7 | 11 |
| Sério | 168 | 90 | 53,57% | 8 | 14 |
| Santo Antônio do Palma | 153 | 77 | 50,33% | 9 | 18 |
| Coronel Pilar | 104 | 51 | 49,04% | 10 | 19 |
| Santa Tereza | 89 | 43 | 48,31% | 11 | 22 |
| Coqueiros do Sul | 216 | 104 | 48,15% | 12 | 24 |
| Tupanci do Sul | 134 | 62 | 46,27% | 13 | 27 |
| Gramado Xavier | 399 | 182 | 45,61% | 14 | 29 |
| Vespasiano Correa | 106 | 48 | 45,28% | 15 | 31 |
| Alpestre | 703 | 314 | 44,67% | 16 | 32 |
| Arroio do Tigre | 1.034 | 458 | 44,29% | 17 | 34 |
| Ipiranga do Sul | 118 | 51 | 43,22% | 18 | 35 |
| Esperança do Sul | 235 | 100 | 42,55% | 19 | 37 |
| Carlos Gomes | 118 | 50 | 42,37% | 20 | 38 |
| Caiçara | 409 | 173 | 42,30% | 21 | 40 |
| Alegria | 339 | 143 | 42,18% | 22 | 41 |
| Alto Alegre | 134 | 56 | 41,79% | 23 | 42 |
| Cristal do Sul | 238 | 99 | 41,60% | 24 | 43 |
| Putinga | 292 | 120 | 41,10% | 25 | 46 |
| Severiano de Almeida | 274 | 111 | 40,51% | 26 | 49 |
| Novo Tiradentes | 192 | 77 | 40,10% | 27 | 52 |
| São Valério do Sul | 269 | 106 | 39,41% | 28 | 57 |
| Montauri | 99 | 38 | 38,38% | 29 | 60 |
| Cerro Grande | 216 | 82 | 37,96% | 30 | 63 |
| Vista Alegre | 245 | 91 | 37,14% | 31 | 69 |
| Santo Expedito do Sul | 155 | 57 | 36,77% | 32 | 75 |
| Erval Grande | 438 | 161 | 36,76% | 33 | 76 |
| Barra do Rio Azul | 139 | 51 | 36,69% | 34 | 77 |
| Ilópolis | 310 | 113 | 36,45% | 35 | 79 |
| Progresso | 498 | 181 | 36,35% | 36 | 82 |
| Ciríaco | 394 | 143 | 36,29% | 37 | 83 |
| Cândido Godói | 430 | 155 | 36,05% | 38 | 84 |
| Nova Alvorada | 239 | 86 | 35,98% | 39 | 85 |
| Dois Lajeados | 183 | 65 | 35,52% | 40 | 88 |
| Esmeralda | 247 | 87 | 35,22% | 41 | 92 |
| São Jorge | 182 | 64 | 35,16% | 42 | 94 |
| Novo Barreiro | 304 | 106 | 34,87% | 43 | 95 |
| Capitão | 204 | 71 | 34,80% | 44 | 96 |
| Lajeado do Bugre | 259 | 90 | 34,75% | 45 | 97 |
| Vila Maria | 272 | 94 | 34,56% | 46 | 100 |
| Palmitinho | 558 | 192 | 34,41% | 47 | 103 |
| Jacuizinho | 228 | 78 | 34,21% | 48 | 104 |
| Vila Lângaro | 179 | 61 | 34,08% | 49 | 105 |
| Rolador | 201 | 68 | 33,83% | 50 | 106 |
| Campina das Missões | 435 | 147 | 33,79% | 51 | 107 |
| Vitória das Missões | 282 | 95 | 33,69% | 52 | 108 |
| Porto Mauá | 199 | 67 | 33,67% | 53 | 109 |
| Santa Cecília do Sul | 132 | 44 | 33,33% | 54 | 111 |
| Nova Pádua | 146 | 48 | 32,88% | 55 | 112 |
| Tiradentes do Sul | 557 | 179 | 32,14% | 56 | 120 |
| Taquaruçu do Sul | 246 | 79 | 32,11% | 57 | 121 |
| São João da Urtiga | 339 | 108 | 31,86% | 58 | 123 |
| São Nicolau | 554 | 174 | 31,41% | 59 | 125 |
| Sede Nova | 250 | 78 | 31,20% | 60 | 130 |
| Paim Filho | 327 | 102 | 31,19% | 61 | 131 |
| Tunas | 418 | 130 | 31,10% | 62 | 132 |
| Ibiraiaras | 615 | 189 | 30,73% | 63 | 135 |
| São José do Inhacorá | 147 | 45 | 30,61% | 64 | 137 |
| Muliterno | 167 | 51 | 30,54% | 65 | 138 |
| Alecrim | 567 | 173 | 30,51% | 66 | 139 |
| Santo Cristo | 1.073 | 326 | 30,38% | 67 | 141 |
| Pinheirinho do Vale | 402 | 122 | 30,35% | 68 | 142 |
| Gentil | 106 | 32 | 30,19% | 69 | 149 |
| Cruzaltense | 153 | 46 | 30,07% | 70 | 153 |
| Sagrada Família | 224 | 67 | 29,91% | 71 | 156 |
| Ibarama | 348 | 104 | 29,89% | 72 | 157 |
| Ponte Preta | 95 | 28 | 29,47% | 73 | 163 |
| Sete de Setembro | 136 | 40 | 29,41% | 74 | 164 |
| Charrua | 373 | 109 | 29,22% | 75 | 168 |
| Nova Bréscia | 231 | 67 | 29,00% | 76 | 170 |
| Selbach | 348 | 100 | 28,74% | 77 | 176 |
| Paulo Bento | 161 | 46 | 28,57% | 78 | 177 |
| Santo Antônio das Missões | 963 | 271 | 28,14% | 79 | 183 |
| Engenho Velho | 160 | 45 | 28,13% | 80 | 184 |
| Ipê | 475 | 133 | 28,00% | 81 | 187 |
| São Valentim | 279 | 77 | 27,60% | 82 | 193 |
| Quinze de Novembro | 216 | 59 | 27,31% | 83 | 201 |
| Liberato Salzano | 460 | 125 | 27,17% | 84 | 202 |
| Nova Roma do Sul | 232 | 63 | 27,16% | 85 | 203 |
| Lagoão | 627 | 170 | 27,11% | 86 | 204 |
| Novo Cabrais | 323 | 87 | 26,93% | 87 | 206 |
| Constantina | 769 | 207 | 26,92% | 88 | 207 |
| São Martinho | 419 | 112 | 26,73% | 89 | 208 |
| Anta Gorda | 380 | 101 | 26,58% | 90 | 212 |
| Barros Cassal | 1.099 | 289 | 26,30% | 91 | 216 |
| São Paulo das Missões | 514 | 135 | 26,26% | 92 | 217 |
| Relvado | 126 | 33 | 26,19% | 94 | 219 |
| Três Palmeiras | 378 | 99 | 26,19% | 93 | 220 |
| Inhacorá | 211 | 55 | 26,07% | 95 | 222 |
| Vicente Dutra | 481 | 125 | 25,99% | 96 | 226 |
| Pirapó | 216 | 56 | 25,93% | 97 | 229 |
| Independência | 562 | 145 | 25,80% | 98 | 235 |
| Casca | 589 | 149 | 25,30% | 99 | 246 |
| Rondinha | 387 | 97 | 25,06% | 100 | 251 |
| Dois Irmãos das Missões | 204 | 51 | 25,00% | 101 | 253 |
| Fagundes Varela | 152 | 38 | 25,00% | 105 | 254 |
| Segredo | 660 | 165 | 25,00% | 104 | 255 |
| Viadutos | 348 | 87 | 25,00% | 103 | 256 |
| Vista Alegre do Prata | 104 | 26 | 25,00% | 102 | 257 |
| Floriano Peixoto | 162 | 40 | 24,69% | 106 | 263 |
| Planalto | 945 | 233 | 24,66% | 107 | 266 |
| São José do Ouro | 522 | 127 | 24,33% | 108 | 273 |
| Hulha Negra | 576 | 140 | 24,31% | 109 | 274 |
| Muitos Capões | 280 | 68 | 24,29% | 110 | 275 |
| Jari | 301 | 73 | 24,25% | 111 | 276 |
| Fontoura Xavier | 1.093 | 265 | 24,25% | 112 | 277 |
| Vista Gaúcha | 227 | 55 | 24,23% | 113 | 278 |
| Pedras Altas | 203 | 49 | 24,14% | 114 | 281 |
| União da Serra | 92 | 22 | 23,91% | 115 | 291 |
| Crissiumal | 1.067 | 254 | 23,81% | 116 | 297 |
| Doutor Ricardo | 160 | 38 | 23,75% | 117 | 298 |
| Braga | 318 | 75 | 23,58% | 118 | 306 |
| Boqueirão do Leão | 700 | 165 | 23,57% | 119 | 307 |
| Garruchos | 269 | 63 | 23,42% | 120 | 315 |
| Barra Funda | 188 | 44 | 23,40% | 121 | 316 |
| Jóia | 734 | 171 | 23,30% | 122 | 321 |
| Morrinhos do Sul | 220 | 51 | 23,18% | 123 | 325 |
| Sertão Santana | 449 | 104 | 23,16% | 124 | 327 |
| São Domingos do Sul | 195 | 45 | 23,08% | 125 | 330 |
| Sananduva | 1.058 | 244 | 23,06% | 126 | 331 |
| Marcelino Ramos | 416 | 95 | 22,84% | 127 | 345 |
| Campestre da Serra | 286 | 65 | 22,73% | 128 | 348 |
| Ibiaçá | 317 | 72 | 22,71% | 129 | 349 |
| Rodeio Bonito | 454 | 102 | 22,47% | 130 | 359 |
| Nova Candelária | 184 | 41 | 22,28% | 131 | 362 |
| Chuvisca | 424 | 94 | 22,17% | 132 | 369 |
| Barão de Cotegipe | 501 | 111 | 22,16% | 133 | 370 |
| Mato Queimado | 140 | 31 | 22,14% | 134 | 371 |
| Capão do Cipó | 262 | 58 | 22,14% | 135 | 373 |
| Pinhal | 190 | 42 | 22,11% | 136 | 375 |
| Gaurama | 414 | 91 | 21,98% | 137 | 380 |
| Mormaço | 225 | 49 | 21,78% | 138 | 385 |
| Ajuricaba | 529 | 114 | 21,55% | 139 | 395 |
| Silveira Martins | 154 | 33 | 21,43% | 140 | 397 |
| Doutor Maurício Cardoso | 384 | 82 | 21,35% | 141 | 401 |
| Maratá | 197 | 42 | 21,32% | 142 | 403 |
| Erval Seco | 719 | 153 | 21,28% | 143 | 404 |
| Miraguaí | 428 | 91 | 21,26% | 144 | 405 |
| Maximiliano de Almeida | 434 | 92 | 21,20% | 145 | 409 |
| Nova Palma | 516 | 109 | 21,12% | 146 | 415 |
| Dezesseis de Novembro | 268 | 56 | 20,90% | 147 | 424 |
| Passa Sete | 518 | 108 | 20,85% | 148 | 430 |
| Benjamin Constant do Sul | 298 | 62 | 20,81% | 149 | 432 |
| Chapada | 617 | 128 | 20,75% | 150 | 436 |
| Canudos do Vale | 116 | 24 | 20,69% | 151 | 439 |
| Porto Lucena | 387 | 80 | 20,67% | 152 | 441 |
| Aratiba | 477 | 97 | 20,34% | 153 | 457 |
| Forquetinha | 154 | 31 | 20,13% | 154 | 468 |
| Novo Machado | 274 | 55 | 20,07% | 155 | 475 |
| Condor | 514 | 103 | 20,04% | 156 | 477 |
| Senador Salgado Filho | 225 | 45 | 20,00% | 157 | 480 |
| Campinas do Sul | 387 | 77 | 19,90% | 158 | 485 |
| Herval | 596 | 118 | 19,80% | 159 | 489 |
| Pouso Novo | 147 | 29 | 19,73% | 160 | 492 |
| Machadinho | 465 | 91 | 19,57% | 161 | 501 |
| Pontão | 343 | 67 | 19,53% | 162 | 504 |
| Humaitá | 329 | 64 | 19,45% | 163 | 509 |
| Lagoa dos Três Cantos | 98 | 19 | 19,39% | 164 | 513 |
| Cacique Doble | 407 | 78 | 19,16% | 165 | 521 |
| Estrela Velha | 282 | 54 | 19,15% | 166 | 523 |
| Coronel Barros | 155 | 29 | 18,71% | 167 | 551 |
| Boa Vista do Incra | 177 | 33 | 18,64% | 168 | 555 |
| Entre Rios do Sul | 264 | 49 | 18,56% | 169 | 560 |
| Espumoso | 1.118 | 207 | 18,52% | 170 | 565 |
| Paraíso do Sul | 519 | 96 | 18,50% | 171 | 568 |
| Ivorá | 146 | 27 | 18,49% | 172 | 569 |
| Derrubadas | 296 | 54 | 18,24% | 173 | 596 |
| Ametista do Sul | 710 | 129 | 18,17% | 174 | 606 |
| Itatiba do Sul | 375 | 68 | 18,13% | 175 | 608 |
| Cerro Grande do Sul | 934 | 169 | 18,09% | 176 | 612 |
| Rolante | 1.576 | 285 | 18,08% | 177 | 613 |
| Victor Graeff | 228 | 41 | 17,98% | 178 | 626 |
| Sertão | 479 | 86 | 17,95% | 179 | 629 |
| Vanini | 129 | 23 | 17,83% | 180 | 635 |
| Tio Hugo | 219 | 39 | 17,81% | 181 | 637 |
| Mariana Pimentel | 282 | 50 | 17,73% | 182 | 648 |
| Guarani das Missões | 621 | 110 | 17,71% | 183 | 649 |
| Três Cachoeiras | 794 | 140 | 17,63% | 184 | 657 |
| Jacutinga | 257 | 45 | 17,51% | 185 | 664 |
| Imigrante | 155 | 27 | 17,42% | 186 | 673 |
| Seberi | 937 | 163 | 17,40% | 187 | 677 |
| Barra do Guarita | 276 | 48 | 17,39% | 188 | 678 |
| Arvorezinha | 845 | 145 | 17,16% | 189 | 705 |
| Rio dos Índios | 328 | 56 | 17,07% | 190 | 715 |
| Três Forquilhas | 252 | 43 | 17,06% | 191 | 717 |
| Roque Gonzales | 592 | 101 | 17,06% | 192 | 718 |
| Faxinal do Soturno | 524 | 89 | 16,98% | 193 | 727 |
| Maquiné | 643 | 109 | 16,95% | 194 | 729 |
| Trindade do Sul | 586 | 99 | 16,89% | 195 | 738 |
| Santo Antônio do Planalto | 169 | 28 | 16,57% | 196 | 762 |
| Quevedos | 219 | 36 | 16,44% | 197 | 776 |
| Iraí | 648 | 106 | 16,36% | 198 | 786 |
| Piratini | 1.566 | 256 | 16,35% | 199 | 788 |
| Monte Alegre dos Campos | 331 | 54 | 16,31% | 200 | 790 |
| Protásio Alves | 129 | 21 | 16,28% | 201 | 793 |
| Quatro Irmãos | 148 | 24 | 16,22% | 202 | 800 |
| Pejuçara | 298 | 48 | 16,11% | 203 | 813 |
| Boa Vista do Cadeado | 181 | 29 | 16,02% | 204 | 822 |
| Alto Feliz | 194 | 31 | 15,98% | 205 | 823 |
| Coqueiro Baixo | 101 | 16 | 15,84% | 206 | 834 |
| Santo Augusto | 1.065 | 168 | 15,77% | 207 | 842 |
| São Pedro das Missões | 165 | 26 | 15,76% | 208 | 845 |
| Nova Ramada | 178 | 28 | 15,73% | 209 | 853 |
| Frederico Westphalen | 2.256 | 351 | 15,56% | 210 | 862 |
| Jaboticaba | 393 | 61 | 15,52% | 211 | 865 |
| São João do Polêsine | 181 | 28 | 15,47% | 212 | 870 |
| Mariano Moro | 169 | 26 | 15,38% | 213 | 883 |
| Sobradinho | 1.200 | 184 | 15,33% | 214 | 885 |
| Redentora | 1.169 | 177 | 15,14% | 215 | 908 |
| Ibirubá | 1.314 | 196 | 14,92% | 216 | 943 |
| Água Santa | 322 | 48 | 14,91% | 217 | 944 |
| Itati | 216 | 32 | 14,81% | 218 | 956 |
| Gramado dos Loureiros | 217 | 32 | 14,75% | 219 | 968 |
| Tapejara | 1.391 | 203 | 14,59% | 220 | 982 |
| Centenário | 193 | 28 | 14,51% | 221 | 992 |
| Cotiporã | 253 | 36 | 14,23% | 222 | 1030 |
| Passo do Sobrado | 409 | 58 | 14,18% | 223 | 1039 |
| Jaguari | 812 | 115 | 14,16% | 224 | 1045 |
| Coronel Bicaco | 692 | 98 | 14,16% | 225 | 1046 |
| Faxinalzinho | 228 | 32 | 14,04% | 226 | 1069 |
| Fazenda Vilanova | 314 | 44 | 14,01% | 227 | 1075 |
| Três Coroas | 1.975 | 276 | 13,97% | 228 | 1085 |
| Canguçu | 4.269 | 594 | 13,91% | 229 | 1089 |
| Tenente Portela | 1.259 | 175 | 13,90% | 230 | 1091 |
| Serafina Corrêa | 1.037 | 144 | 13,89% | 231 | 1092 |
| Jaquirana | 411 | 57 | 13,87% | 232 | 1095 |
| Presidente Lucena | 166 | 23 | 13,86% | 233 | 1097 |
| São Lourenço do Sul | 3.345 | 463 | 13,84% | 234 | 1100 |
| Tavares | 384 | 53 | 13,80% | 235 | 1111 |
| Caibaté | 413 | 57 | 13,80% | 236 | 1112 |
| Soledade | 2.619 | 361 | 13,78% | 237 | 1115 |
| Cambará do Sul | 568 | 78 | 13,73% | 238 | 1122 |
| Manoel Viana | 643 | 88 | 13,69% | 239 | 1127 |
| Tucunduva | 381 | 52 | 13,65% | 240 | 1129 |
| Barão | 426 | 58 | 13,62% | 241 | 1132 |
| Horizontina | 1.265 | 170 | 13,44% | 242 | 1154 |
| Guaporé | 1.681 | 225 | 13,38% | 243 | 1163 |
| Paverama | 599 | 80 | 13,36% | 244 | 1168 |
| São José do Sul | 143 | 19 | 13,29% | 245 | 1183 |
| Santo Antônio da Patrulha | 3.194 | 422 | 13,21% | 246 | 1194 |
| São Miguel das Missões | 645 | 85 | 13,18% | 247 | 1201 |
| Monte Belo do Sul | 130 | 17 | 13,08% | 248 | 1217 |
| Campos Borges | 262 | 34 | 12,98% | 249 | 1229 |
| Bossoroca | 590 | 76 | 12,88% | 250 | 1248 |
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE
Nenhum comentário:
Postar um comentário