quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO RIO GRANDE DO SUL - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA



RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO RIO G. DO SUL (DO 1° A 250°)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
RS     861.677       59.778 6,94%--
Bozano              134                96 71,64%12
Itapuca              226             146 64,60%23
Ubiretama              193             123 63,73%34
Novo Xingu              115                70 60,87%46
Lagoa Bonita do Sul              238             137 57,56%58
Toropi              212             119 56,13%610
Três Arroios              132                74 56,06%711
Sério              168                90 53,57%814
Santo Antônio do Palma              153                77 50,33%918
Coronel Pilar              104                51 49,04%1019
Santa Tereza                89                43 48,31%1122
Coqueiros do Sul              216             104 48,15%1224
Tupanci do Sul              134                62 46,27%1327
Gramado Xavier              399             182 45,61%1429
Vespasiano Correa              106                48 45,28%1531
Alpestre              703             314 44,67%1632
Arroio do Tigre          1.034             458 44,29%1734
Ipiranga do Sul              118                51 43,22%1835
Esperança do Sul              235             100 42,55%1937
Carlos Gomes              118                50 42,37%2038
Caiçara              409             173 42,30%2140
Alegria              339             143 42,18%2241
Alto Alegre              134                56 41,79%2342
Cristal do Sul              238                99 41,60%2443
Putinga              292             120 41,10%2546
Severiano de Almeida              274             111 40,51%2649
Novo Tiradentes              192                77 40,10%2752
São Valério do Sul              269             106 39,41%2857
Montauri                99                38 38,38%2960
Cerro Grande              216                82 37,96%3063
Vista Alegre              245                91 37,14%3169
Santo Expedito do Sul              155                57 36,77%3275
Erval Grande              438             161 36,76%3376
Barra do Rio Azul              139                51 36,69%3477
Ilópolis              310             113 36,45%3579
Progresso              498             181 36,35%3682
Ciríaco              394             143 36,29%3783
Cândido Godói              430             155 36,05%3884
Nova Alvorada              239                86 35,98%3985
Dois Lajeados              183                65 35,52%4088
Esmeralda              247                87 35,22%4192
São Jorge              182                64 35,16%4294
Novo Barreiro              304             106 34,87%4395
Capitão              204                71 34,80%4496
Lajeado do Bugre              259                90 34,75%4597
Vila Maria              272                94 34,56%46100
Palmitinho              558             192 34,41%47103
Jacuizinho              228                78 34,21%48104
Vila Lângaro              179                61 34,08%49105
Rolador              201                68 33,83%50106
Campina das Missões              435             147 33,79%51107
Vitória das Missões              282                95 33,69%52108
Porto Mauá              199                67 33,67%53109
Santa Cecília do Sul              132                44 33,33%54111
Nova Pádua              146                48 32,88%55112
Tiradentes do Sul              557             179 32,14%56120
Taquaruçu do Sul              246                79 32,11%57121
São João da Urtiga              339             108 31,86%58123
São Nicolau              554             174 31,41%59125
Sede Nova              250                78 31,20%60130
Paim Filho              327             102 31,19%61131
Tunas              418             130 31,10%62132
Ibiraiaras              615             189 30,73%63135
São José do Inhacorá              147                45 30,61%64137
Muliterno              167                51 30,54%65138
Alecrim              567             173 30,51%66139
Santo Cristo          1.073             326 30,38%67141
Pinheirinho do Vale              402             122 30,35%68142
Gentil              106                32 30,19%69149
Cruzaltense              153                46 30,07%70153
Sagrada Família              224                67 29,91%71156
Ibarama              348             104 29,89%72157
Ponte Preta                95                28 29,47%73163
Sete de Setembro              136                40 29,41%74164
Charrua              373             109 29,22%75168
Nova Bréscia              231                67 29,00%76170
Selbach              348             100 28,74%77176
Paulo Bento              161                46 28,57%78177
Santo Antônio das Missões              963             271 28,14%79183
Engenho Velho              160                45 28,13%80184
Ipê              475             133 28,00%81187
São Valentim              279                77 27,60%82193
Quinze de Novembro              216                59 27,31%83201
Liberato Salzano              460             125 27,17%84202
Nova Roma do Sul              232                63 27,16%85203
Lagoão              627             170 27,11%86204
Novo Cabrais              323                87 26,93%87206
Constantina              769             207 26,92%88207
São Martinho              419             112 26,73%89208
Anta Gorda              380             101 26,58%90212
Barros Cassal          1.099             289 26,30%91216
São Paulo das Missões              514             135 26,26%92217
Relvado              126                33 26,19%94219
Três Palmeiras              378                99 26,19%93220
Inhacorá              211                55 26,07%95222
Vicente Dutra              481             125 25,99%96226
Pirapó              216                56 25,93%97229
Independência              562             145 25,80%98235
Casca              589             149 25,30%99246
Rondinha              387                97 25,06%100251
Dois Irmãos das Missões              204                51 25,00%101253
Fagundes Varela              152                38 25,00%105254
Segredo              660             165 25,00%104255
Viadutos              348                87 25,00%103256
Vista Alegre do Prata              104                26 25,00%102257
Floriano Peixoto              162                40 24,69%106263
Planalto              945             233 24,66%107266
São José do Ouro              522             127 24,33%108273
Hulha Negra              576             140 24,31%109274
Muitos Capões              280                68 24,29%110275
Jari              301                73 24,25%111276
Fontoura Xavier          1.093             265 24,25%112277
Vista Gaúcha              227                55 24,23%113278
Pedras Altas              203                49 24,14%114281
União da Serra                92                22 23,91%115291
Crissiumal          1.067             254 23,81%116297
Doutor Ricardo              160                38 23,75%117298
Braga              318                75 23,58%118306
Boqueirão do Leão              700             165 23,57%119307
Garruchos              269                63 23,42%120315
Barra Funda              188                44 23,40%121316
Jóia              734             171 23,30%122321
Morrinhos do Sul              220                51 23,18%123325
Sertão Santana              449             104 23,16%124327
São Domingos do Sul              195                45 23,08%125330
Sananduva          1.058             244 23,06%126331
Marcelino Ramos              416                95 22,84%127345
Campestre da Serra              286                65 22,73%128348
Ibiaçá              317                72 22,71%129349
Rodeio Bonito              454             102 22,47%130359
Nova Candelária              184                41 22,28%131362
Chuvisca              424                94 22,17%132369
Barão de Cotegipe              501             111 22,16%133370
Mato Queimado              140                31 22,14%134371
Capão do Cipó              262                58 22,14%135373
Pinhal              190                42 22,11%136375
Gaurama              414                91 21,98%137380
Mormaço              225                49 21,78%138385
Ajuricaba              529             114 21,55%139395
Silveira Martins              154                33 21,43%140397
Doutor Maurício Cardoso              384                82 21,35%141401
Maratá              197                42 21,32%142403
Erval Seco              719             153 21,28%143404
Miraguaí              428                91 21,26%144405
Maximiliano de Almeida              434                92 21,20%145409
Nova Palma              516             109 21,12%146415
Dezesseis de Novembro              268                56 20,90%147424
Passa Sete              518             108 20,85%148430
Benjamin Constant do Sul              298                62 20,81%149432
Chapada              617             128 20,75%150436
Canudos do Vale              116                24 20,69%151439
Porto Lucena              387                80 20,67%152441
Aratiba              477                97 20,34%153457
Forquetinha              154                31 20,13%154468
Novo Machado              274                55 20,07%155475
Condor              514             103 20,04%156477
Senador Salgado Filho              225                45 20,00%157480
Campinas do Sul              387                77 19,90%158485
Herval              596             118 19,80%159489
Pouso Novo              147                29 19,73%160492
Machadinho              465                91 19,57%161501
Pontão              343                67 19,53%162504
Humaitá              329                64 19,45%163509
Lagoa dos Três Cantos                98                19 19,39%164513
Cacique Doble              407                78 19,16%165521
Estrela Velha              282                54 19,15%166523
Coronel Barros              155                29 18,71%167551
Boa Vista do Incra              177                33 18,64%168555
Entre Rios do Sul              264                49 18,56%169560
Espumoso          1.118             207 18,52%170565
Paraíso do Sul              519                96 18,50%171568
Ivorá              146                27 18,49%172569
Derrubadas              296                54 18,24%173596
Ametista do Sul              710             129 18,17%174606
Itatiba do Sul              375                68 18,13%175608
Cerro Grande do Sul              934             169 18,09%176612
Rolante          1.576             285 18,08%177613
Victor Graeff              228                41 17,98%178626
Sertão              479                86 17,95%179629
Vanini              129                23 17,83%180635
Tio Hugo              219                39 17,81%181637
Mariana Pimentel              282                50 17,73%182648
Guarani das Missões              621             110 17,71%183649
Três Cachoeiras              794             140 17,63%184657
Jacutinga              257                45 17,51%185664
Imigrante              155                27 17,42%186673
Seberi              937             163 17,40%187677
Barra do Guarita              276                48 17,39%188678
Arvorezinha              845             145 17,16%189705
Rio dos Índios              328                56 17,07%190715
Três Forquilhas              252                43 17,06%191717
Roque Gonzales              592             101 17,06%192718
Faxinal do Soturno              524                89 16,98%193727
Maquiné              643             109 16,95%194729
Trindade do Sul              586                99 16,89%195738
Santo Antônio do Planalto              169                28 16,57%196762
Quevedos              219                36 16,44%197776
Iraí              648             106 16,36%198786
Piratini          1.566             256 16,35%199788
Monte Alegre dos Campos              331                54 16,31%200790
Protásio Alves              129                21 16,28%201793
Quatro Irmãos              148                24 16,22%202800
Pejuçara              298                48 16,11%203813
Boa Vista do Cadeado              181                29 16,02%204822
Alto Feliz              194                31 15,98%205823
Coqueiro Baixo              101                16 15,84%206834
Santo Augusto          1.065             168 15,77%207842
São Pedro das Missões              165                26 15,76%208845
Nova Ramada              178                28 15,73%209853
Frederico Westphalen          2.256             351 15,56%210862
Jaboticaba              393                61 15,52%211865
São João do Polêsine              181                28 15,47%212870
Mariano Moro              169                26 15,38%213883
Sobradinho          1.200             184 15,33%214885
Redentora          1.169             177 15,14%215908
Ibirubá          1.314             196 14,92%216943
Água Santa              322                48 14,91%217944
Itati              216                32 14,81%218956
Gramado dos Loureiros              217                32 14,75%219968
Tapejara          1.391             203 14,59%220982
Centenário              193                28 14,51%221992
Cotiporã              253                36 14,23%2221030
Passo do Sobrado              409                58 14,18%2231039
Jaguari              812             115 14,16%2241045
Coronel Bicaco              692                98 14,16%2251046
Faxinalzinho              228                32 14,04%2261069
Fazenda Vilanova              314                44 14,01%2271075
Três Coroas          1.975             276 13,97%2281085
Canguçu          4.269             594 13,91%2291089
Tenente Portela          1.259             175 13,90%2301091
Serafina Corrêa          1.037             144 13,89%2311092
Jaquirana              411                57 13,87%2321095
Presidente Lucena              166                23 13,86%2331097
São Lourenço do Sul          3.345             463 13,84%2341100
Tavares              384                53 13,80%2351111
Caibaté              413                57 13,80%2361112
Soledade          2.619             361 13,78%2371115
Cambará do Sul              568                78 13,73%2381122
Manoel Viana              643                88 13,69%2391127
Tucunduva              381                52 13,65%2401129
Barão              426                58 13,62%2411132
Horizontina          1.265             170 13,44%2421154
Guaporé          1.681             225 13,38%2431163
Paverama              599                80 13,36%2441168
São José do Sul              143                19 13,29%2451183
Santo Antônio da Patrulha          3.194             422 13,21%2461194
São Miguel das Missões              645                85 13,18%2471201
Monte Belo do Sul              130                17 13,08%2481217
Campos Borges              262                34 12,98%2491229
Bossoroca              590                76 12,88%2501248

*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário