RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DA PARAÍBA (10 A 14 ANOS)
| |||||
UF
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
|
Posição no Raking
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Estadual
|
Nacional
| |
PB | 348.596 | 27.149 | 7,79% | - | - |
Santo André | 201 | 75 | 37,31% | 1 | 67 |
Montadas | 478 | 157 | 32,85% | 2 | 113 |
Santa Cecília | 806 | 209 | 25,93% | 3 | 228 |
Riacho dos Cavalos | 733 | 188 | 25,65% | 4 | 239 |
Damião | 582 | 148 | 25,43% | 5 | 244 |
Areial | 573 | 137 | 23,91% | 6 | 292 |
Juazeirinho | 1.689 | 403 | 23,86% | 7 | 293 |
Gurjão | 294 | 70 | 23,81% | 8 | 296 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 306 | 72 | 23,53% | 9 | 311 |
São Domingos do Cariri | 219 | 50 | 22,83% | 10 | 346 |
Cacimbas | 861 | 191 | 22,18% | 11 | 367 |
Umbuzeiro | 977 | 201 | 20,57% | 12 | 447 |
Amparo | 164 | 33 | 20,12% | 13 | 470 |
Boqueirão | 1.558 | 313 | 20,09% | 14 | 473 |
Livramento | 753 | 148 | 19,65% | 15 | 496 |
Araruna | 2.158 | 421 | 19,51% | 16 | 506 |
Zabelê | 176 | 34 | 19,32% | 17 | 516 |
Arara | 1.169 | 221 | 18,91% | 18 | 538 |
Serra Redonda | 731 | 135 | 18,47% | 19 | 574 |
Cuité | 1.909 | 351 | 18,39% | 20 | 582 |
Serraria | 691 | 127 | 18,38% | 21 | 583 |
Marcação | 819 | 146 | 17,83% | 22 | 636 |
São José dos Cordeiros | 366 | 65 | 17,76% | 23 | 644 |
Brejo do Cruz | 1.213 | 214 | 17,64% | 24 | 653 |
Fagundes | 1.208 | 213 | 17,63% | 25 | 656 |
Cacimba de Dentro | 1.801 | 317 | 17,60% | 26 | 658 |
Nova Palmeira | 407 | 70 | 17,20% | 27 | 698 |
Pocinhos | 1.626 | 278 | 17,10% | 28 | 711 |
Cubati | 660 | 112 | 16,97% | 29 | 728 |
Matinhas | 488 | 82 | 16,80% | 30 | 748 |
Desterro | 857 | 143 | 16,69% | 31 | 757 |
Puxinanã | 1.260 | 208 | 16,51% | 32 | 771 |
Maturéia | 650 | 107 | 16,46% | 33 | 774 |
São João do Tigre | 482 | 78 | 16,18% | 34 | 803 |
Seridó | 1.139 | 178 | 15,63% | 35 | 857 |
Aroeiras | 2.185 | 341 | 15,61% | 36 | 859 |
Teixeira | 1.411 | 219 | 15,52% | 37 | 866 |
Coremas | 1.556 | 237 | 15,23% | 38 | 893 |
Salgadinho | 370 | 56 | 15,14% | 39 | 910 |
Boa Vista | 532 | 80 | 15,04% | 40 | 925 |
Areia | 2.268 | 340 | 14,99% | 41 | 930 |
Pilõezinhos | 534 | 80 | 14,98% | 42 | 933 |
Riachão do Poço | 395 | 59 | 14,94% | 43 | 939 |
Sossêgo | 339 | 49 | 14,45% | 44 | 1000 |
Juarez Távora | 750 | 108 | 14,40% | 45 | 1009 |
Caturité | 421 | 60 | 14,25% | 46 | 1027 |
Imaculada | 1.387 | 197 | 14,20% | 47 | 1035 |
Coxixola | 134 | 19 | 14,18% | 48 | 1041 |
Ingá | 1.923 | 270 | 14,04% | 49 | 1068 |
São Bento | 2.921 | 405 | 13,87% | 50 | 1096 |
Paulista | 1.028 | 142 | 13,81% | 51 | 1108 |
Camalaú | 601 | 83 | 13,81% | 52 | 1110 |
Alagoa Nova | 1.923 | 261 | 13,57% | 53 | 1136 |
Areia de Baraúnas | 185 | 25 | 13,51% | 54 | 1145 |
Casserengue | 777 | 105 | 13,51% | 55 | 1146 |
Santana dos Garrotes | 707 | 95 | 13,44% | 56 | 1155 |
Bananeiras | 2.279 | 305 | 13,38% | 57 | 1164 |
São Miguel de Taipu | 710 | 95 | 13,38% | 58 | 1165 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 1.056 | 141 | 13,35% | 59 | 1169 |
Araçagi | 1.782 | 235 | 13,19% | 60 | 1199 |
Igaracy | 647 | 85 | 13,14% | 61 | 1207 |
Jacaraú | 1.429 | 187 | 13,09% | 62 | 1214 |
Lagoa | 428 | 56 | 13,08% | 63 | 1215 |
Esperança | 2.985 | 388 | 13,00% | 64 | 1226 |
Mulungu | 884 | 113 | 12,78% | 65 | 1273 |
Itaporanga | 2.174 | 275 | 12,65% | 66 | 1298 |
Itabaiana | 2.226 | 279 | 12,53% | 67 | 1322 |
Alcantil | 520 | 65 | 12,50% | 68 | 1328 |
Mãe d`Água | 386 | 48 | 12,44% | 69 | 1335 |
Princesa Isabel | 2.069 | 256 | 12,37% | 70 | 1348 |
Barra de Santana | 854 | 105 | 12,30% | 71 | 1363 |
Água Branca | 1.126 | 136 | 12,08% | 72 | 1416 |
Taperoá | 1.468 | 176 | 11,99% | 73 | 1438 |
Natuba | 1.185 | 142 | 11,98% | 74 | 1440 |
Barra de Santa Rosa | 1.416 | 169 | 11,94% | 75 | 1452 |
Remígio | 1.622 | 193 | 11,90% | 76 | 1459 |
Nova Floresta | 1.071 | 127 | 11,86% | 77 | 1468 |
Baía da Traição | 835 | 99 | 11,86% | 78 | 1471 |
Logradouro | 375 | 44 | 11,73% | 79 | 1497 |
Gurinhém | 1.411 | 165 | 11,69% | 80 | 1509 |
Borborema | 545 | 63 | 11,56% | 81 | 1531 |
Pedra Lavrada | 673 | 77 | 11,44% | 82 | 1556 |
Alagoinha | 1.432 | 163 | 11,38% | 83 | 1574 |
Lagoa Seca | 2.437 | 277 | 11,37% | 84 | 1580 |
Caiçara | 714 | 81 | 11,34% | 85 | 1587 |
Condado | 579 | 65 | 11,23% | 86 | 1605 |
Santa Inês | 348 | 39 | 11,21% | 87 | 1615 |
Itapororoca | 1.676 | 187 | 11,16% | 88 | 1623 |
São João do Rio do Peixe | 1.606 | 179 | 11,15% | 89 | 1625 |
Juru | 1.051 | 117 | 11,13% | 90 | 1630 |
Prata | 315 | 35 | 11,11% | 91 | 1634 |
Bonito de Santa Fé | 1.036 | 115 | 11,10% | 92 | 1638 |
Pitimbu | 1.929 | 210 | 10,89% | 93 | 1702 |
Serra Branca | 1.062 | 115 | 10,83% | 94 | 1721 |
Tavares | 1.431 | 154 | 10,76% | 95 | 1738 |
Serra Grande | 307 | 33 | 10,75% | 96 | 1741 |
Várzea | 196 | 21 | 10,71% | 97 | 1750 |
Tenório | 281 | 30 | 10,68% | 98 | 1760 |
Lagoa de Dentro | 753 | 80 | 10,62% | 99 | 1780 |
Pilões | 766 | 81 | 10,57% | 100 | 1791 |
Queimadas | 4.190 | 440 | 10,50% | 101 | 1809 |
Aguiar | 551 | 57 | 10,34% | 102 | 1848 |
Sumé | 1.373 | 142 | 10,34% | 103 | 1850 |
Dona Inês | 1.236 | 127 | 10,28% | 104 | 1861 |
São José de Princesa | 448 | 46 | 10,27% | 105 | 1864 |
Cachoeira dos Índios | 920 | 94 | 10,22% | 106 | 1874 |
Vista Serrana | 320 | 32 | 10,00% | 107 | 1934 |
Triunfo | 916 | 91 | 9,93% | 108 | 1956 |
Salgado de São Félix | 1.167 | 114 | 9,77% | 109 | 1999 |
Serra da Raiz | 329 | 32 | 9,73% | 110 | 2007 |
Bom Jesus | 248 | 24 | 9,68% | 111 | 2015 |
Caraúbas | 352 | 34 | 9,66% | 112 | 2022 |
Rio Tinto | 2.131 | 205 | 9,62% | 113 | 2031 |
Conceição | 1.708 | 163 | 9,54% | 114 | 2057 |
São José do Sabugi | 365 | 34 | 9,32% | 115 | 2119 |
Alagoa Grande | 2.940 | 270 | 9,18% | 116 | 2157 |
Picuí | 1.865 | 171 | 9,17% | 117 | 2161 |
São José de Piranhas | 1.914 | 175 | 9,14% | 118 | 2170 |
Mogeiro | 1.350 | 122 | 9,04% | 119 | 2210 |
São José de Caiana | 699 | 63 | 9,01% | 120 | 2212 |
Solânea | 2.600 | 231 | 8,88% | 121 | 2258 |
Gado Bravo | 943 | 83 | 8,80% | 122 | 2286 |
Curral de Cima | 558 | 49 | 8,78% | 123 | 2292 |
Cabaceiras | 434 | 38 | 8,76% | 124 | 2301 |
Riachão do Bacamarte | 424 | 37 | 8,73% | 125 | 2310 |
Curral Velho | 258 | 22 | 8,53% | 126 | 2376 |
Nova Olinda | 676 | 57 | 8,43% | 127 | 2431 |
Duas Estradas | 383 | 32 | 8,36% | 128 | 2455 |
Sapé | 4.875 | 398 | 8,16% | 129 | 2513 |
São José dos Ramos | 613 | 50 | 8,16% | 130 | 2515 |
São Mamede | 622 | 50 | 8,04% | 131 | 2561 |
Monteiro | 2.898 | 232 | 8,01% | 132 | 2576 |
Mari | 2.016 | 161 | 7,99% | 133 | 2582 |
Boa Ventura | 551 | 44 | 7,99% | 134 | 2583 |
São José do Bonfim | 293 | 23 | 7,85% | 135 | 2639 |
Sertãozinho | 421 | 33 | 7,84% | 136 | 2644 |
Barra de São Miguel | 546 | 42 | 7,69% | 137 | 2685 |
Soledade | 1.288 | 99 | 7,69% | 138 | 2688 |
Belém | 1.596 | 122 | 7,64% | 139 | 2705 |
Congo | 448 | 34 | 7,59% | 140 | 2730 |
Pirpirituba | 1.055 | 79 | 7,49% | 141 | 2781 |
Olho d`Água | 717 | 53 | 7,39% | 142 | 2814 |
Junco do Seridó | 637 | 47 | 7,38% | 143 | 2819 |
Bernardino Batista | 355 | 26 | 7,32% | 144 | 2839 |
Cacimba de Areia | 301 | 22 | 7,31% | 145 | 2845 |
Uiraúna | 1.249 | 91 | 7,29% | 146 | 2852 |
São João do Cariri | 375 | 27 | 7,20% | 147 | 2880 |
Diamante | 683 | 49 | 7,17% | 148 | 2894 |
Ouro Velho | 252 | 18 | 7,14% | 149 | 2909 |
São Domingos | 238 | 17 | 7,14% | 150 | 2910 |
Manaíra | 1.096 | 78 | 7,12% | 151 | 2919 |
Pedras de Fogo | 2.842 | 201 | 7,07% | 152 | 2939 |
Pilar | 1.200 | 83 | 6,92% | 153 | 2971 |
Bom Sucesso | 436 | 30 | 6,88% | 154 | 2985 |
Monte Horebe | 449 | 30 | 6,68% | 155 | 3065 |
São José da Lagoa Tapada | 620 | 41 | 6,61% | 156 | 3097 |
Cruz do Espírito Santo | 1.753 | 114 | 6,50% | 157 | 3138 |
Cajazeiras | 5.057 | 327 | 6,47% | 158 | 3149 |
Piancó | 1.339 | 86 | 6,42% | 159 | 3166 |
Pombal | 2.671 | 170 | 6,36% | 160 | 3192 |
Lastro | 236 | 15 | 6,36% | 161 | 3194 |
Cuitegi | 771 | 47 | 6,10% | 162 | 3300 |
Mamanguape | 4.332 | 264 | 6,09% | 163 | 3302 |
Belém do Brejo do Cruz | 633 | 38 | 6,00% | 164 | 3339 |
Massaranduba | 1.333 | 79 | 5,93% | 165 | 3361 |
Aparecida | 609 | 36 | 5,91% | 166 | 3374 |
Caaporã | 2.250 | 131 | 5,82% | 167 | 3417 |
Alhandra | 1.945 | 113 | 5,81% | 168 | 3422 |
Malta | 535 | 31 | 5,79% | 169 | 3432 |
Pedro Régis | 619 | 35 | 5,65% | 170 | 3503 |
Riacho de Santo Antônio | 182 | 10 | 5,49% | 171 | 3584 |
Sousa | 5.464 | 288 | 5,27% | 172 | 3691 |
Nazarezinho | 651 | 33 | 5,07% | 173 | 3791 |
Assunção | 356 | 18 | 5,06% | 174 | 3800 |
Sobrado | 697 | 35 | 5,02% | 175 | 3810 |
Poço de José de Moura | 364 | 18 | 4,95% | 176 | 3843 |
Santana de Mangueira | 546 | 27 | 4,95% | 177 | 3844 |
Capim | 642 | 31 | 4,83% | 178 | 3892 |
Poço Dantas | 389 | 18 | 4,63% | 179 | 3993 |
Parari | 110 | 5 | 4,55% | 180 | 4024 |
Santa Cruz | 487 | 22 | 4,52% | 181 | 4040 |
Marizópolis | 540 | 24 | 4,44% | 182 | 4091 |
Algodão de Jandaíra | 227 | 10 | 4,41% | 183 | 4122 |
Patos | 9.043 | 384 | 4,25% | 184 | 4201 |
Santa Luzia | 1.267 | 50 | 3,95% | 185 | 4349 |
Tacima | 976 | 38 | 3,89% | 186 | 4376 |
Bayeux | 9.457 | 366 | 3,87% | 187 | 4388 |
Vieirópolis | 398 | 15 | 3,77% | 188 | 4443 |
Santa Rita | 11.888 | 439 | 3,69% | 189 | 4477 |
Campina Grande | 33.432 | 1.226 | 3,67% | 190 | 4492 |
São Francisco | 250 | 9 | 3,60% | 191 | 4526 |
Mato Grosso | 255 | 9 | 3,53% | 192 | 4557 |
Pedra Branca | 385 | 13 | 3,38% | 193 | 4632 |
Emas | 358 | 12 | 3,35% | 194 | 4643 |
São José de Espinharas | 419 | 14 | 3,34% | 195 | 4647 |
Frei Martinho | 241 | 8 | 3,32% | 196 | 4654 |
Catingueira | 470 | 15 | 3,19% | 197 | 4720 |
Conde | 2.213 | 69 | 3,12% | 198 | 4764 |
João Pessoa | 57.175 | 1.689 | 2,95% | 199 | 4847 |
Catolé do Rocha | 2.358 | 63 | 2,67% | 200 | 4954 |
Baraúna | 381 | 10 | 2,62% | 201 | 4976 |
Jericó | 705 | 18 | 2,55% | 202 | 5010 |
Guarabira | 5.007 | 127 | 2,54% | 203 | 5019 |
Brejo dos Santos | 558 | 13 | 2,33% | 204 | 5118 |
Riachão | 353 | 8 | 2,27% | 205 | 5150 |
Cabedelo | 4.977 | 104 | 2,09% | 206 | 5215 |
Ibiara | 579 | 12 | 2,07% | 207 | 5226 |
Caldas Brandão | 585 | 12 | 2,05% | 208 | 5238 |
Mataraca | 868 | 16 | 1,84% | 209 | 5301 |
São José do Brejo do Cruz | 171 | 3 | 1,75% | 210 | 5322 |
São Bentinho | 344 | 6 | 1,74% | 211 | 5323 |
Santa Teresinha | 480 | 8 | 1,67% | 212 | 5340 |
Cuité de Mamanguape | 704 | 10 | 1,42% | 213 | 5398 |
Cajazeirinhas | 284 | 4 | 1,41% | 214 | 5400 |
Juripiranga | 960 | 13 | 1,35% | 215 | 5419 |
Lucena | 1.206 | 16 | 1,33% | 216 | 5422 |
Joca Claudino | 232 | 3 | 1,29% | 217 | 5427 |
Santa Helena | 486 | 6 | 1,23% | 218 | 5433 |
Itatuba | 1.007 | 12 | 1,19% | 219 | 5441 |
Olivedos | 338 | 4 | 1,18% | 220 | 5445 |
Quixabá | 178 | 2 | 1,12% | 221 | 5449 |
Passagem | 189 | 1 | 0,53% | 222 | 5514 |
Carrapateira | 285 | - | 0,00% | 223 | 5530 |
quinta-feira, 7 de junho de 2012
RANKING DO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário