quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA



RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DA PARAÍBA (10 A 14 ANOS)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
PB     348.596       27.149 7,79%--
Santo André              201                75 37,31%167
Montadas              478             157 32,85%2113
Santa Cecília              806             209 25,93%3228
Riacho dos Cavalos              733             188 25,65%4239
Damião              582             148 25,43%5244
Areial              573             137 23,91%6292
Juazeirinho          1.689             403 23,86%7293
Gurjão              294                70 23,81%8296
São Sebastião do Umbuzeiro              306                72 23,53%9311
São Domingos do Cariri              219                50 22,83%10346
Cacimbas              861             191 22,18%11367
Umbuzeiro              977             201 20,57%12447
Amparo              164                33 20,12%13470
Boqueirão          1.558             313 20,09%14473
Livramento              753             148 19,65%15496
Araruna          2.158             421 19,51%16506
Zabelê              176                34 19,32%17516
Arara          1.169             221 18,91%18538
Serra Redonda              731             135 18,47%19574
Cuité          1.909             351 18,39%20582
Serraria              691             127 18,38%21583
Marcação              819             146 17,83%22636
São José dos Cordeiros              366                65 17,76%23644
Brejo do Cruz          1.213             214 17,64%24653
Fagundes          1.208             213 17,63%25656
Cacimba de Dentro          1.801             317 17,60%26658
Nova Palmeira              407                70 17,20%27698
Pocinhos          1.626             278 17,10%28711
Cubati              660             112 16,97%29728
Matinhas              488                82 16,80%30748
Desterro              857             143 16,69%31757
Puxinanã          1.260             208 16,51%32771
Maturéia              650             107 16,46%33774
São João do Tigre              482                78 16,18%34803
Seridó          1.139             178 15,63%35857
Aroeiras          2.185             341 15,61%36859
Teixeira          1.411             219 15,52%37866
Coremas          1.556             237 15,23%38893
Salgadinho              370                56 15,14%39910
Boa Vista              532                80 15,04%40925
Areia          2.268             340 14,99%41930
Pilõezinhos              534                80 14,98%42933
Riachão do Poço              395                59 14,94%43939
Sossêgo              339                49 14,45%441000
Juarez Távora              750             108 14,40%451009
Caturité              421                60 14,25%461027
Imaculada          1.387             197 14,20%471035
Coxixola              134                19 14,18%481041
Ingá          1.923             270 14,04%491068
São Bento          2.921             405 13,87%501096
Paulista          1.028             142 13,81%511108
Camalaú              601                83 13,81%521110
Alagoa Nova          1.923             261 13,57%531136
Areia de Baraúnas              185                25 13,51%541145
Casserengue              777             105 13,51%551146
Santana dos Garrotes              707                95 13,44%561155
Bananeiras          2.279             305 13,38%571164
São Miguel de Taipu              710                95 13,38%581165
São Sebastião de Lagoa de Roça          1.056             141 13,35%591169
Araçagi          1.782             235 13,19%601199
Igaracy              647                85 13,14%611207
Jacaraú          1.429             187 13,09%621214
Lagoa              428                56 13,08%631215
Esperança          2.985             388 13,00%641226
Mulungu              884             113 12,78%651273
Itaporanga          2.174             275 12,65%661298
Itabaiana          2.226             279 12,53%671322
Alcantil              520                65 12,50%681328
Mãe d`Água              386                48 12,44%691335
Princesa Isabel          2.069             256 12,37%701348
Barra de Santana              854             105 12,30%711363
Água Branca          1.126             136 12,08%721416
Taperoá          1.468             176 11,99%731438
Natuba          1.185             142 11,98%741440
Barra de Santa Rosa          1.416             169 11,94%751452
Remígio          1.622             193 11,90%761459
Nova Floresta          1.071             127 11,86%771468
Baía da Traição              835                99 11,86%781471
Logradouro              375                44 11,73%791497
Gurinhém          1.411             165 11,69%801509
Borborema              545                63 11,56%811531
Pedra Lavrada              673                77 11,44%821556
Alagoinha          1.432             163 11,38%831574
Lagoa Seca          2.437             277 11,37%841580
Caiçara              714                81 11,34%851587
Condado              579                65 11,23%861605
Santa Inês              348                39 11,21%871615
Itapororoca          1.676             187 11,16%881623
São João do Rio do Peixe          1.606             179 11,15%891625
Juru          1.051             117 11,13%901630
Prata              315                35 11,11%911634
Bonito de Santa Fé          1.036             115 11,10%921638
Pitimbu          1.929             210 10,89%931702
Serra Branca          1.062             115 10,83%941721
Tavares          1.431             154 10,76%951738
Serra Grande              307                33 10,75%961741
Várzea              196                21 10,71%971750
Tenório              281                30 10,68%981760
Lagoa de Dentro              753                80 10,62%991780
Pilões              766                81 10,57%1001791
Queimadas          4.190             440 10,50%1011809
Aguiar              551                57 10,34%1021848
Sumé          1.373             142 10,34%1031850
Dona Inês          1.236             127 10,28%1041861
São José de Princesa              448                46 10,27%1051864
Cachoeira dos Índios              920                94 10,22%1061874
Vista Serrana              320                32 10,00%1071934
Triunfo              916                91 9,93%1081956
Salgado de São Félix          1.167             114 9,77%1091999
Serra da Raiz              329                32 9,73%1102007
Bom Jesus              248                24 9,68%1112015
Caraúbas              352                34 9,66%1122022
Rio Tinto          2.131             205 9,62%1132031
Conceição          1.708             163 9,54%1142057
São José do Sabugi              365                34 9,32%1152119
Alagoa Grande          2.940             270 9,18%1162157
Picuí          1.865             171 9,17%1172161
São José de Piranhas          1.914             175 9,14%1182170
Mogeiro          1.350             122 9,04%1192210
São José de Caiana              699                63 9,01%1202212
Solânea          2.600             231 8,88%1212258
Gado Bravo              943                83 8,80%1222286
Curral de Cima              558                49 8,78%1232292
Cabaceiras              434                38 8,76%1242301
Riachão do Bacamarte              424                37 8,73%1252310
Curral Velho              258                22 8,53%1262376
Nova Olinda              676                57 8,43%1272431
Duas Estradas              383                32 8,36%1282455
Sapé          4.875             398 8,16%1292513
São José dos Ramos              613                50 8,16%1302515
São Mamede              622                50 8,04%1312561
Monteiro          2.898             232 8,01%1322576
Mari          2.016             161 7,99%1332582
Boa Ventura              551                44 7,99%1342583
São José do Bonfim              293                23 7,85%1352639
Sertãozinho              421                33 7,84%1362644
Barra de São Miguel              546                42 7,69%1372685
Soledade          1.288                99 7,69%1382688
Belém          1.596             122 7,64%1392705
Congo              448                34 7,59%1402730
Pirpirituba          1.055                79 7,49%1412781
Olho d`Água              717                53 7,39%1422814
Junco do Seridó              637                47 7,38%1432819
Bernardino Batista              355                26 7,32%1442839
Cacimba de Areia              301                22 7,31%1452845
Uiraúna          1.249                91 7,29%1462852
São João do Cariri              375                27 7,20%1472880
Diamante              683                49 7,17%1482894
Ouro Velho              252                18 7,14%1492909
São Domingos              238                17 7,14%1502910
Manaíra          1.096                78 7,12%1512919
Pedras de Fogo          2.842             201 7,07%1522939
Pilar          1.200                83 6,92%1532971
Bom Sucesso              436                30 6,88%1542985
Monte Horebe              449                30 6,68%1553065
São José da Lagoa Tapada              620                41 6,61%1563097
Cruz do Espírito Santo          1.753             114 6,50%1573138
Cajazeiras          5.057             327 6,47%1583149
Piancó          1.339                86 6,42%1593166
Pombal          2.671             170 6,36%1603192
Lastro              236                15 6,36%1613194
Cuitegi              771                47 6,10%1623300
Mamanguape          4.332             264 6,09%1633302
Belém do Brejo do Cruz              633                38 6,00%1643339
Massaranduba          1.333                79 5,93%1653361
Aparecida              609                36 5,91%1663374
Caaporã          2.250             131 5,82%1673417
Alhandra          1.945             113 5,81%1683422
Malta              535                31 5,79%1693432
Pedro Régis              619                35 5,65%1703503
Riacho de Santo Antônio              182                10 5,49%1713584
Sousa          5.464             288 5,27%1723691
Nazarezinho              651                33 5,07%1733791
Assunção              356                18 5,06%1743800
Sobrado              697                35 5,02%1753810
Poço de José de Moura              364                18 4,95%1763843
Santana de Mangueira              546                27 4,95%1773844
Capim              642                31 4,83%1783892
Poço Dantas              389                18 4,63%1793993
Parari              110                  5 4,55%1804024
Santa Cruz              487                22 4,52%1814040
Marizópolis              540                24 4,44%1824091
Algodão de Jandaíra              227                10 4,41%1834122
Patos          9.043             384 4,25%1844201
Santa Luzia          1.267                50 3,95%1854349
Tacima              976                38 3,89%1864376
Bayeux          9.457             366 3,87%1874388
Vieirópolis              398                15 3,77%1884443
Santa Rita        11.888             439 3,69%1894477
Campina Grande        33.432          1.226 3,67%1904492
São Francisco              250                  9 3,60%1914526
Mato Grosso              255                  9 3,53%1924557
Pedra Branca              385                13 3,38%1934632
Emas              358                12 3,35%1944643
São José de Espinharas              419                14 3,34%1954647
Frei Martinho              241                  8 3,32%1964654
Catingueira              470                15 3,19%1974720
Conde          2.213                69 3,12%1984764
João Pessoa        57.175          1.689 2,95%1994847
Catolé do Rocha          2.358                63 2,67%2004954
Baraúna              381                10 2,62%2014976
Jericó              705                18 2,55%2025010
Guarabira          5.007             127 2,54%2035019
Brejo dos Santos              558                13 2,33%2045118
Riachão              353                  8 2,27%2055150
Cabedelo          4.977             104 2,09%2065215
Ibiara              579                12 2,07%2075226
Caldas Brandão              585                12 2,05%2085238
Mataraca              868                16 1,84%2095301
São José do Brejo do Cruz              171                  3 1,75%2105322
São Bentinho              344                  6 1,74%2115323
Santa Teresinha              480                  8 1,67%2125340
Cuité de Mamanguape              704                10 1,42%2135398
Cajazeirinhas              284                  4 1,41%2145400
Juripiranga              960                13 1,35%2155419
Lucena          1.206                16 1,33%2165422
Joca Claudino              232                  3 1,29%2175427
Santa Helena              486                  6 1,23%2185433
Itatuba          1.007                12 1,19%2195441
Olivedos              338                  4 1,18%2205445
Quixabá              178                  2 1,12%2215449
Passagem              189                  1 0,53%2225514
Carrapateira              285                 -   0,00%2235530
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário