RANKING DO TRABALHO INFANTIL POR REGIÃO
| ||||
BR
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Ranking
| |
17.167.176
|
1.069.399
|
6,23%
|
-
| |
NORTE | 1.756.718 | 159.430 | 9,08% | 1 |
NORDESTE | 5.245.189 | 396.860 | 7,57% | 2 |
SUL | 2.290.655 | 166.526 | 7,27% | 3 |
CENTRO-OESTE | 1.253.981 | 79.259 | 6,32% | 4 |
SUDESTE | 6.620.633 | 267.324 | 4,04% | 5 |
RANKING DO TRABALHO INFANTIL POR UF
| ||||
UF
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Ranking
| |
17.167.176
|
1.069.399
|
6,23%
|
-
| |
RO | 156.277 | 16.839 | 10,78% | 1 |
AM | 400.703 | 37.760 | 9,42% | 2 |
PA | 836.347 | 77.457 | 9,26% | 3 |
RR | 52.329 | 4.725 | 9,03% | 4 |
AC | 87.708 | 7.872 | 8,98% | 5 |
BA | 1.339.553 | 113.478 | 8,47% | 6 |
MA | 725.324 | 60.841 | 8,39% | 7 |
PI | 309.433 | 25.527 | 8,25% | 8 |
AL | 337.862 | 27.165 | 8,04% | 9 |
PB | 348.596 | 27.149 | 7,79% | 10 |
SC | 519.551 | 40.253 | 7,75% | 11 |
MT | 281.503 | 21.208 | 7,53% | 12 |
PR | 909.427 | 66.495 | 7,31% | 13 |
GO | 531.293 | 37.755 | 7,11% | 14 |
CE | 847.465 | 58.825 | 6,94% | 15 |
RS | 861.677 | 59.778 | 6,94% | 16 |
TO | 144.251 | 9.989 | 6,92% | 17 |
PE | 835.096 | 56.728 | 6,79% | 18 |
SE | 208.217 | 13.327 | 6,40% | 19 |
ES | 302.381 | 18.632 | 6,16% | 20 |
AP | 79.103 | 4.788 | 6,05% | 21 |
MS | 222.094 | 13.166 | 5,93% | 22 |
MG | 1.687.585 | 96.273 | 5,70% | 23 |
RN | 293.643 | 13.820 | 4,71% | 24 |
SP | 3.325.549 | 115.683 | 3,48% | 25 |
DF | 219.091 | 7.130 | 3,25% | 26 |
RJ | 1.305.118 | 36.736 | 2,81% | 27 |
RANKING DO TRABALHO INFANTIL NAS CAPITAIS
| ||||
CAPITAIS
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Ranking
| |
3.642.358
|
130.949
|
3,60%
|
-
| |
Goiânia-GO | 99.427 | 6.542 | 6,58% | 1 |
Porto Velho-RO | 41.256 | 2.655 | 6,44% | 2 |
Palmas-TO | 21.101 | 1.111 | 5,27% | 3 |
Boa Vista-RR | 30.309 | 1.546 | 5,10% | 4 |
Macapá-AP | 45.030 | 2.227 | 4,95% | 5 |
Cuiabá-MT | 45.449 | 2.241 | 4,93% | 6 |
Campo Grande-MS | 64.689 | 3.099 | 4,79% | 7 |
Curitiba-PR | 130.149 | 5.952 | 4,57% | 8 |
Manaus-AM | 180.532 | 8.051 | 4,46% | 9 |
Rio Branco-AC | 35.699 | 1.553 | 4,35% | 10 |
Fortaleza-CE | 208.505 | 8.519 | 4,09% | 11 |
Maceió-AL | 85.275 | 3.209 | 3,76% | 12 |
Teresina-PI | 70.405 | 2.636 | 3,74% | 13 |
São Luís-MA | 88.534 | 3.272 | 3,70% | 14 |
Belém-PA | 119.561 | 4.337 | 3,63% | 15 |
São Paulo-SP | 867.351 | 30.869 | 3,56% | 16 |
Salvador-BA | 208.698 | 7.371 | 3,53% | 17 |
Belo Horizonte-MG | 171.491 | 5.925 | 3,45% | 18 |
Brasília-DF | 219.091 | 7.130 | 3,25% | 19 |
João Pessoa-PB | 57.175 | 1.689 | 2,95% | 20 |
Vitória-ES | 23.629 | 689 | 2,92% | 21 |
Florianópolis-SC | 28.471 | 798 | 2,80% | 22 |
Porto Alegre-RS | 100.860 | 2.659 | 2,64% | 23 |
Natal-RN | 66.167 | 1.740 | 2,63% | 24 |
Aracaju-SE | 46.797 | 1.163 | 2,49% | 25 |
Recife-PE | 120.099 | 2.977 | 2,48% | 26 |
Rio de Janeiro-RJ | 466.608 | 10.989 | 2,36% | 27 |
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE
Nenhum comentário:
Postar um comentário