RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO AMAPÁ (10 A 14 ANOS)
| |||||
UF
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
|
Posição no Raking
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Estadual
|
Nacional
| |
AP | 79.103 | 4.788 | 6,05% | - | - |
Pedra Branca do Amaparí | 1.323 | 238 | 17,99% | 1 | 625 |
Mazagão | 2.462 | 374 | 15,19% | 2 | 898 |
Oiapoque | 2.431 | 300 | 12,34% | 3 | 1352 |
Tartarugalzinho | 1.739 | 172 | 9,89% | 4 | 1965 |
Calçoene | 1.148 | 110 | 9,58% | 5 | 2042 |
Cutias | 645 | 57 | 8,84% | 6 | 2277 |
Porto Grande | 2.122 | 182 | 8,58% | 7 | 2356 |
Vitória do Jari | 1.723 | 116 | 6,73% | 8 | 3046 |
Ferreira Gomes | 665 | 38 | 5,71% | 9 | 3473 |
Pracuúba | 511 | 28 | 5,48% | 10 | 3588 |
Amapá | 1.061 | 57 | 5,37% | 11 | 3645 |
Santana | 12.101 | 619 | 5,12% | 12 | 3772 |
Macapá | 45.030 | 2.227 | 4,95% | 13 | 3842 |
Laranjal do Jari | 4.999 | 228 | 4,56% | 14 | 4019 |
Itaubal | 592 | 23 | 3,89% | 15 | 4381 |
Serra do Navio | 551 | 19 | 3,45% | 16 | 4605 |
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE
Nenhum comentário:
Postar um comentário