quinta-feira, 7 de junho de 2012

MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL APRESENTAM OS MAIORES ÍNDICES DE TRABALHO INFANTIL DO BRASIL

88 DOS 100 MUNÍCIPIOS COM OS MAIORES ÍNDICES DE TRABALHO INFANTIL DO BRASIL ESTÃO NO SUL


Historicamente o Nordeste apontava os maiores índices de trabalho infantil do Brasil, porém a melhoria dos indicadores socionômicos da Região tem mudado essa realidade. Prova disso é que a Região saíu do primeiro para o segundo lugar no ranking do trabalho infantil, de acordo com os resultados gerais da amostra do Censo 2010, divulgados pelo IBGE no dia 26.04.2012.

A Região continua com altos índices de trabalho precoce. Entretanto, quando se faz o recorte por Município, percebe-se que os maiores índices de trabalho infantil do Brasil estão nos municípios da Região Sul. Os Municípios de Novo Horizonte-SC e Bozano-RS apontam índices de trabalho infantil acima de 70%, na faixa etária de 10 a 14 anos.

Oitenta e oito dos cem municípios que apresentam os maiores índices de trabalho infantil estão na Região Sul. O Estado Rio Grande do Sul lidera o ranking dessa lista, com 46 municípios, seguido de Santa Catarina, com 32, Paraná, com 10 Municípios. Saindo do Sul, a lista contém 8 municípios do Norte, 2 do Norte, um do Centro Oeste e um do Sudeste.


Na Região Nordeste, o maior índice de trabalho infantil foi constatado em Manari-PE. O município apresenta o 7° maior índice de trabalho infantil no Brasil, e o maior número absoluto de crianças e adolescentes em situação de trabalho dentre as 100 municípios acima mencionados. Das 2.317 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 1.358 estavam ocupadas na data de pesquisa. Isso significa que da cada 10 crinças 6 trabalham em Manari.

Além de Manari, aparecem os seguintes municípios nordestinos na lista do cem com os maiores índices: São José do Piauí-PI, Doutor Severiano-RN, Jacati-PE, Santo André-PB, Vera Mendes-PI, Cachoeira do Paraguaçú-BA e Tanque do Piauí.  Da Região Norte constam os Municípios de Uiramutã-RR e Seringueiras-RO. Completam a lista os Municípios de Vila Pavão-ES e Itaguari-GO.

RANKING DO TRABALHO INFANTIL NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS (10 A 14 ANOS)
UF
MUNICÍPIO
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estudual
Nacional
BRASIL    17.167.176        1.069.399 6,23%--
SCNovo Horizonte                  251                    183 72,91%11
RSBozano                  134                      96 71,64%12
RSItapuca                  226                    146 64,60%23
RSUbiretama                  193                    123 63,73%34
SCXavantina                  288                    178 61,81%25
RSNovo Xingu                  115                      70 60,87%46
PEManari              2.317                1.358 58,61%17
RSLagoa Bonita do Sul                  238                    137 57,56%58
SCSaltinho                  422                    240 56,87%39
RSToropi                  212                    119 56,13%610
RSTrês Arroios                  132                      74 56,06%711
SCPresidente Castello Branco                  141                      79 56,03%412
SCCunhataí                  149                      80 53,69%513
RSSério                  168                      90 53,57%814
SCSanta Terezinha do Progresso                  311                    164 52,73%615
SCRio Fortuna                  308                    159 51,62%716
SCSão Miguel da Boa Vista                  157                      81 51,59%817
RSSanto Antônio do Palma                  153                      77 50,33%918
RSCoronel Pilar                  104                      51 49,04%1019
PRBela Vista da Caroba                  396                    192 48,48%120
SCSão Bernardino                  285                    138 48,42%921
RSSanta Tereza                    89                      43 48,31%1122
SCSão João do Oeste                  481                    232 48,23%1023
RSCoqueiros do Sul                  216                    104 48,15%1224
SCPresidente Nereu                  198                      94 47,47%1125
SCArvoredo                  186                      88 47,31%1226
RSTupanci do Sul                  134                      62 46,27%1327
SCSul Brasil                  264                    122 46,21%1328
RSGramado Xavier                  399                    182 45,61%1429
SCSanta Helena                  191                      87 45,55%1430
RSVespasiano Correa                  106                      48 45,28%1531
RSAlpestre                  703                    314 44,67%1632
SCArabutã                  297                    132 44,44%1533
RSArroio do Tigre              1.034                    458 44,29%1734
RSIpiranga do Sul                  118                      51 43,22%1835
SCChapadão do Lageado                  283                    121 42,76%1636
RSEsperança do Sul                  235                    100 42,55%1937
RSCarlos Gomes                  118                      50 42,37%2038
SCBom Jesus do Oeste                  163                      69 42,33%1739
RSCaiçara                  409                    173 42,30%2140
RSAlegria                  339                    143 42,18%2241
RSAlto Alegre                  134                      56 41,79%2342
RSCristal do Sul                  238                      99 41,60%2443
PISão José do Piauí                  651                    270 41,47%144
SCFlor do Sertão                  133                      55 41,35%1845
RSPutinga                  292                    120 41,10%2546
PRBoa Esperança do Iguaçu                  275                    113 41,09%247
RNDoutor Severiano                  626                    257 41,05%148
RSSeveriano de Almeida                  274                    111 40,51%2649
PRRio Bonito do Iguaçu              1.636                    662 40,46%350
SCDona Emma                  337                    136 40,36%1951
RSNovo Tiradentes                  192                      77 40,10%2752
PRHonório Serpa                  666                    267 40,09%453
SCIporã do Oeste                  686                    275 40,09%2054
SCPetrolândia                  531                    212 39,92%2155
RRUiramutã              1.204                    480 39,87%156
RSSão Valério do Sul                  269                    106 39,41%2857
SCSanta Rosa de Lima                  171                      67 39,18%2258
PRPinhal de São Bento                  271                    105 38,75%559
RSMontauri                    99                      38 38,38%2960
SCSerra Alta                  284                    109 38,38%2361
SCIbiam                  162                      62 38,27%2462
RSCerro Grande                  216                      82 37,96%3063
PRRenascença                  659                    247 37,48%664
PEJucati              1.150                    431 37,48%265
SCLeoberto Leal                  265                      99 37,36%2566
PBSanto André                  201                      75 37,31%167
SCRiqueza                  444                    165 37,16%2668
RSVista Alegre                  245                      91 37,14%3169
SCParaíso                  407                    151 37,10%2770
ESVila Pavão                  728                    270 37,09%171
PIVera Mendes                  308                    114 37,01%272
BACabaceiras do Paraguaçu              1.999                    737 36,87%173
SCSão Bonifácio                  231                      85 36,80%2874
RSSanto Expedito do Sul                  155                      57 36,77%3275
RSErval Grande                  438                    161 36,76%3376
RSBarra do Rio Azul                  139                      51 36,69%3477
PITanque do Piauí                  273                    100 36,63%378
RSIlópolis                  310                    113 36,45%3579
SCDescanso                  659                    240 36,42%2980
PRGoioxim                  899                    327 36,37%781
RSProgresso                  498                    181 36,35%3682
RSCiríaco                  394                    143 36,29%3783
RSCândido Godói                  430                    155 36,05%3884
RSNova Alvorada                  239                      86 35,98%3985
SCTunápolis                  376                    135 35,90%3086
SCPrincesa                  236                      84 35,59%3187
RSDois Lajeados                  183                      65 35,52%4088
ROSeringueiras              1.305                    463 35,48%189
PRVirmond                  361                    128 35,46%890
GOItaguari                  368                    130 35,33%191
RSEsmeralda                  247                      87 35,22%4192
PRNova Esperança do Sudoeste                  543                    191 35,17%993
RSSão Jorge                  182                      64 35,16%4294
RSNovo Barreiro                  304                    106 34,87%4395
RSCapitão                  204                      71 34,80%4496
RSLajeado do Bugre                  259                      90 34,75%4597
PRPlanalto              1.087                    376 34,59%1098
SCBelmonte                  217                      75 34,56%3299
RSVila Maria                  272                      94 34,56%46100
Fonte: Tabela elaborada pelo Procurador do Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base
nos Resultados Gerais da Amosta do Censo 2010.

Nenhum comentário:

Postar um comentário