quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL EM SÃO PAULO - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA


RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DE SÃO PAULO (DO 401° AO 633°)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
SP   3.325.549     115.6833,48%--
Severínia           1.389                43 3,10%4014781
Mirandópolis           1.723                53 3,08%4024787
Nova Odessa           4.033             124 3,07%4034789
Ibirá               750                23 3,07%4044793
Corumbataí               359                11 3,06%4054794
Indaiatuba         15.770             483 3,06%4064795
Três Fronteiras               426                13 3,05%4074798
Guaraçaí               628                19 3,03%4084806
Tuiuti               430                13 3,02%4094808
Americana         14.558             440 3,02%4104809
Mombuca               299                  9 3,01%4114815
Cravinhos           2.704                81 3,00%4124821
Mairinque           3.907             117 2,99%4134822
Mesópolis               167                  5 2,99%4144823
Pindamonhangaba         12.931             387 2,99%4154824
Roseira               802                24 2,99%4164825
Avaré           6.490             194 2,99%4174827
Jardinópolis           3.267                97 2,97%4184839
Santana de Parnaíba         10.220             303 2,96%4194840
Diadema         33.551             993 2,96%4204842
Taquaritinga           4.228             125 2,96%4214845
Tarabai               577                17 2,95%4224849
Itariri           1.698                50 2,94%4234850
Mauá         36.492          1.069 2,93%4244854
Itapira           5.087             149 2,93%4254855
Dracena           2.892                84 2,90%4264867
Ubirajara               381                11 2,89%4274871
Agudos           2.988                85 2,84%4284879
Santa Cruz das Palmeiras           2.439                69 2,83%4294885
Valinhos           7.577             214 2,82%4304888
Moji Mirim           6.411             181 2,82%4314889
Santa Lúcia               781                22 2,82%4324896
Tarumã           1.068                30 2,81%4334897
Colina           1.389                39 2,81%4344899
Luiziânia               392                11 2,81%4354900
Elias Fausto           1.431                40 2,80%4364905
Mongaguá           4.064             113 2,78%4374908
Valparaíso           1.658                46 2,77%4384909
Mogi das Cruzes         34.688             962 2,77%4394910
Patrocínio Paulista           1.084                30 2,77%4404911
Jaboticabal           5.317             147 2,76%4414912
Gavião Peixoto               362                10 2,76%4424913
Votorantim           9.633             266 2,76%4434914
Catanduva           7.802             215 2,76%4444919
São Bernardo do Campo         58.874          1.620 2,75%4454921
Piraju           2.337                64 2,74%4464927
Juquiá           2.201                60 2,73%4474930
Cordeirópolis           1.702                46 2,70%4484935
Estiva Gerbi               851                23 2,70%4494936
Mariápolis               296                  8 2,70%4504937
São Caetano do Sul           8.612             232 2,69%4514942
Ourinhos           8.123             218 2,68%4524947
Nazaré Paulista           1.458                39 2,67%4534950
São Roque           6.509             173 2,66%4544960
Bento de Abreu               226                  6 2,65%4554961
Estrela do Norte               226                  6 2,65%4564962
Álvares Florence               264                  7 2,65%4574964
Areiópolis               985                26 2,64%4584969
São Joaquim da Barra           3.508                92 2,62%4594977
Amparo           4.700             123 2,62%4604978
Bom Jesus dos Perdões           1.762                46 2,61%4614979
Araraquara         14.446             377 2,61%4624980
Iracemápolis           1.533                40 2,61%4634981
Pirajuí           1.498                39 2,60%4644984
Iepê               616                16 2,60%4654987
Bragança Paulista         11.907             309 2,60%4664989
Santa Rita do Passa Quatro           1.780                46 2,58%4674994
Pedro de Toledo           1.045                27 2,58%4684995
Suzanápolis               272                  7 2,57%4694999
Tupi Paulista               856                22 2,57%4705001
Rio Claro         13.901             357 2,57%4715003
Glicério               390                10 2,56%4725007
Ribeirão Grande               706                18 2,55%4735012
Ribeirão Pires           9.040             230 2,54%4745015
Campina do Monte Alegre               514                13 2,53%4755024
Espírito Santo do Pinhal           3.282                83 2,53%4765025
Sertãozinho           8.692             219 2,52%4775029
Jacareí         17.561             441 2,51%4785032
Assis           6.780             169 2,49%4795042
Santa Branca           1.166                29 2,49%4805044
Paulistânia               162                  4 2,47%4815055
Itatiba           7.905             195 2,47%4825056
Caiabu               325                  8 2,46%4835061
Campos Novos Paulista               407                10 2,46%4845063
Sumaré         20.290             498 2,45%4855064
Guarujá         26.577             652 2,45%4865065
Lindóia               532                13 2,44%4875069
Rio Grande da Serra           4.142             101 2,44%4885071
Anhembi               534                13 2,43%4895072
Buritizal               289                  7 2,42%4905075
Cafelândia           1.323                32 2,42%4915078
Pariquera-Açu           1.826                44 2,41%4925082
Buri           1.912                46 2,41%4935083
Presidente Prudente         15.305             368 2,40%4945084
Mococa           5.038             121 2,40%4955085
Franco da Rocha         11.872             285 2,40%4965086
São Carlos         16.171             388 2,40%4975087
São Simão           1.167                28 2,40%4985088
São João da Boa Vista           6.013             144 2,39%4995091
Tremembé           3.305                78 2,36%5005103
Dois Córregos           1.952                46 2,36%5015105
Santa Ernestina               467                11 2,36%5025106
Itapeva           8.674             204 2,35%5035108
Leme           7.659             180 2,35%5045109
Jumirim               213                  5 2,35%5055110
Quatá           1.065                25 2,35%5065111
Ferraz de Vasconcelos         16.895             393 2,33%5075119
Cerqueira César           1.466                34 2,32%5085123
Rubinéia               216                  5 2,31%5095125
Nantes               260                  6 2,31%5105126
Mairiporã           7.426             171 2,30%5115128
São José do Rio Pardo           3.785                87 2,30%5125129
Guaimbê               479                11 2,30%5135131
Adamantina           2.223                51 2,29%5145132
Araçariguama           1.658                38 2,29%5155135
Itapevi         20.656             472 2,29%5165137
Garça           3.379                77 2,28%5175138
Guararema           2.372                54 2,28%5185140
Piquerobi               264                  6 2,27%5195145
Piracicaba         28.117             638 2,27%5205148
Jaborandi               486                11 2,26%5215152
Pratânia               442                10 2,26%5225154
Avanhandava               930                21 2,26%5235157
Nipoã               311                  7 2,25%5245164
Redenção da Serra               357                  8 2,24%5255165
Floreal               179                  4 2,23%5265167
Lorena           6.765             151 2,23%5275170
Barbosa               629                14 2,23%5285175
Magda               226                  5 2,21%5295181
Jundiaí         25.877             572 2,21%5305182
Araras           8.974             198 2,21%5315185
Lençóis Paulista           5.148             113 2,20%5325190
São Vicente         27.976             613 2,19%5335191
Santa Gertrudes           1.788                39 2,18%5345193
Iperó           2.539                55 2,17%5355197
Cachoeira Paulista           2.405                52 2,16%5365199
Bebedouro           5.866             126 2,15%5375200
Embu-Guaçu           6.241             133 2,13%5385206
Jacupiranga           1.740                37 2,13%5395208
Alambari               471                10 2,12%5405209
Tapiratiba           1.096                23 2,10%5415214
Várzea Paulista           9.208             192 2,09%5425216
São Sebastião da Grama           1.009                21 2,08%5435220
Barueri         22.178             461 2,08%5445221
Macatuba           1.406                29 2,06%5455231
Cosmópolis           4.819                99 2,05%5465236
Taciba               488                10 2,05%5475239
Nova Castilho                 98                  2 2,04%5485245
Santa Isabel           4.504                91 2,02%5495251
Pompéia           1.584                32 2,02%5505252
Casa Branca           2.147                43 2,00%5515256
Santo Antônio da Alegria               501                10 2,00%5525258
Flórida Paulista               952                19 2,00%5535259
Piquete           1.053                21 1,99%5545260
Pindorama           1.054                21 1,99%5555261
Trabiju               151                  3 1,99%5565264
Guaratinguetá           8.727             172 1,97%5575268
Sarutaiá               311                  6 1,93%5585281
Vinhedo           4.673                90 1,93%5595283
Taboão da Serra         21.787             419 1,92%5605285
Pradópolis           1.359                26 1,91%5615287
Álvaro de Carvalho               314                  6 1,91%5625288
Santa Albertina               368                  7 1,90%5635290
Boa Esperança do Sul           1.275                24 1,88%5645294
Arandu               585                11 1,88%5655295
Vargem Grande Paulista           3.919                73 1,86%5665296
Ipaussu           1.135                21 1,85%5675299
Rubiácea               217                  4 1,84%5685302
Cajati           3.087                56 1,81%5695310
Taquarivaí               558                10 1,79%5705315
Reginópolis               393                  7 1,78%5715317
Zacarias               172                  3 1,74%5725324
Santópolis do Aguapeí               346                  6 1,73%5735326
Sarapuí               866                15 1,73%5745327
Oriente               464                  8 1,72%5755329
Caçapava           6.939             119 1,71%5765331
Descalvado           2.357                40 1,70%5775333
Campo Limpo Paulista           6.335             107 1,69%5785334
Paraguaçu Paulista           3.460                58 1,68%5795337
Guará           1.737                29 1,67%5805339
Turiúba               120                  2 1,67%5815341
Olímpia           3.505                58 1,65%5825343
Santos         26.442             437 1,65%5835344
Matão           5.875                97 1,65%5845345
Cândido Mota           2.364                39 1,65%5855346
Piratininga               981                16 1,63%5865350
Ubarana               492                  8 1,63%5875354
Catiguá               509                  8 1,57%5885359
Poá           9.815             154 1,57%5895361
Altair               322                  5 1,55%5905365
Cubatão         10.327             160 1,55%5915366
Cabrália Paulista               389                  6 1,54%5925368
Monções               133                  2 1,50%5935376
Santo Expedito               205                  3 1,46%5945380
Júlio Mesquita               417                  6 1,44%5955389
Alumínio           1.535                22 1,43%5965393
Serrana           3.489                50 1,43%5975394
São Francisco               210                  3 1,43%5985396
Paulínia           6.474                91 1,41%5995401
Cananéia           1.283                18 1,40%6005403
Borebi               215                  3 1,40%6015405
Boracéia               365                  5 1,37%6025414
Taquaral               219                  3 1,37%6035415
Tietê           2.855                39 1,37%6045417
Paraíso               462                  6 1,30%6055426
Cândido Rodrigues               156                  2 1,28%6065429
Santa Clara d`Oeste               159                  2 1,26%6075430
Itirapuã               559                  7 1,25%6085431
São João do Pau d`Alho               164                  2 1,22%6095434
Marinópolis               171                  2 1,17%6105447
Pedranópolis               179                  2 1,12%6115453
Estrela d`Oeste               572                  6 1,05%6125460
Jeriquara               291                  3 1,03%6135461
Balbinos                 98                  1 1,02%6145463
Torre de Pedra               198                  2 1,01%6155465
Dobrada               714                  7 0,98%6165467
Rincão               920                  9 0,98%6175468
Sagres               210                  2 0,95%6185476
Lavrinhas               671                  6 0,89%6195482
Ipiguá               343                  3 0,87%6205484
Elisiário               229                  2 0,87%6215485
São João das Duas Pontes               232                  2 0,86%6225486
Nova Aliança               461                  3 0,65%6235504
Uchoa               650                  4 0,62%6245508
Neves Paulista               536                  3 0,56%6255513
Barra Bonita           2.470                13 0,53%6265515
Nova Campina           1.050                  5 0,48%6275519
Queluz               917                  4 0,44%6285521
Pedrinhas Paulista               249                  1 0,40%6295524
Lins           5.389                21 0,39%6305525
Queiroz               274                  1 0,36%6315527
Rio das Pedras           2.465                  8 0,32%6325528
Águas de Santa Bárbara               509                 -   0,00%6335530
Alvinlândia               291                 -   0,00%6335530
Arapeí               222                 -   0,00%6335530
Flora Rica               154                 -   0,00%6335530
Florínia               222                 -   0,00%6335530
Marapoama               197                 -   0,00%6335530
Nova Independência               255                 -   0,00%6335530
Oscar Bressane               161                 -   0,00%6335530
Pongaí               236                 -   0,00%6335530
Pontes Gestal               199                 -   0,00%6335530
Salmourão               397                 -   0,00%6335530
São João de Iracema               128                 -   0,00%6335530
Uru                 89                 -   0,00%6335530
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário