RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DE SÃO PAULO (DO 401° AO 633°)
| |||||
UF
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
|
Posição no Raking
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Estadual
|
Nacional
| |
| SP | 3.325.549 | 115.683 | 3,48% | - | - |
| Severínia | 1.389 | 43 | 3,10% | 401 | 4781 |
| Mirandópolis | 1.723 | 53 | 3,08% | 402 | 4787 |
| Nova Odessa | 4.033 | 124 | 3,07% | 403 | 4789 |
| Ibirá | 750 | 23 | 3,07% | 404 | 4793 |
| Corumbataí | 359 | 11 | 3,06% | 405 | 4794 |
| Indaiatuba | 15.770 | 483 | 3,06% | 406 | 4795 |
| Três Fronteiras | 426 | 13 | 3,05% | 407 | 4798 |
| Guaraçaí | 628 | 19 | 3,03% | 408 | 4806 |
| Tuiuti | 430 | 13 | 3,02% | 409 | 4808 |
| Americana | 14.558 | 440 | 3,02% | 410 | 4809 |
| Mombuca | 299 | 9 | 3,01% | 411 | 4815 |
| Cravinhos | 2.704 | 81 | 3,00% | 412 | 4821 |
| Mairinque | 3.907 | 117 | 2,99% | 413 | 4822 |
| Mesópolis | 167 | 5 | 2,99% | 414 | 4823 |
| Pindamonhangaba | 12.931 | 387 | 2,99% | 415 | 4824 |
| Roseira | 802 | 24 | 2,99% | 416 | 4825 |
| Avaré | 6.490 | 194 | 2,99% | 417 | 4827 |
| Jardinópolis | 3.267 | 97 | 2,97% | 418 | 4839 |
| Santana de Parnaíba | 10.220 | 303 | 2,96% | 419 | 4840 |
| Diadema | 33.551 | 993 | 2,96% | 420 | 4842 |
| Taquaritinga | 4.228 | 125 | 2,96% | 421 | 4845 |
| Tarabai | 577 | 17 | 2,95% | 422 | 4849 |
| Itariri | 1.698 | 50 | 2,94% | 423 | 4850 |
| Mauá | 36.492 | 1.069 | 2,93% | 424 | 4854 |
| Itapira | 5.087 | 149 | 2,93% | 425 | 4855 |
| Dracena | 2.892 | 84 | 2,90% | 426 | 4867 |
| Ubirajara | 381 | 11 | 2,89% | 427 | 4871 |
| Agudos | 2.988 | 85 | 2,84% | 428 | 4879 |
| Santa Cruz das Palmeiras | 2.439 | 69 | 2,83% | 429 | 4885 |
| Valinhos | 7.577 | 214 | 2,82% | 430 | 4888 |
| Moji Mirim | 6.411 | 181 | 2,82% | 431 | 4889 |
| Santa Lúcia | 781 | 22 | 2,82% | 432 | 4896 |
| Tarumã | 1.068 | 30 | 2,81% | 433 | 4897 |
| Colina | 1.389 | 39 | 2,81% | 434 | 4899 |
| Luiziânia | 392 | 11 | 2,81% | 435 | 4900 |
| Elias Fausto | 1.431 | 40 | 2,80% | 436 | 4905 |
| Mongaguá | 4.064 | 113 | 2,78% | 437 | 4908 |
| Valparaíso | 1.658 | 46 | 2,77% | 438 | 4909 |
| Mogi das Cruzes | 34.688 | 962 | 2,77% | 439 | 4910 |
| Patrocínio Paulista | 1.084 | 30 | 2,77% | 440 | 4911 |
| Jaboticabal | 5.317 | 147 | 2,76% | 441 | 4912 |
| Gavião Peixoto | 362 | 10 | 2,76% | 442 | 4913 |
| Votorantim | 9.633 | 266 | 2,76% | 443 | 4914 |
| Catanduva | 7.802 | 215 | 2,76% | 444 | 4919 |
| São Bernardo do Campo | 58.874 | 1.620 | 2,75% | 445 | 4921 |
| Piraju | 2.337 | 64 | 2,74% | 446 | 4927 |
| Juquiá | 2.201 | 60 | 2,73% | 447 | 4930 |
| Cordeirópolis | 1.702 | 46 | 2,70% | 448 | 4935 |
| Estiva Gerbi | 851 | 23 | 2,70% | 449 | 4936 |
| Mariápolis | 296 | 8 | 2,70% | 450 | 4937 |
| São Caetano do Sul | 8.612 | 232 | 2,69% | 451 | 4942 |
| Ourinhos | 8.123 | 218 | 2,68% | 452 | 4947 |
| Nazaré Paulista | 1.458 | 39 | 2,67% | 453 | 4950 |
| São Roque | 6.509 | 173 | 2,66% | 454 | 4960 |
| Bento de Abreu | 226 | 6 | 2,65% | 455 | 4961 |
| Estrela do Norte | 226 | 6 | 2,65% | 456 | 4962 |
| Álvares Florence | 264 | 7 | 2,65% | 457 | 4964 |
| Areiópolis | 985 | 26 | 2,64% | 458 | 4969 |
| São Joaquim da Barra | 3.508 | 92 | 2,62% | 459 | 4977 |
| Amparo | 4.700 | 123 | 2,62% | 460 | 4978 |
| Bom Jesus dos Perdões | 1.762 | 46 | 2,61% | 461 | 4979 |
| Araraquara | 14.446 | 377 | 2,61% | 462 | 4980 |
| Iracemápolis | 1.533 | 40 | 2,61% | 463 | 4981 |
| Pirajuí | 1.498 | 39 | 2,60% | 464 | 4984 |
| Iepê | 616 | 16 | 2,60% | 465 | 4987 |
| Bragança Paulista | 11.907 | 309 | 2,60% | 466 | 4989 |
| Santa Rita do Passa Quatro | 1.780 | 46 | 2,58% | 467 | 4994 |
| Pedro de Toledo | 1.045 | 27 | 2,58% | 468 | 4995 |
| Suzanápolis | 272 | 7 | 2,57% | 469 | 4999 |
| Tupi Paulista | 856 | 22 | 2,57% | 470 | 5001 |
| Rio Claro | 13.901 | 357 | 2,57% | 471 | 5003 |
| Glicério | 390 | 10 | 2,56% | 472 | 5007 |
| Ribeirão Grande | 706 | 18 | 2,55% | 473 | 5012 |
| Ribeirão Pires | 9.040 | 230 | 2,54% | 474 | 5015 |
| Campina do Monte Alegre | 514 | 13 | 2,53% | 475 | 5024 |
| Espírito Santo do Pinhal | 3.282 | 83 | 2,53% | 476 | 5025 |
| Sertãozinho | 8.692 | 219 | 2,52% | 477 | 5029 |
| Jacareí | 17.561 | 441 | 2,51% | 478 | 5032 |
| Assis | 6.780 | 169 | 2,49% | 479 | 5042 |
| Santa Branca | 1.166 | 29 | 2,49% | 480 | 5044 |
| Paulistânia | 162 | 4 | 2,47% | 481 | 5055 |
| Itatiba | 7.905 | 195 | 2,47% | 482 | 5056 |
| Caiabu | 325 | 8 | 2,46% | 483 | 5061 |
| Campos Novos Paulista | 407 | 10 | 2,46% | 484 | 5063 |
| Sumaré | 20.290 | 498 | 2,45% | 485 | 5064 |
| Guarujá | 26.577 | 652 | 2,45% | 486 | 5065 |
| Lindóia | 532 | 13 | 2,44% | 487 | 5069 |
| Rio Grande da Serra | 4.142 | 101 | 2,44% | 488 | 5071 |
| Anhembi | 534 | 13 | 2,43% | 489 | 5072 |
| Buritizal | 289 | 7 | 2,42% | 490 | 5075 |
| Cafelândia | 1.323 | 32 | 2,42% | 491 | 5078 |
| Pariquera-Açu | 1.826 | 44 | 2,41% | 492 | 5082 |
| Buri | 1.912 | 46 | 2,41% | 493 | 5083 |
| Presidente Prudente | 15.305 | 368 | 2,40% | 494 | 5084 |
| Mococa | 5.038 | 121 | 2,40% | 495 | 5085 |
| Franco da Rocha | 11.872 | 285 | 2,40% | 496 | 5086 |
| São Carlos | 16.171 | 388 | 2,40% | 497 | 5087 |
| São Simão | 1.167 | 28 | 2,40% | 498 | 5088 |
| São João da Boa Vista | 6.013 | 144 | 2,39% | 499 | 5091 |
| Tremembé | 3.305 | 78 | 2,36% | 500 | 5103 |
| Dois Córregos | 1.952 | 46 | 2,36% | 501 | 5105 |
| Santa Ernestina | 467 | 11 | 2,36% | 502 | 5106 |
| Itapeva | 8.674 | 204 | 2,35% | 503 | 5108 |
| Leme | 7.659 | 180 | 2,35% | 504 | 5109 |
| Jumirim | 213 | 5 | 2,35% | 505 | 5110 |
| Quatá | 1.065 | 25 | 2,35% | 506 | 5111 |
| Ferraz de Vasconcelos | 16.895 | 393 | 2,33% | 507 | 5119 |
| Cerqueira César | 1.466 | 34 | 2,32% | 508 | 5123 |
| Rubinéia | 216 | 5 | 2,31% | 509 | 5125 |
| Nantes | 260 | 6 | 2,31% | 510 | 5126 |
| Mairiporã | 7.426 | 171 | 2,30% | 511 | 5128 |
| São José do Rio Pardo | 3.785 | 87 | 2,30% | 512 | 5129 |
| Guaimbê | 479 | 11 | 2,30% | 513 | 5131 |
| Adamantina | 2.223 | 51 | 2,29% | 514 | 5132 |
| Araçariguama | 1.658 | 38 | 2,29% | 515 | 5135 |
| Itapevi | 20.656 | 472 | 2,29% | 516 | 5137 |
| Garça | 3.379 | 77 | 2,28% | 517 | 5138 |
| Guararema | 2.372 | 54 | 2,28% | 518 | 5140 |
| Piquerobi | 264 | 6 | 2,27% | 519 | 5145 |
| Piracicaba | 28.117 | 638 | 2,27% | 520 | 5148 |
| Jaborandi | 486 | 11 | 2,26% | 521 | 5152 |
| Pratânia | 442 | 10 | 2,26% | 522 | 5154 |
| Avanhandava | 930 | 21 | 2,26% | 523 | 5157 |
| Nipoã | 311 | 7 | 2,25% | 524 | 5164 |
| Redenção da Serra | 357 | 8 | 2,24% | 525 | 5165 |
| Floreal | 179 | 4 | 2,23% | 526 | 5167 |
| Lorena | 6.765 | 151 | 2,23% | 527 | 5170 |
| Barbosa | 629 | 14 | 2,23% | 528 | 5175 |
| Magda | 226 | 5 | 2,21% | 529 | 5181 |
| Jundiaí | 25.877 | 572 | 2,21% | 530 | 5182 |
| Araras | 8.974 | 198 | 2,21% | 531 | 5185 |
| Lençóis Paulista | 5.148 | 113 | 2,20% | 532 | 5190 |
| São Vicente | 27.976 | 613 | 2,19% | 533 | 5191 |
| Santa Gertrudes | 1.788 | 39 | 2,18% | 534 | 5193 |
| Iperó | 2.539 | 55 | 2,17% | 535 | 5197 |
| Cachoeira Paulista | 2.405 | 52 | 2,16% | 536 | 5199 |
| Bebedouro | 5.866 | 126 | 2,15% | 537 | 5200 |
| Embu-Guaçu | 6.241 | 133 | 2,13% | 538 | 5206 |
| Jacupiranga | 1.740 | 37 | 2,13% | 539 | 5208 |
| Alambari | 471 | 10 | 2,12% | 540 | 5209 |
| Tapiratiba | 1.096 | 23 | 2,10% | 541 | 5214 |
| Várzea Paulista | 9.208 | 192 | 2,09% | 542 | 5216 |
| São Sebastião da Grama | 1.009 | 21 | 2,08% | 543 | 5220 |
| Barueri | 22.178 | 461 | 2,08% | 544 | 5221 |
| Macatuba | 1.406 | 29 | 2,06% | 545 | 5231 |
| Cosmópolis | 4.819 | 99 | 2,05% | 546 | 5236 |
| Taciba | 488 | 10 | 2,05% | 547 | 5239 |
| Nova Castilho | 98 | 2 | 2,04% | 548 | 5245 |
| Santa Isabel | 4.504 | 91 | 2,02% | 549 | 5251 |
| Pompéia | 1.584 | 32 | 2,02% | 550 | 5252 |
| Casa Branca | 2.147 | 43 | 2,00% | 551 | 5256 |
| Santo Antônio da Alegria | 501 | 10 | 2,00% | 552 | 5258 |
| Flórida Paulista | 952 | 19 | 2,00% | 553 | 5259 |
| Piquete | 1.053 | 21 | 1,99% | 554 | 5260 |
| Pindorama | 1.054 | 21 | 1,99% | 555 | 5261 |
| Trabiju | 151 | 3 | 1,99% | 556 | 5264 |
| Guaratinguetá | 8.727 | 172 | 1,97% | 557 | 5268 |
| Sarutaiá | 311 | 6 | 1,93% | 558 | 5281 |
| Vinhedo | 4.673 | 90 | 1,93% | 559 | 5283 |
| Taboão da Serra | 21.787 | 419 | 1,92% | 560 | 5285 |
| Pradópolis | 1.359 | 26 | 1,91% | 561 | 5287 |
| Álvaro de Carvalho | 314 | 6 | 1,91% | 562 | 5288 |
| Santa Albertina | 368 | 7 | 1,90% | 563 | 5290 |
| Boa Esperança do Sul | 1.275 | 24 | 1,88% | 564 | 5294 |
| Arandu | 585 | 11 | 1,88% | 565 | 5295 |
| Vargem Grande Paulista | 3.919 | 73 | 1,86% | 566 | 5296 |
| Ipaussu | 1.135 | 21 | 1,85% | 567 | 5299 |
| Rubiácea | 217 | 4 | 1,84% | 568 | 5302 |
| Cajati | 3.087 | 56 | 1,81% | 569 | 5310 |
| Taquarivaí | 558 | 10 | 1,79% | 570 | 5315 |
| Reginópolis | 393 | 7 | 1,78% | 571 | 5317 |
| Zacarias | 172 | 3 | 1,74% | 572 | 5324 |
| Santópolis do Aguapeí | 346 | 6 | 1,73% | 573 | 5326 |
| Sarapuí | 866 | 15 | 1,73% | 574 | 5327 |
| Oriente | 464 | 8 | 1,72% | 575 | 5329 |
| Caçapava | 6.939 | 119 | 1,71% | 576 | 5331 |
| Descalvado | 2.357 | 40 | 1,70% | 577 | 5333 |
| Campo Limpo Paulista | 6.335 | 107 | 1,69% | 578 | 5334 |
| Paraguaçu Paulista | 3.460 | 58 | 1,68% | 579 | 5337 |
| Guará | 1.737 | 29 | 1,67% | 580 | 5339 |
| Turiúba | 120 | 2 | 1,67% | 581 | 5341 |
| Olímpia | 3.505 | 58 | 1,65% | 582 | 5343 |
| Santos | 26.442 | 437 | 1,65% | 583 | 5344 |
| Matão | 5.875 | 97 | 1,65% | 584 | 5345 |
| Cândido Mota | 2.364 | 39 | 1,65% | 585 | 5346 |
| Piratininga | 981 | 16 | 1,63% | 586 | 5350 |
| Ubarana | 492 | 8 | 1,63% | 587 | 5354 |
| Catiguá | 509 | 8 | 1,57% | 588 | 5359 |
| Poá | 9.815 | 154 | 1,57% | 589 | 5361 |
| Altair | 322 | 5 | 1,55% | 590 | 5365 |
| Cubatão | 10.327 | 160 | 1,55% | 591 | 5366 |
| Cabrália Paulista | 389 | 6 | 1,54% | 592 | 5368 |
| Monções | 133 | 2 | 1,50% | 593 | 5376 |
| Santo Expedito | 205 | 3 | 1,46% | 594 | 5380 |
| Júlio Mesquita | 417 | 6 | 1,44% | 595 | 5389 |
| Alumínio | 1.535 | 22 | 1,43% | 596 | 5393 |
| Serrana | 3.489 | 50 | 1,43% | 597 | 5394 |
| São Francisco | 210 | 3 | 1,43% | 598 | 5396 |
| Paulínia | 6.474 | 91 | 1,41% | 599 | 5401 |
| Cananéia | 1.283 | 18 | 1,40% | 600 | 5403 |
| Borebi | 215 | 3 | 1,40% | 601 | 5405 |
| Boracéia | 365 | 5 | 1,37% | 602 | 5414 |
| Taquaral | 219 | 3 | 1,37% | 603 | 5415 |
| Tietê | 2.855 | 39 | 1,37% | 604 | 5417 |
| Paraíso | 462 | 6 | 1,30% | 605 | 5426 |
| Cândido Rodrigues | 156 | 2 | 1,28% | 606 | 5429 |
| Santa Clara d`Oeste | 159 | 2 | 1,26% | 607 | 5430 |
| Itirapuã | 559 | 7 | 1,25% | 608 | 5431 |
| São João do Pau d`Alho | 164 | 2 | 1,22% | 609 | 5434 |
| Marinópolis | 171 | 2 | 1,17% | 610 | 5447 |
| Pedranópolis | 179 | 2 | 1,12% | 611 | 5453 |
| Estrela d`Oeste | 572 | 6 | 1,05% | 612 | 5460 |
| Jeriquara | 291 | 3 | 1,03% | 613 | 5461 |
| Balbinos | 98 | 1 | 1,02% | 614 | 5463 |
| Torre de Pedra | 198 | 2 | 1,01% | 615 | 5465 |
| Dobrada | 714 | 7 | 0,98% | 616 | 5467 |
| Rincão | 920 | 9 | 0,98% | 617 | 5468 |
| Sagres | 210 | 2 | 0,95% | 618 | 5476 |
| Lavrinhas | 671 | 6 | 0,89% | 619 | 5482 |
| Ipiguá | 343 | 3 | 0,87% | 620 | 5484 |
| Elisiário | 229 | 2 | 0,87% | 621 | 5485 |
| São João das Duas Pontes | 232 | 2 | 0,86% | 622 | 5486 |
| Nova Aliança | 461 | 3 | 0,65% | 623 | 5504 |
| Uchoa | 650 | 4 | 0,62% | 624 | 5508 |
| Neves Paulista | 536 | 3 | 0,56% | 625 | 5513 |
| Barra Bonita | 2.470 | 13 | 0,53% | 626 | 5515 |
| Nova Campina | 1.050 | 5 | 0,48% | 627 | 5519 |
| Queluz | 917 | 4 | 0,44% | 628 | 5521 |
| Pedrinhas Paulista | 249 | 1 | 0,40% | 629 | 5524 |
| Lins | 5.389 | 21 | 0,39% | 630 | 5525 |
| Queiroz | 274 | 1 | 0,36% | 631 | 5527 |
| Rio das Pedras | 2.465 | 8 | 0,32% | 632 | 5528 |
| Águas de Santa Bárbara | 509 | - | 0,00% | 633 | 5530 |
| Alvinlândia | 291 | - | 0,00% | 633 | 5530 |
| Arapeí | 222 | - | 0,00% | 633 | 5530 |
| Flora Rica | 154 | - | 0,00% | 633 | 5530 |
| Florínia | 222 | - | 0,00% | 633 | 5530 |
| Marapoama | 197 | - | 0,00% | 633 | 5530 |
| Nova Independência | 255 | - | 0,00% | 633 | 5530 |
| Oscar Bressane | 161 | - | 0,00% | 633 | 5530 |
| Pongaí | 236 | - | 0,00% | 633 | 5530 |
| Pontes Gestal | 199 | - | 0,00% | 633 | 5530 |
| Salmourão | 397 | - | 0,00% | 633 | 5530 |
| São João de Iracema | 128 | - | 0,00% | 633 | 5530 |
| Uru | 89 | - | 0,00% | 633 | 5530 |
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE
Nenhum comentário:
Postar um comentário