RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DE SÃO PAULO (DO 201° AO 400°)
| |||||
UF
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
|
Posição no Raking
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Estadual
|
Nacional
| |
SP
| 3.325.549 | 115.683 | 3,48% | - | - |
Pilar do Sul | 2.426 | 117 | 4,82% | 201 | 3896 |
Ipeúna | 524 | 25 | 4,77% | 202 | 3921 |
Iguape | 2.704 | 129 | 4,77% | 203 | 3922 |
Pedregulho | 1.324 | 63 | 4,76% | 204 | 3927 |
Alto Alegre | 274 | 13 | 4,74% | 205 | 3934 |
Espírito Santo do Turvo | 380 | 18 | 4,74% | 207 | 3937 |
Riversul | 570 | 27 | 4,74% | 206 | 3938 |
Santo Antônio de Posse | 1.818 | 86 | 4,73% | 208 | 3942 |
Juquitiba | 3.054 | 144 | 4,72% | 209 | 3950 |
Promissão | 2.842 | 134 | 4,71% | 210 | 3951 |
Tapiraí | 913 | 43 | 4,71% | 211 | 3956 |
Vista Alegre do Alto | 532 | 25 | 4,70% | 212 | 3960 |
Ilhabela | 2.430 | 114 | 4,69% | 213 | 3963 |
Adolfo | 256 | 12 | 4,69% | 214 | 3965 |
Bastos | 1.664 | 78 | 4,69% | 215 | 3966 |
Cardoso | 856 | 40 | 4,67% | 216 | 3970 |
Itapirapuã Paulista | 451 | 21 | 4,66% | 217 | 3978 |
Salto de Pirapora | 3.673 | 171 | 4,66% | 218 | 3979 |
Tanabi | 1.676 | 78 | 4,65% | 219 | 3984 |
Palmares Paulista | 904 | 42 | 4,65% | 220 | 3986 |
Junqueirópolis | 1.249 | 58 | 4,64% | 221 | 3987 |
Jarinu | 2.070 | 96 | 4,64% | 222 | 3990 |
Iaras | 475 | 22 | 4,63% | 223 | 3991 |
Pirapozinho | 2.073 | 96 | 4,63% | 224 | 3992 |
Onda Verde | 325 | 15 | 4,62% | 225 | 3997 |
Itirapina | 1.019 | 47 | 4,61% | 226 | 3999 |
Arealva | 589 | 27 | 4,58% | 227 | 4009 |
Taiúva | 371 | 17 | 4,58% | 228 | 4011 |
Ribeirão Preto | 43.334 | 1.984 | 4,58% | 229 | 4013 |
Cajuru | 2.080 | 95 | 4,57% | 230 | 4017 |
Icém | 593 | 27 | 4,55% | 231 | 4022 |
Cristais Paulista | 638 | 29 | 4,55% | 232 | 4026 |
Getulina | 817 | 37 | 4,53% | 233 | 4032 |
Boituva | 3.965 | 177 | 4,46% | 234 | 4074 |
Itu | 12.774 | 569 | 4,45% | 235 | 4082 |
Andradina | 4.042 | 180 | 4,45% | 236 | 4083 |
Bertioga | 4.681 | 208 | 4,44% | 237 | 4092 |
Vargem Grande do Sul | 3.182 | 141 | 4,43% | 238 | 4099 |
São Luís do Paraitinga | 881 | 39 | 4,43% | 239 | 4101 |
Mendonça | 362 | 16 | 4,42% | 240 | 4108 |
Vera Cruz | 861 | 38 | 4,41% | 241 | 4114 |
João Ramalho | 363 | 16 | 4,41% | 242 | 4120 |
Artur Nogueira | 3.776 | 166 | 4,40% | 243 | 4128 |
Álvares Machado | 1.960 | 86 | 4,39% | 244 | 4133 |
Barra do Turvo | 889 | 39 | 4,39% | 245 | 4134 |
Nova Europa | 754 | 33 | 4,38% | 246 | 4139 |
Novo Horizonte | 2.680 | 117 | 4,37% | 247 | 4147 |
Franca | 26.479 | 1.151 | 4,35% | 248 | 4155 |
Conchas | 1.336 | 58 | 4,34% | 249 | 4158 |
Santo Antônio do Pinhal | 622 | 27 | 4,34% | 250 | 4159 |
Regente Feijó | 1.454 | 63 | 4,33% | 251 | 4164 |
Votuporanga | 5.794 | 251 | 4,33% | 252 | 4166 |
Mira Estrela | 209 | 9 | 4,31% | 253 | 4176 |
Nova Granada | 1.536 | 66 | 4,30% | 254 | 4181 |
Bilac | 513 | 22 | 4,29% | 255 | 4183 |
Barrinha | 2.594 | 111 | 4,28% | 256 | 4189 |
Iacri | 469 | 20 | 4,26% | 257 | 4194 |
Sete Barras | 1.314 | 56 | 4,26% | 258 | 4196 |
Birigui | 7.917 | 336 | 4,24% | 259 | 4203 |
Mineiros do Tietê | 1.037 | 44 | 4,24% | 260 | 4205 |
Penápolis | 4.333 | 183 | 4,22% | 261 | 4213 |
Pardinho | 521 | 22 | 4,22% | 262 | 4214 |
Hortolândia | 17.256 | 727 | 4,21% | 263 | 4220 |
Martinópolis | 1.901 | 80 | 4,21% | 264 | 4223 |
Duartina | 858 | 36 | 4,20% | 265 | 4230 |
Restinga | 644 | 27 | 4,19% | 266 | 4233 |
Rafard | 669 | 28 | 4,19% | 267 | 4236 |
Atibaia | 10.469 | 438 | 4,18% | 268 | 4238 |
Santana da Ponte Pensa | 96 | 4 | 4,17% | 269 | 4252 |
Biritiba-Mirim | 2.726 | 113 | 4,15% | 270 | 4260 |
Caraguatatuba | 8.861 | 367 | 4,14% | 271 | 4262 |
Coronel Macedo | 485 | 20 | 4,12% | 272 | 4268 |
Araçatuba | 12.973 | 531 | 4,09% | 273 | 4274 |
Arujá | 7.112 | 291 | 4,09% | 274 | 4275 |
Bernardino de Campos | 857 | 35 | 4,08% | 275 | 4279 |
Parapuã | 788 | 32 | 4,06% | 276 | 4291 |
Guararapes | 2.265 | 91 | 4,02% | 277 | 4314 |
Campos do Jordão | 4.340 | 174 | 4,01% | 278 | 4317 |
Orindiúva | 474 | 19 | 4,01% | 279 | 4318 |
Timburi | 225 | 9 | 4,00% | 280 | 4330 |
Pederneiras | 3.679 | 147 | 4,00% | 281 | 4332 |
Terra Roxa | 678 | 27 | 3,98% | 282 | 4338 |
Morro Agudo | 2.496 | 99 | 3,97% | 283 | 4343 |
Guaraci | 783 | 31 | 3,96% | 284 | 4346 |
Cotia | 18.379 | 726 | 3,95% | 285 | 4348 |
São Pedro do Turvo | 660 | 26 | 3,94% | 286 | 4350 |
Osasco | 55.161 | 2.173 | 3,94% | 287 | 4351 |
Cruzália | 178 | 7 | 3,93% | 288 | 4354 |
Suzano | 25.526 | 1.001 | 3,92% | 289 | 4359 |
Bauru | 25.920 | 1.015 | 3,92% | 290 | 4363 |
São José da Bela Vista | 792 | 31 | 3,91% | 291 | 4366 |
Miracatu | 2.278 | 89 | 3,91% | 292 | 4369 |
Mirassol | 3.818 | 149 | 3,90% | 293 | 4372 |
Ibaté | 2.724 | 106 | 3,89% | 294 | 4379 |
Águas de São Pedro | 181 | 7 | 3,87% | 295 | 4389 |
Salto Grande | 754 | 29 | 3,85% | 296 | 4398 |
Platina | 287 | 11 | 3,83% | 297 | 4407 |
Itanhaém | 8.015 | 307 | 3,83% | 298 | 4409 |
Santa Mercedes | 235 | 9 | 3,83% | 299 | 4411 |
São Pedro | 2.586 | 99 | 3,83% | 300 | 4412 |
Santo Anastácio | 1.624 | 62 | 3,82% | 301 | 4416 |
Sud Mennucci | 603 | 23 | 3,81% | 302 | 4417 |
Américo de Campos | 446 | 17 | 3,81% | 303 | 4418 |
Clementina | 499 | 19 | 3,81% | 304 | 4421 |
Apiaí | 2.762 | 105 | 3,80% | 305 | 4423 |
Itapuí | 975 | 37 | 3,79% | 306 | 4430 |
Monte Mor | 4.574 | 173 | 3,78% | 307 | 4438 |
Presidente Venceslau | 2.754 | 104 | 3,78% | 308 | 4439 |
Itapura | 371 | 14 | 3,77% | 309 | 4440 |
Monte Alto | 3.420 | 129 | 3,77% | 310 | 4441 |
Igaraçu do Tietê | 1.909 | 72 | 3,77% | 311 | 4442 |
Santa Adélia | 1.117 | 42 | 3,76% | 312 | 4449 |
Santo André | 47.831 | 1.795 | 3,75% | 313 | 4451 |
Embu das Artes | 23.212 | 868 | 3,74% | 314 | 4455 |
Quintana | 486 | 18 | 3,70% | 315 | 4472 |
Pirapora do Bom Jesus | 1.762 | 65 | 3,69% | 316 | 4479 |
Urânia | 597 | 22 | 3,69% | 317 | 4480 |
Porto Ferreira | 3.856 | 142 | 3,68% | 318 | 4483 |
Pacaembu | 762 | 28 | 3,67% | 319 | 4487 |
Motuca | 327 | 12 | 3,67% | 320 | 4490 |
Guaiçara | 927 | 34 | 3,67% | 321 | 4491 |
Botucatu | 10.087 | 368 | 3,65% | 322 | 4502 |
Marília | 16.636 | 606 | 3,64% | 323 | 4506 |
Cerquilho | 3.187 | 116 | 3,64% | 324 | 4508 |
Itapetininga | 12.670 | 461 | 3,64% | 325 | 4509 |
Natividade da Serra | 609 | 22 | 3,61% | 326 | 4522 |
Itaquaquecetuba | 33.718 | 1.217 | 3,61% | 327 | 4523 |
Capela do Alto | 1.677 | 60 | 3,58% | 328 | 4529 |
Itaju | 280 | 10 | 3,57% | 329 | 4531 |
Francisco Morato | 16.719 | 597 | 3,57% | 330 | 4532 |
Castilho | 1.541 | 55 | 3,57% | 331 | 4535 |
Tabatinga | 1.177 | 42 | 3,57% | 332 | 4536 |
Praia Grande | 22.920 | 817 | 3,56% | 333 | 4538 |
Rancharia | 2.274 | 81 | 3,56% | 334 | 4541 |
São Paulo | 867.351 | 30.869 | 3,56% | 335 | 4545 |
Jandira | 10.125 | 360 | 3,56% | 336 | 4547 |
Itupeva | 3.818 | 135 | 3,54% | 337 | 4552 |
Fernandópolis | 4.534 | 160 | 3,53% | 338 | 4558 |
Barretos | 8.193 | 289 | 3,53% | 339 | 4559 |
Santa Rosa de Viterbo | 1.959 | 69 | 3,52% | 340 | 4564 |
Registro | 5.239 | 184 | 3,51% | 341 | 4570 |
Pirassununga | 5.334 | 186 | 3,49% | 342 | 4583 |
Cajamar | 5.938 | 207 | 3,49% | 343 | 4585 |
São José do Rio Preto | 27.304 | 951 | 3,48% | 344 | 4591 |
Buritama | 1.120 | 39 | 3,48% | 345 | 4592 |
Gália | 546 | 19 | 3,48% | 346 | 4595 |
Bariri | 2.566 | 89 | 3,47% | 347 | 4599 |
Jaguariúna | 3.519 | 122 | 3,47% | 348 | 4600 |
Américo Brasiliense | 3.071 | 106 | 3,45% | 349 | 4604 |
Saltinho | 494 | 17 | 3,44% | 350 | 4609 |
Ribeirão do Sul | 381 | 13 | 3,41% | 351 | 4618 |
Carapicuíba | 32.885 | 1.122 | 3,41% | 352 | 4619 |
Porto Feliz | 4.136 | 141 | 3,41% | 353 | 4620 |
Guarantã | 592 | 20 | 3,38% | 354 | 4629 |
Campinas | 78.581 | 2.647 | 3,37% | 355 | 4633 |
Orlândia | 3.126 | 105 | 3,36% | 356 | 4637 |
Cedral | 566 | 19 | 3,36% | 357 | 4638 |
Ribeira | 328 | 11 | 3,35% | 358 | 4640 |
Caieiras | 7.896 | 264 | 3,34% | 359 | 4645 |
Taiaçu | 512 | 17 | 3,32% | 360 | 4653 |
Fartura | 1.272 | 42 | 3,30% | 361 | 4662 |
Inúbia Paulista | 303 | 10 | 3,30% | 362 | 4663 |
Ituverava | 3.074 | 101 | 3,29% | 363 | 4668 |
Rinópolis | 671 | 22 | 3,28% | 364 | 4671 |
Cabreúva | 3.912 | 128 | 3,27% | 365 | 4672 |
Batatais | 4.346 | 142 | 3,27% | 366 | 4674 |
Mogi Guaçu | 10.867 | 355 | 3,27% | 367 | 4675 |
Ouro Verde | 643 | 21 | 3,27% | 368 | 4677 |
São Manuel | 3.250 | 106 | 3,26% | 369 | 4681 |
Guarulhos | 111.563 | 3.638 | 3,26% | 370 | 4682 |
Chavantes | 1.074 | 35 | 3,26% | 371 | 4684 |
Brodowski | 1.811 | 59 | 3,26% | 372 | 4685 |
Luís Antônio | 1.106 | 36 | 3,25% | 373 | 4686 |
Jambeiro | 461 | 15 | 3,25% | 374 | 4688 |
Ibirarema | 585 | 19 | 3,25% | 375 | 4693 |
Jales | 3.279 | 106 | 3,23% | 376 | 4699 |
Charqueada | 1.271 | 41 | 3,23% | 377 | 4702 |
Santa Rita d`Oeste | 155 | 5 | 3,23% | 378 | 4703 |
Tupã | 4.350 | 140 | 3,22% | 379 | 4708 |
Cruzeiro | 6.280 | 201 | 3,20% | 380 | 4712 |
Narandiba | 375 | 12 | 3,20% | 381 | 4713 |
Pracinha | 125 | 4 | 3,20% | 382 | 4714 |
Guariba | 3.013 | 96 | 3,19% | 383 | 4724 |
Bálsamo | 565 | 18 | 3,19% | 384 | 4725 |
Itobi | 597 | 19 | 3,18% | 385 | 4727 |
Taubaté | 22.346 | 711 | 3,18% | 386 | 4729 |
Braúna | 381 | 12 | 3,15% | 387 | 4742 |
Dourado | 604 | 19 | 3,15% | 388 | 4743 |
São José dos Campos | 51.275 | 1.609 | 3,14% | 389 | 4748 |
Águas da Prata | 510 | 16 | 3,14% | 390 | 4749 |
Bady Bassitt | 1.182 | 37 | 3,13% | 391 | 4754 |
Salto | 8.633 | 270 | 3,13% | 392 | 4756 |
Tatuí | 9.401 | 294 | 3,13% | 393 | 4758 |
Borá | 64 | 2 | 3,13% | 394 | 4763 |
Sorocaba | 47.631 | 1.483 | 3,11% | 395 | 4765 |
Alfredo Marcondes | 257 | 8 | 3,11% | 396 | 4767 |
Limeira | 21.610 | 672 | 3,11% | 397 | 4768 |
Santa Bárbara d`Oeste | 13.224 | 411 | 3,11% | 398 | 4769 |
Novais | 354 | 11 | 3,11% | 399 | 4771 |
Santa Fé do Sul | 2.065 | 64 | 3,10% | 400 |
4779
|
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE
Nenhum comentário:
Postar um comentário