quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL EM SÃO PAULO - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA

RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DE SÃO PAULO (DO 201° AO 400°)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
SP
   3.325.549       115.6833,48%--
Pilar do Sul           2.426             117 4,82%2013896
Ipeúna               524                25 4,77%2023921
Iguape           2.704             129 4,77%2033922
Pedregulho           1.324                63 4,76%2043927
Alto Alegre               274                13 4,74%2053934
Espírito Santo do Turvo               380                18 4,74%2073937
Riversul               570                27 4,74%2063938
Santo Antônio de Posse           1.818                86 4,73%2083942
Juquitiba           3.054             144 4,72%2093950
Promissão           2.842             134 4,71%2103951
Tapiraí               913                43 4,71%2113956
Vista Alegre do Alto               532                25 4,70%2123960
Ilhabela           2.430             114 4,69%2133963
Adolfo               256                12 4,69%2143965
Bastos           1.664                78 4,69%2153966
Cardoso               856                40 4,67%2163970
Itapirapuã Paulista               451                21 4,66%2173978
Salto de Pirapora           3.673             171 4,66%2183979
Tanabi           1.676                78 4,65%2193984
Palmares Paulista               904                42 4,65%2203986
Junqueirópolis           1.249                58 4,64%2213987
Jarinu           2.070                96 4,64%2223990
Iaras               475                22 4,63%2233991
Pirapozinho           2.073                96 4,63%2243992
Onda Verde               325                15 4,62%2253997
Itirapina           1.019                47 4,61%2263999
Arealva               589                27 4,58%2274009
Taiúva               371                17 4,58%2284011
Ribeirão Preto         43.334          1.984 4,58%2294013
Cajuru           2.080                95 4,57%2304017
Icém               593                27 4,55%2314022
Cristais Paulista               638                29 4,55%2324026
Getulina               817                37 4,53%2334032
Boituva           3.965             177 4,46%2344074
Itu         12.774             569 4,45%2354082
Andradina           4.042             180 4,45%2364083
Bertioga           4.681             208 4,44%2374092
Vargem Grande do Sul           3.182             141 4,43%2384099
São Luís do Paraitinga               881                39 4,43%2394101
Mendonça               362                16 4,42%2404108
Vera Cruz               861                38 4,41%2414114
João Ramalho               363                16 4,41%2424120
Artur Nogueira           3.776             166 4,40%2434128
Álvares Machado           1.960                86 4,39%2444133
Barra do Turvo               889                39 4,39%2454134
Nova Europa               754                33 4,38%2464139
Novo Horizonte           2.680             117 4,37%2474147
Franca         26.479          1.151 4,35%2484155
Conchas           1.336                58 4,34%2494158
Santo Antônio do Pinhal               622                27 4,34%2504159
Regente Feijó           1.454                63 4,33%2514164
Votuporanga           5.794             251 4,33%2524166
Mira Estrela               209                  9 4,31%2534176
Nova Granada           1.536                66 4,30%2544181
Bilac               513                22 4,29%2554183
Barrinha           2.594             111 4,28%2564189
Iacri               469                20 4,26%2574194
Sete Barras           1.314                56 4,26%2584196
Birigui           7.917             336 4,24%2594203
Mineiros do Tietê           1.037                44 4,24%2604205
Penápolis           4.333             183 4,22%2614213
Pardinho               521                22 4,22%2624214
Hortolândia         17.256             727 4,21%2634220
Martinópolis           1.901                80 4,21%2644223
Duartina               858                36 4,20%2654230
Restinga               644                27 4,19%2664233
Rafard               669                28 4,19%2674236
Atibaia         10.469             438 4,18%2684238
Santana da Ponte Pensa                 96                  4 4,17%2694252
Biritiba-Mirim           2.726             113 4,15%2704260
Caraguatatuba           8.861             367 4,14%2714262
Coronel Macedo               485                20 4,12%2724268
Araçatuba         12.973             531 4,09%2734274
Arujá           7.112             291 4,09%2744275
Bernardino de Campos               857                35 4,08%2754279
Parapuã               788                32 4,06%2764291
Guararapes           2.265                91 4,02%2774314
Campos do Jordão           4.340             174 4,01%2784317
Orindiúva               474                19 4,01%2794318
Timburi               225                  9 4,00%2804330
Pederneiras           3.679             147 4,00%2814332
Terra Roxa               678                27 3,98%2824338
Morro Agudo           2.496                99 3,97%2834343
Guaraci               783                31 3,96%2844346
Cotia         18.379             726 3,95%2854348
São Pedro do Turvo               660                26 3,94%2864350
Osasco         55.161          2.173 3,94%2874351
Cruzália               178                  7 3,93%2884354
Suzano         25.526          1.001 3,92%2894359
Bauru         25.920          1.015 3,92%2904363
São José da Bela Vista               792                31 3,91%2914366
Miracatu           2.278                89 3,91%2924369
Mirassol           3.818             149 3,90%2934372
Ibaté           2.724             106 3,89%2944379
Águas de São Pedro               181                  7 3,87%2954389
Salto Grande               754                29 3,85%2964398
Platina               287                11 3,83%2974407
Itanhaém           8.015             307 3,83%2984409
Santa Mercedes               235                  9 3,83%2994411
São Pedro           2.586                99 3,83%3004412
Santo Anastácio           1.624                62 3,82%3014416
Sud Mennucci               603                23 3,81%3024417
Américo de Campos               446                17 3,81%3034418
Clementina               499                19 3,81%3044421
Apiaí           2.762             105 3,80%3054423
Itapuí               975                37 3,79%3064430
Monte Mor           4.574             173 3,78%3074438
Presidente Venceslau           2.754             104 3,78%3084439
Itapura               371                14 3,77%3094440
Monte Alto           3.420             129 3,77%3104441
Igaraçu do Tietê           1.909                72 3,77%3114442
Santa Adélia           1.117                42 3,76%3124449
Santo André         47.831          1.795 3,75%3134451
Embu das Artes         23.212             868 3,74%3144455
Quintana               486                18 3,70%3154472
Pirapora do Bom Jesus           1.762                65 3,69%3164479
Urânia               597                22 3,69%3174480
Porto Ferreira           3.856             142 3,68%3184483
Pacaembu               762                28 3,67%3194487
Motuca               327                12 3,67%3204490
Guaiçara               927                34 3,67%3214491
Botucatu         10.087             368 3,65%3224502
Marília         16.636             606 3,64%3234506
Cerquilho           3.187             116 3,64%3244508
Itapetininga         12.670             461 3,64%3254509
Natividade da Serra               609                22 3,61%3264522
Itaquaquecetuba         33.718          1.217 3,61%3274523
Capela do Alto           1.677                60 3,58%3284529
Itaju               280                10 3,57%3294531
Francisco Morato         16.719             597 3,57%3304532
Castilho           1.541                55 3,57%3314535
Tabatinga           1.177                42 3,57%3324536
Praia Grande         22.920             817 3,56%3334538
Rancharia           2.274                81 3,56%3344541
São Paulo      867.351       30.869 3,56%3354545
Jandira         10.125             360 3,56%3364547
Itupeva           3.818             135 3,54%3374552
Fernandópolis           4.534             160 3,53%3384558
Barretos           8.193             289 3,53%3394559
Santa Rosa de Viterbo           1.959                69 3,52%3404564
Registro           5.239             184 3,51%3414570
Pirassununga           5.334             186 3,49%3424583
Cajamar           5.938             207 3,49%3434585
São José do Rio Preto         27.304             951 3,48%3444591
Buritama           1.120                39 3,48%3454592
Gália               546                19 3,48%3464595
Bariri           2.566                89 3,47%3474599
Jaguariúna           3.519             122 3,47%3484600
Américo Brasiliense           3.071             106 3,45%3494604
Saltinho               494                17 3,44%3504609
Ribeirão do Sul               381                13 3,41%3514618
Carapicuíba         32.885          1.122 3,41%3524619
Porto Feliz           4.136             141 3,41%3534620
Guarantã               592                20 3,38%3544629
Campinas         78.581          2.647 3,37%3554633
Orlândia           3.126             105 3,36%3564637
Cedral               566                19 3,36%3574638
Ribeira               328                11 3,35%3584640
Caieiras           7.896             264 3,34%3594645
Taiaçu               512                17 3,32%3604653
Fartura           1.272                42 3,30%3614662
Inúbia Paulista               303                10 3,30%3624663
Ituverava           3.074             101 3,29%3634668
Rinópolis               671                22 3,28%3644671
Cabreúva           3.912             128 3,27%3654672
Batatais           4.346             142 3,27%3664674
Mogi Guaçu         10.867             355 3,27%3674675
Ouro Verde               643                21 3,27%3684677
São Manuel           3.250             106 3,26%3694681
Guarulhos      111.563          3.638 3,26%3704682
Chavantes           1.074                35 3,26%3714684
Brodowski           1.811                59 3,26%3724685
Luís Antônio           1.106                36 3,25%3734686
Jambeiro               461                15 3,25%3744688
Ibirarema               585                19 3,25%3754693
Jales           3.279             106 3,23%3764699
Charqueada           1.271                41 3,23%3774702
Santa Rita d`Oeste               155                  5 3,23%3784703
Tupã           4.350             140 3,22%3794708
Cruzeiro           6.280             201 3,20%3804712
Narandiba               375                12 3,20%3814713
Pracinha               125                  4 3,20%3824714
Guariba           3.013                96 3,19%3834724
Bálsamo               565                18 3,19%3844725
Itobi               597                19 3,18%3854727
Taubaté         22.346             711 3,18%3864729
Braúna               381                12 3,15%3874742
Dourado               604                19 3,15%3884743
São José dos Campos         51.275          1.609 3,14%3894748
Águas da Prata               510                16 3,14%3904749
Bady Bassitt           1.182                37 3,13%3914754
Salto           8.633             270 3,13%3924756
Tatuí           9.401             294 3,13%3934758
Borá                 64                  2 3,13%3944763
Sorocaba         47.631          1.483 3,11%3954765
Alfredo Marcondes               257                  8 3,11%3964767
Limeira         21.610             672 3,11%3974768
Santa Bárbara d`Oeste         13.224             411 3,11%3984769
Novais               354                11 3,11%3994771
Santa Fé do Sul           2.065                64 3,10%400
4779
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário