quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO PARANÁ - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA


RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO PARANÁ (DO 1° A 200°)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
PR     909.427       66.495 7,31%--
Bela Vista da Caroba              396             192 48,48%120
Boa Esperança do Iguaçu              275             113 41,09%247
Rio Bonito do Iguaçu          1.636             662 40,46%350
Honório Serpa              666             267 40,09%453
Pinhal de São Bento              271             105 38,75%559
Renascença              659             247 37,48%664
Goioxim              899             327 36,37%781
Virmond              361             128 35,46%890
Nova Esperança do Sudoeste              543             191 35,17%993
Planalto          1.087             376 34,59%1098
Pérola d`Oeste              631             218 34,55%11101
Marquinho              557             182 32,68%12114
Manfrinópolis              329             105 31,91%13122
Mato Rico              358             112 31,28%14129
Boa Ventura de São Roque              727             225 30,95%15133
Nova Prata do Iguaçu              960             295 30,73%16136
Flor da Serra do Sul              473             143 30,23%17146
Pranchita              473             143 30,23%18147
Porto Barreiro              359             108 30,08%19152
Três Barras do Paraná          1.215             361 29,71%20160
Iracema do Oeste              211                62 29,38%21165
Cruz Machado          1.947             560 28,76%22175
Capanema          1.553             439 28,27%23181
Manoel Ribas          1.253             352 28,09%24185
Serranópolis do Iguaçu              356                99 27,81%25189
Verê              656             182 27,74%26190
Saudade do Iguaçu              508             140 27,56%27196
Marmeleiro          1.354             370 27,33%28200
Ortigueira          2.407             629 26,13%29221
Laranjal              798             208 26,07%30223
São Jorge do Patrocínio              454             118 25,99%31225
Nova Santa Rosa              617             160 25,93%32227
Cândido de Abreu          1.777             460 25,89%33230
Nova Laranjeiras          1.278             330 25,82%34234
Santa Cruz de Monte Castelo              648             167 25,77%35237
Palmital          1.590             404 25,41%36245
Japira              441             108 24,49%37267
Borrazópolis              621             152 24,48%38268
Coronel Domingos Soares              851             205 24,09%39283
Ariranha do Ivaí              190                45 23,68%40302
Santa Maria do Oeste          1.257             297 23,63%41304
Antônio Olinto              694             163 23,49%42313
Nova Tebas              771             180 23,35%43319
Espigão Alto do Iguaçu              476             109 22,90%44340
Grandes Rios              651             149 22,89%45342
Godoy Moreira              280                64 22,86%46343
Rosário do Ivaí              543             123 22,65%47351
Corumbataí do Sul              347                77 22,19%48366
Quedas do Iguaçu          3.270             713 21,80%49383
Cruzeiro do Iguaçu              405                87 21,48%50396
Salgado Filho              482             103 21,37%51400
Enéas Marques              563             119 21,14%52413
Diamante d`Oeste              517             107 20,70%53438
Campo Bonito              473                97 20,51%54451
Guaraniaçu          1.381             283 20,49%55452
Altamira do Paraná              427                86 20,14%56467
Dois Vizinhos          3.109             621 19,97%57482
Salto do Lontra          1.233             236 19,14%58524
Pato Bragado              385                73 18,96%59532
Prudentópolis          4.644             879 18,93%60535
Coronel Vivida          1.932             365 18,89%61541
Nova Olímpia              415                77 18,55%62561
Tapira              467                86 18,42%63578
Campina do Simão              464                85 18,32%64588
Entre Rios do Oeste              308                56 18,18%65604
Jundiaí do Sul              321                58 18,07%66616
Terra Roxa          1.370             247 18,03%67622
Pitanga          3.209             575 17,92%68630
Querência do Norte          1.130             196 17,35%69683
Sapopema              744             127 17,07%70716
Cerro Azul          1.978             336 16,99%71724
Nova Cantu              760             128 16,84%72743
Marumbi              381                64 16,80%73749
Bom Jesus do Sul              395                66 16,71%74755
Catanduvas          1.062             177 16,67%75758
Chopinzinho          1.800             300 16,67%76759
Salto do Itararé              422                69 16,35%77787
São Jerônimo da Serra          1.165             188 16,14%78808
Ivaí          1.302             209 16,05%79818
Realeza          1.385             220 15,88%80831
Diamante do Sul              440                68 15,45%81872
Ângulo              235                36 15,32%82886
Arapuã              330                50 15,15%83904
Céu Azul              924             140 15,15%84905
Santo Antônio do Sudoeste          1.992             300 15,06%85921
Turvo          1.448             217 14,99%86931
Reserva          2.781             415 14,92%87941
Mariópolis              526                78 14,83%88954
Palotina          2.255             333 14,77%89965
Quatro Pontes              313                46 14,70%90975
Bocaiúva do Sul          1.214             178 14,66%91978
Jesuítas              682                99 14,52%92991
Nova Fátima              759             110 14,49%93994
Imbaú          1.226             176 14,36%941014
Guaraci              454                64 14,10%951058
Ibema              615                86 13,98%961082
Rio Branco do Ivaí              434                60 13,82%971105
Porto Vitória              391                54 13,81%981109
Quinta do Sol              457                63 13,79%991113
Tomazina              705                96 13,62%1001131
Pinhão          3.744             509 13,60%1011133
Capitão Leônidas Marques          1.423             193 13,56%1021137
Itapejara d`Oeste              912             123 13,49%1031150
São Pedro do Ivaí              832             111 13,34%1041171
Iguatu              212                28 13,21%1051197
São José da Boa Vista              674                89 13,20%1061198
Jardim Alegre          1.039             137 13,19%1071200
Mamborê          1.245             164 13,17%1081202
Jaboti              448                59 13,17%1091203
Tupãssi              626                81 12,94%1101234
Inácio Martins          1.265             163 12,89%1111247
Esperança Nova              156                20 12,82%1121263
São Manoel do Paraná              175                22 12,57%1131313
Boa Vista da Aparecida              806             101 12,53%1141324
Santa Isabel do Ivaí              685                85 12,41%1151341
Iretama          1.056             131 12,41%1161343
Vitorino              589                73 12,39%1171344
Barracão              977             121 12,38%1181346
Tamarana          1.260             156 12,38%1191347
Formosa do Oeste              542                67 12,36%1201349
Santa Lúcia              334                41 12,28%1211366
Mangueirinha          1.845             226 12,25%1221372
Candói          1.646             201 12,21%1231378
Doutor Ulysses              680                83 12,21%1241380
Munhoz de Melo              312                38 12,18%1251389
Maripá              445                54 12,13%1261398
Cidade Gaúcha          1.007             122 12,12%1271407
Francisco Beltrão          6.655             804 12,08%1281413
Curiúva          1.363             164 12,03%1291425
São Jorge d`Oeste              744                89 11,96%1301445
Ventania          1.024             122 11,91%1311457
São João do Triunfo          1.389             165 11,88%1321462
Teixeira Soares          1.071             127 11,86%1331469
Guaíra          2.691             319 11,85%1341472
Conselheiro Mairinck              346                41 11,85%1351475
Novo Itacolomi              230                27 11,74%1361495
Planaltina do Paraná              341                40 11,73%1371498
Roncador          1.023             120 11,73%1381499
Campina da Lagoa          1.425             166 11,65%1391520
Jaguapitã          1.011             116 11,47%1401546
Pérola              702                80 11,40%1411569
Nova Santa Bárbara              352                40 11,36%1421582
Abatiá              687                78 11,35%1431586
Matelândia          1.458             165 11,32%1441590
Assis Chateaubriand          2.598             294 11,32%1451591
Wenceslau Braz          1.806             204 11,30%1461593
Missal              852                96 11,27%1471601
Rondon              748                84 11,23%1481603
Santa Izabel do Oeste          1.209             135 11,17%1491621
Ivaiporã          2.510             280 11,16%1501624
São João              880                98 11,14%1511627
Boa Esperança              342                38 11,11%1521636
Mercedes              433                48 11,09%1531642
Morretes          1.533             169 11,02%1541665
Santa Mônica              359                39 10,86%1551707
Nova Aurora              931             101 10,85%1561713
Rancho Alegre              344                37 10,76%1571739
Guamiranga              801                86 10,74%1581743
Carlópolis          1.231             132 10,72%1591746
Lunardelli              457                49 10,72%1601747
Cafezal do Sul              346                37 10,69%1611755
Medianeira          3.487             372 10,67%1621765
Paulo Frontin              601                64 10,65%1631772
Faxinal          1.479             157 10,62%1641783
Iporã          1.261             132 10,47%1651818
Rebouças          1.360             142 10,44%1661826
Santo Inácio              412                43 10,44%1671827
Fernandes Pinheiro              623                65 10,43%1681831
Bituruna          1.766             183 10,36%1691846
Campo Magro          2.545             263 10,33%1701851
Cruzeiro do Oeste          1.684             174 10,33%1711852
Loanda          1.776             181 10,19%1721882
Rio Bom              268                27 10,07%1731910
São José das Palmeiras              340                34 10,00%1741936
Terra Rica          1.240             124 10,00%1751937
Vera Cruz do Oeste              855                85 9,94%1761952
Agudos do Sul              860                85 9,88%1771967
Kaloré              325                32 9,85%1781976
Farol              326                32 9,82%1791985
Douradina              591                58 9,81%1801987
Marilena              649                63 9,71%1812011
Braganey              490                47 9,59%1822038
Tijucas do Sul          1.502             144 9,59%1832040
Sabáudia              502                48 9,56%1842048
Rio Azul          1.330             127 9,55%1852053
Nova Londrina          1.173             112 9,55%1862054
Luiziana              682                65 9,53%1872059
São Mateus do Sul          3.887             367 9,44%1882077
Cafelândia          1.312             122 9,30%1892124
Ribeirão do Pinhal          1.329             123 9,26%1902133
Presidente Castelo Branco              433                40 9,24%1912136
Janiópolis              554                51 9,21%1922145
Cruzeiro do Sul              361                33 9,14%1932172
Guaraqueçaba              890                81 9,10%1942189
Mandirituba          2.246             203 9,04%1952209
Santana do Itararé              521                47 9,02%1962211
Palmeira          2.990             269 9,00%1972215
Cianorte          5.520             495 8,97%1982224
Figueira              781                70 8,96%1992226
Jandaia do Sul          1.562             140 8,96%2002227

*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário