RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DE GOIÁS (10 A 14 ANOS)
| |||||
UF
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
|
Posição no Raking
| |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
|
Estadual
|
Nacional
| |
| GO | 531.293 | 37.755 | 7,11% | - | - |
| Itaguari | 368 | 130 | 35,33% | 1 | 91 |
| Cachoeira Alta | 793 | 232 | 29,26% | 2 | 167 |
| Diorama | 183 | 53 | 28,96% | 3 | 172 |
| Arenópolis | 243 | 67 | 27,57% | 4 | 195 |
| Damianópolis | 283 | 73 | 25,80% | 5 | 236 |
| Nova Iguaçu de Goiás | 258 | 64 | 24,81% | 6 | 262 |
| Amaralina | 320 | 79 | 24,69% | 7 | 264 |
| Davinópolis | 158 | 39 | 24,68% | 8 | 265 |
| São João d`Aliança | 1.083 | 235 | 21,70% | 9 | 388 |
| Edealina | 330 | 70 | 21,21% | 10 | 407 |
| Novo Brasil | 266 | 55 | 20,68% | 11 | 440 |
| Faina | 657 | 134 | 20,40% | 12 | 455 |
| Guarinos | 183 | 36 | 19,67% | 13 | 494 |
| Aloândia | 169 | 32 | 18,93% | 14 | 534 |
| Santa Cruz de Goiás | 255 | 48 | 18,82% | 15 | 544 |
| Edéia | 999 | 187 | 18,72% | 16 | 550 |
| Orizona | 1.211 | 225 | 18,58% | 17 | 558 |
| Itarumã | 551 | 102 | 18,51% | 18 | 566 |
| Montes Claros de Goiás | 683 | 125 | 18,30% | 19 | 591 |
| Alto Paraíso de Goiás | 712 | 124 | 17,42% | 20 | 674 |
| Campinaçu | 357 | 62 | 17,37% | 21 | 681 |
| Adelândia | 192 | 33 | 17,19% | 22 | 700 |
| Trombas | 333 | 57 | 17,12% | 23 | 710 |
| Jaraguá | 3.959 | 664 | 16,77% | 24 | 750 |
| Teresina de Goiás | 347 | 58 | 16,71% | 25 | 753 |
| Matrinchã | 418 | 69 | 16,51% | 26 | 772 |
| Cromínia | 255 | 41 | 16,08% | 27 | 816 |
| Doverlândia | 753 | 120 | 15,94% | 28 | 827 |
| Lagoa Santa | 117 | 18 | 15,38% | 29 | 881 |
| Aurilândia | 236 | 35 | 14,83% | 30 | 953 |
| Pontalina | 1.441 | 213 | 14,78% | 31 | 961 |
| Gameleira de Goiás | 305 | 45 | 14,75% | 32 | 967 |
| Palmeiras de Goiás | 1.845 | 268 | 14,53% | 33 | 989 |
| Buriti Alegre | 736 | 106 | 14,40% | 34 | 1008 |
| Taquaral de Goiás | 271 | 39 | 14,39% | 35 | 1012 |
| Itapirapuã | 746 | 106 | 14,21% | 36 | 1032 |
| Mundo Novo | 618 | 87 | 14,08% | 37 | 1063 |
| Joviânia | 571 | 79 | 13,84% | 38 | 1102 |
| Mara Rosa | 968 | 131 | 13,53% | 39 | 1141 |
| Uruana | 1.159 | 155 | 13,37% | 40 | 1166 |
| Goiatuba | 2.588 | 344 | 13,29% | 41 | 1182 |
| Palmelo | 224 | 29 | 12,95% | 42 | 1232 |
| Sanclerlândia | 613 | 79 | 12,89% | 43 | 1245 |
| Americano do Brasil | 494 | 63 | 12,75% | 44 | 1278 |
| Sítio d`Abadia | 319 | 40 | 12,54% | 45 | 1320 |
| Vicentinópolis | 622 | 76 | 12,22% | 46 | 1377 |
| Piracanjuba | 2.025 | 245 | 12,10% | 47 | 1408 |
| Silvânia | 1.791 | 215 | 12,00% | 48 | 1433 |
| Itaguaru | 411 | 48 | 11,68% | 49 | 1512 |
| Itapaci | 1.707 | 195 | 11,42% | 50 | 1561 |
| Itajá | 447 | 51 | 11,41% | 51 | 1564 |
| Monte Alegre de Goiás | 809 | 92 | 11,37% | 52 | 1576 |
| Santa Fé de Goiás | 440 | 50 | 11,36% | 53 | 1581 |
| Minaçu | 2.959 | 335 | 11,32% | 54 | 1589 |
| Aparecida do Rio Doce | 186 | 21 | 11,29% | 55 | 1595 |
| Professor Jamil | 294 | 33 | 11,22% | 56 | 1606 |
| Fazenda Nova | 499 | 56 | 11,22% | 57 | 1608 |
| Maurilândia | 1.066 | 119 | 11,16% | 58 | 1622 |
| Nova Veneza | 693 | 77 | 11,11% | 59 | 1633 |
| Porteirão | 307 | 34 | 11,07% | 60 | 1649 |
| Araguapaz | 643 | 70 | 10,89% | 61 | 1701 |
| Itaberaí | 2.985 | 323 | 10,82% | 62 | 1725 |
| Morro Agudo de Goiás | 204 | 22 | 10,78% | 63 | 1735 |
| Água Fria de Goiás | 508 | 54 | 10,63% | 64 | 1777 |
| Campinorte | 1.023 | 108 | 10,56% | 65 | 1794 |
| Caiapônia | 1.384 | 146 | 10,55% | 66 | 1796 |
| Campo Limpo de Goiás | 636 | 67 | 10,53% | 67 | 1798 |
| Padre Bernardo | 3.039 | 319 | 10,50% | 68 | 1810 |
| São Luíz do Norte | 440 | 46 | 10,45% | 69 | 1822 |
| Campo Alegre de Goiás | 527 | 55 | 10,44% | 70 | 1828 |
| Uruaçu | 3.294 | 343 | 10,41% | 71 | 1834 |
| Carmo do Rio Verde | 746 | 77 | 10,32% | 72 | 1854 |
| Mimoso de Goiás | 281 | 29 | 10,32% | 73 | 1855 |
| Quirinópolis | 3.543 | 365 | 10,30% | 74 | 1859 |
| Corumbaíba | 652 | 67 | 10,28% | 75 | 1860 |
| Paranaiguara | 683 | 70 | 10,25% | 76 | 1867 |
| Ipiranga de Goiás | 264 | 27 | 10,23% | 77 | 1871 |
| Panamá | 196 | 20 | 10,20% | 78 | 1878 |
| Goianésia | 5.202 | 529 | 10,17% | 79 | 1889 |
| Rio Quente | 287 | 29 | 10,10% | 80 | 1903 |
| Amorinópolis | 317 | 32 | 10,09% | 81 | 1905 |
| Damolândia | 209 | 21 | 10,05% | 82 | 1918 |
| Córrego do Ouro | 211 | 21 | 9,95% | 83 | 1949 |
| Simolândia | 637 | 61 | 9,58% | 84 | 2044 |
| Pirenópolis | 2.070 | 197 | 9,52% | 85 | 2062 |
| Perolândia | 318 | 30 | 9,43% | 86 | 2080 |
| Itauçu | 644 | 59 | 9,16% | 87 | 2165 |
| Varjão | 318 | 29 | 9,12% | 88 | 2180 |
| Vianópolis | 1.128 | 102 | 9,04% | 89 | 2208 |
| Cezarina | 716 | 64 | 8,94% | 90 | 2240 |
| Jaupaci | 248 | 22 | 8,87% | 91 | 2265 |
| Barro Alto | 836 | 73 | 8,73% | 92 | 2306 |
| Jussara | 1.675 | 146 | 8,72% | 93 | 2312 |
| Chapadão do Céu | 633 | 55 | 8,69% | 94 | 2320 |
| Mineiros | 4.440 | 384 | 8,65% | 95 | 2328 |
| Cabeceiras | 775 | 67 | 8,65% | 96 | 2330 |
| Estrela do Norte | 302 | 26 | 8,61% | 97 | 2343 |
| Rianápolis | 442 | 38 | 8,60% | 98 | 2350 |
| Iporá | 2.386 | 203 | 8,51% | 99 | 2389 |
| Vila Propício | 507 | 43 | 8,48% | 100 | 2408 |
| Uirapuru | 295 | 25 | 8,47% | 101 | 2412 |
| Castelândia | 284 | 24 | 8,45% | 102 | 2418 |
| Rubiataba | 1.682 | 142 | 8,44% | 103 | 2424 |
| São Simão | 1.457 | 123 | 8,44% | 104 | 2425 |
| Inhumas | 3.889 | 327 | 8,41% | 105 | 2437 |
| Turvelândia | 382 | 32 | 8,38% | 106 | 2450 |
| Aruanã | 735 | 61 | 8,30% | 107 | 2473 |
| Morrinhos | 3.367 | 279 | 8,29% | 108 | 2476 |
| Pires do Rio | 2.433 | 201 | 8,26% | 109 | 2485 |
| Jataí | 7.559 | 623 | 8,24% | 110 | 2492 |
| Cavalcante | 1.170 | 96 | 8,21% | 111 | 2501 |
| Mozarlândia | 1.199 | 98 | 8,17% | 112 | 2511 |
| Baliza | 372 | 30 | 8,06% | 113 | 2547 |
| Urutaí | 248 | 20 | 8,06% | 114 | 2548 |
| Niquelândia | 4.017 | 323 | 8,04% | 115 | 2560 |
| Aragoiânia | 748 | 60 | 8,02% | 116 | 2568 |
| Nazário | 649 | 52 | 8,01% | 117 | 2573 |
| Palminópolis | 263 | 21 | 7,98% | 118 | 2585 |
| Novo Planalto | 427 | 34 | 7,96% | 119 | 2591 |
| Jandaia | 490 | 39 | 7,96% | 120 | 2593 |
| Água Limpa | 176 | 14 | 7,95% | 121 | 2595 |
| Guaraíta | 177 | 14 | 7,91% | 122 | 2614 |
| Itapuranga | 2.065 | 163 | 7,89% | 123 | 2621 |
| Guapó | 1.350 | 105 | 7,78% | 124 | 2667 |
| Formoso | 413 | 32 | 7,75% | 125 | 2671 |
| Aporé | 298 | 23 | 7,72% | 126 | 2679 |
| Nova Aurora | 143 | 11 | 7,69% | 127 | 2683 |
| Guarani de Goiás | 423 | 32 | 7,57% | 128 | 2748 |
| Caldazinha | 291 | 22 | 7,56% | 129 | 2753 |
| Turvânia | 384 | 29 | 7,55% | 130 | 2758 |
| Heitoraí | 318 | 24 | 7,55% | 131 | 2760 |
| São Luís de Montes Belos | 2.445 | 184 | 7,53% | 132 | 2766 |
| Acreúna | 1.864 | 140 | 7,51% | 133 | 2775 |
| Nerópolis | 2.171 | 163 | 7,51% | 134 | 2777 |
| Cristalina | 4.903 | 366 | 7,46% | 135 | 2788 |
| Buritinópolis | 323 | 24 | 7,43% | 136 | 2802 |
| Rialma | 883 | 65 | 7,36% | 137 | 2829 |
| Ipameri | 1.998 | 147 | 7,36% | 138 | 2832 |
| Santa Terezinha de Goiás | 901 | 66 | 7,33% | 139 | 2838 |
| Buriti de Goiás | 205 | 15 | 7,32% | 140 | 2841 |
| Goiás | 2.065 | 150 | 7,26% | 141 | 2859 |
| Nova Crixás | 1.101 | 79 | 7,18% | 142 | 2892 |
| Rio Verde | 14.028 | 1.004 | 7,16% | 143 | 2899 |
| Britânia | 520 | 37 | 7,12% | 144 | 2920 |
| Goianira | 3.337 | 237 | 7,10% | 145 | 2925 |
| Abadiânia | 1.469 | 104 | 7,08% | 146 | 2934 |
| Goianápolis | 1.004 | 71 | 7,07% | 147 | 2940 |
| Senador Canedo | 8.424 | 592 | 7,03% | 148 | 2948 |
| Goiandira | 399 | 28 | 7,02% | 149 | 2951 |
| Abadia de Goiás | 653 | 45 | 6,89% | 150 | 2979 |
| Bonópolis | 365 | 25 | 6,85% | 151 | 3000 |
| Flores de Goiás | 1.273 | 87 | 6,83% | 152 | 3012 |
| Santa Rita do Novo Destino | 264 | 18 | 6,82% | 153 | 3015 |
| Iaciara | 1.289 | 87 | 6,75% | 154 | 3042 |
| Leopoldo de Bulhões | 684 | 46 | 6,73% | 155 | 3050 |
| Indiara | 1.356 | 91 | 6,71% | 156 | 3055 |
| Ceres | 1.695 | 113 | 6,67% | 157 | 3073 |
| Santa Rita do Araguaia | 632 | 42 | 6,65% | 158 | 3082 |
| Caçu | 1.047 | 69 | 6,59% | 159 | 3107 |
| Goiânia | 99.427 | 6.542 | 6,58% | 160 | 3111 |
| Israelândia | 230 | 15 | 6,52% | 161 | 3130 |
| Mutunópolis | 369 | 24 | 6,50% | 162 | 3137 |
| Petrolina de Goiás | 772 | 50 | 6,48% | 163 | 3146 |
| Aparecida de Goiânia | 42.140 | 2.717 | 6,45% | 164 | 3156 |
| Inaciolândia | 497 | 32 | 6,44% | 165 | 3159 |
| Bom Jesus de Goiás | 1.772 | 114 | 6,43% | 166 | 3161 |
| Catalão | 6.618 | 417 | 6,30% | 167 | 3224 |
| Alexânia | 2.414 | 152 | 6,30% | 168 | 3228 |
| Avelinópolis | 191 | 12 | 6,28% | 169 | 3236 |
| São Francisco de Goiás | 589 | 37 | 6,28% | 170 | 3237 |
| Formosa | 9.765 | 611 | 6,26% | 171 | 3248 |
| Marzagão | 210 | 13 | 6,19% | 172 | 3277 |
| Itumbiara | 7.326 | 452 | 6,17% | 173 | 3284 |
| Bela Vista de Goiás | 2.011 | 124 | 6,17% | 174 | 3286 |
| Caldas Novas | 6.460 | 394 | 6,10% | 175 | 3298 |
| Cachoeira de Goiás | 134 | 8 | 5,97% | 176 | 3352 |
| Hidrolândia | 1.589 | 94 | 5,92% | 177 | 3370 |
| Paraúna | 934 | 55 | 5,89% | 178 | 3380 |
| São Miguel do Passa Quatro | 306 | 18 | 5,88% | 179 | 3381 |
| Porangatu | 3.899 | 228 | 5,85% | 180 | 3401 |
| Serranópolis | 657 | 38 | 5,78% | 181 | 3442 |
| São Miguel do Araguaia | 2.076 | 120 | 5,78% | 182 | 3444 |
| Hidrolina | 347 | 20 | 5,76% | 183 | 3449 |
| Campos Verdes | 486 | 28 | 5,76% | 184 | 3451 |
| Bonfinópolis | 732 | 42 | 5,74% | 185 | 3463 |
| Trindade | 9.762 | 560 | 5,74% | 186 | 3467 |
| Cachoeira Dourada | 699 | 40 | 5,72% | 187 | 3469 |
| Ouro Verde de Goiás | 351 | 20 | 5,70% | 188 | 3487 |
| Posse | 3.231 | 184 | 5,69% | 189 | 3489 |
| Jesúpolis | 211 | 12 | 5,69% | 190 | 3490 |
| Campos Belos | 1.808 | 102 | 5,64% | 191 | 3510 |
| Mambaí | 740 | 41 | 5,54% | 192 | 3559 |
| Brazabrantes | 311 | 17 | 5,47% | 193 | 3597 |
| Anicuns | 1.623 | 88 | 5,42% | 194 | 3621 |
| Cidade Ocidental | 5.759 | 310 | 5,38% | 195 | 3638 |
| Portelândia | 342 | 18 | 5,26% | 196 | 3694 |
| Santo Antônio de Goiás | 447 | 23 | 5,15% | 197 | 3750 |
| Anápolis | 29.460 | 1.507 | 5,12% | 198 | 3771 |
| Santa Helena de Goiás | 3.035 | 155 | 5,11% | 199 | 3776 |
| Águas Lindas de Goiás | 18.071 | 915 | 5,06% | 200 | 3793 |
| Caturaí | 389 | 19 | 4,88% | 201 | 3869 |
| Pilar de Goiás | 208 | 10 | 4,81% | 202 | 3905 |
| Santa Isabel | 293 | 14 | 4,78% | 203 | 3916 |
| Piranhas | 943 | 45 | 4,77% | 204 | 3920 |
| Santo Antônio do Descoberto | 6.900 | 322 | 4,67% | 205 | 3974 |
| Gouvelândia | 398 | 18 | 4,52% | 206 | 4035 |
| Alvorada do Norte | 848 | 38 | 4,48% | 207 | 4067 |
| Montividiu | 872 | 39 | 4,47% | 208 | 4071 |
| Alto Horizonte | 407 | 18 | 4,42% | 209 | 4102 |
| Aragarças | 1.565 | 69 | 4,41% | 210 | 4118 |
| Terezópolis de Goiás | 660 | 29 | 4,39% | 211 | 4130 |
| Ouvidor | 413 | 18 | 4,36% | 212 | 4150 |
| Cristianópolis | 230 | 10 | 4,35% | 213 | 4153 |
| Luziânia | 18.467 | 800 | 4,33% | 214 | 4167 |
| Nova Roma | 350 | 15 | 4,29% | 215 | 4184 |
| Corumbá de Goiás | 958 | 41 | 4,28% | 216 | 4188 |
| Valparaíso de Goiás | 13.108 | 556 | 4,24% | 217 | 4206 |
| Planaltina | 9.294 | 378 | 4,07% | 218 | 4287 |
| Nova América | 201 | 8 | 3,98% | 219 | 4339 |
| Nova Glória | 690 | 27 | 3,91% | 220 | 4367 |
| Moiporá | 158 | 6 | 3,80% | 221 | 4427 |
| São Patrício | 162 | 6 | 3,70% | 222 | 4470 |
| Cocalzinho de Goiás | 1.792 | 64 | 3,57% | 223 | 4530 |
| Colinas do Sul | 373 | 13 | 3,49% | 224 | 4586 |
| Santa Bárbara de Goiás | 494 | 17 | 3,44% | 225 | 4608 |
| Novo Gama | 10.234 | 327 | 3,20% | 226 | 4716 |
| Palestina de Goiás | 257 | 8 | 3,11% | 227 | 4766 |
| Santa Rosa de Goiás | 233 | 7 | 3,00% | 228 | 4818 |
| Bom Jardim de Goiás | 707 | 18 | 2,55% | 229 | 5013 |
| Firminópolis | 869 | 21 | 2,42% | 230 | 5079 |
| São Domingos | 1.137 | 27 | 2,37% | 231 | 5099 |
| Vila Boa | 475 | 11 | 2,32% | 232 | 5124 |
| Crixás | 1.423 | 31 | 2,18% | 233 | 5194 |
| Campestre de Goiás | 322 | 7 | 2,17% | 234 | 5195 |
| Santo Antônio da Barra | 427 | 9 | 2,11% | 235 | 5212 |
| Cumari | 240 | 5 | 2,08% | 236 | 5217 |
| São João da Paraúna | 147 | 3 | 2,04% | 237 | 5244 |
| Santa Tereza de Goiás | 363 | 7 | 1,93% | 238 | 5282 |
| Mossâmedes | 380 | 7 | 1,84% | 239 | 5303 |
| Divinópolis de Goiás | 476 | 8 | 1,68% | 240 | 5336 |
| Três Ranchos | 239 | 4 | 1,67% | 241 | 5338 |
| Ivolândia | 183 | 3 | 1,64% | 242 | 5347 |
| Montividiu do Norte | 453 | 7 | 1,55% | 243 | 5367 |
| Araçu | 329 | 4 | 1,22% | 244 | 5436 |
| Anhanguera | 84 | 1 | 1,19% | 245 | 5442 |
| Mairipotaba | 164 | - | 0,00% | 246 | 5530 |
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE
Nenhum comentário:
Postar um comentário