quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL EM GOIÁS - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA



RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DE GOIÁS (10 A 14 ANOS)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
GO     531.293       37.755 7,11%--
Itaguari              368             130 35,33%191
Cachoeira Alta              793             232 29,26%2167
Diorama              183                53 28,96%3172
Arenópolis              243                67 27,57%4195
Damianópolis              283                73 25,80%5236
Nova Iguaçu de Goiás              258                64 24,81%6262
Amaralina              320                79 24,69%7264
Davinópolis              158                39 24,68%8265
São João d`Aliança          1.083             235 21,70%9388
Edealina              330                70 21,21%10407
Novo Brasil              266                55 20,68%11440
Faina              657             134 20,40%12455
Guarinos              183                36 19,67%13494
Aloândia              169                32 18,93%14534
Santa Cruz de Goiás              255                48 18,82%15544
Edéia              999             187 18,72%16550
Orizona          1.211             225 18,58%17558
Itarumã              551             102 18,51%18566
Montes Claros de Goiás              683             125 18,30%19591
Alto Paraíso de Goiás              712             124 17,42%20674
Campinaçu              357                62 17,37%21681
Adelândia              192                33 17,19%22700
Trombas              333                57 17,12%23710
Jaraguá          3.959             664 16,77%24750
Teresina de Goiás              347                58 16,71%25753
Matrinchã              418                69 16,51%26772
Cromínia              255                41 16,08%27816
Doverlândia              753             120 15,94%28827
Lagoa Santa              117                18 15,38%29881
Aurilândia              236                35 14,83%30953
Pontalina          1.441             213 14,78%31961
Gameleira de Goiás              305                45 14,75%32967
Palmeiras de Goiás          1.845             268 14,53%33989
Buriti Alegre              736             106 14,40%341008
Taquaral de Goiás              271                39 14,39%351012
Itapirapuã              746             106 14,21%361032
Mundo Novo              618                87 14,08%371063
Joviânia              571                79 13,84%381102
Mara Rosa              968             131 13,53%391141
Uruana          1.159             155 13,37%401166
Goiatuba          2.588             344 13,29%411182
Palmelo              224                29 12,95%421232
Sanclerlândia              613                79 12,89%431245
Americano do Brasil              494                63 12,75%441278
Sítio d`Abadia              319                40 12,54%451320
Vicentinópolis              622                76 12,22%461377
Piracanjuba          2.025             245 12,10%471408
Silvânia          1.791             215 12,00%481433
Itaguaru              411                48 11,68%491512
Itapaci          1.707             195 11,42%501561
Itajá              447                51 11,41%511564
Monte Alegre de Goiás              809                92 11,37%521576
Santa Fé de Goiás              440                50 11,36%531581
Minaçu          2.959             335 11,32%541589
Aparecida do Rio Doce              186                21 11,29%551595
Professor Jamil              294                33 11,22%561606
Fazenda Nova              499                56 11,22%571608
Maurilândia          1.066             119 11,16%581622
Nova Veneza              693                77 11,11%591633
Porteirão              307                34 11,07%601649
Araguapaz              643                70 10,89%611701
Itaberaí          2.985             323 10,82%621725
Morro Agudo de Goiás              204                22 10,78%631735
Água Fria de Goiás              508                54 10,63%641777
Campinorte          1.023             108 10,56%651794
Caiapônia          1.384             146 10,55%661796
Campo Limpo de Goiás              636                67 10,53%671798
Padre Bernardo          3.039             319 10,50%681810
São Luíz do Norte              440                46 10,45%691822
Campo Alegre de Goiás              527                55 10,44%701828
Uruaçu          3.294             343 10,41%711834
Carmo do Rio Verde              746                77 10,32%721854
Mimoso de Goiás              281                29 10,32%731855
Quirinópolis          3.543             365 10,30%741859
Corumbaíba              652                67 10,28%751860
Paranaiguara              683                70 10,25%761867
Ipiranga de Goiás              264                27 10,23%771871
Panamá              196                20 10,20%781878
Goianésia          5.202             529 10,17%791889
Rio Quente              287                29 10,10%801903
Amorinópolis              317                32 10,09%811905
Damolândia              209                21 10,05%821918
Córrego do Ouro              211                21 9,95%831949
Simolândia              637                61 9,58%842044
Pirenópolis          2.070             197 9,52%852062
Perolândia              318                30 9,43%862080
Itauçu              644                59 9,16%872165
Varjão              318                29 9,12%882180
Vianópolis          1.128             102 9,04%892208
Cezarina              716                64 8,94%902240
Jaupaci              248                22 8,87%912265
Barro Alto              836                73 8,73%922306
Jussara          1.675             146 8,72%932312
Chapadão do Céu              633                55 8,69%942320
Mineiros          4.440             384 8,65%952328
Cabeceiras              775                67 8,65%962330
Estrela do Norte              302                26 8,61%972343
Rianápolis              442                38 8,60%982350
Iporá          2.386             203 8,51%992389
Vila Propício              507                43 8,48%1002408
Uirapuru              295                25 8,47%1012412
Castelândia              284                24 8,45%1022418
Rubiataba          1.682             142 8,44%1032424
São Simão          1.457             123 8,44%1042425
Inhumas          3.889             327 8,41%1052437
Turvelândia              382                32 8,38%1062450
Aruanã              735                61 8,30%1072473
Morrinhos          3.367             279 8,29%1082476
Pires do Rio          2.433             201 8,26%1092485
Jataí          7.559             623 8,24%1102492
Cavalcante          1.170                96 8,21%1112501
Mozarlândia          1.199                98 8,17%1122511
Baliza              372                30 8,06%1132547
Urutaí              248                20 8,06%1142548
Niquelândia          4.017             323 8,04%1152560
Aragoiânia              748                60 8,02%1162568
Nazário              649                52 8,01%1172573
Palminópolis              263                21 7,98%1182585
Novo Planalto              427                34 7,96%1192591
Jandaia              490                39 7,96%1202593
Água Limpa              176                14 7,95%1212595
Guaraíta              177                14 7,91%1222614
Itapuranga          2.065             163 7,89%1232621
Guapó          1.350             105 7,78%1242667
Formoso              413                32 7,75%1252671
Aporé              298                23 7,72%1262679
Nova Aurora              143                11 7,69%1272683
Guarani de Goiás              423                32 7,57%1282748
Caldazinha              291                22 7,56%1292753
Turvânia              384                29 7,55%1302758
Heitoraí              318                24 7,55%1312760
São Luís de Montes Belos          2.445             184 7,53%1322766
Acreúna          1.864             140 7,51%1332775
Nerópolis          2.171             163 7,51%1342777
Cristalina          4.903             366 7,46%1352788
Buritinópolis              323                24 7,43%1362802
Rialma              883                65 7,36%1372829
Ipameri          1.998             147 7,36%1382832
Santa Terezinha de Goiás              901                66 7,33%1392838
Buriti de Goiás              205                15 7,32%1402841
Goiás          2.065             150 7,26%1412859
Nova Crixás          1.101                79 7,18%1422892
Rio Verde        14.028          1.004 7,16%1432899
Britânia              520                37 7,12%1442920
Goianira          3.337             237 7,10%1452925
Abadiânia          1.469             104 7,08%1462934
Goianápolis          1.004                71 7,07%1472940
Senador Canedo          8.424             592 7,03%1482948
Goiandira              399                28 7,02%1492951
Abadia de Goiás              653                45 6,89%1502979
Bonópolis              365                25 6,85%1513000
Flores de Goiás          1.273                87 6,83%1523012
Santa Rita do Novo Destino              264                18 6,82%1533015
Iaciara          1.289                87 6,75%1543042
Leopoldo de Bulhões              684                46 6,73%1553050
Indiara          1.356                91 6,71%1563055
Ceres          1.695             113 6,67%1573073
Santa Rita do Araguaia              632                42 6,65%1583082
Caçu          1.047                69 6,59%1593107
Goiânia        99.427          6.542 6,58%1603111
Israelândia              230                15 6,52%1613130
Mutunópolis              369                24 6,50%1623137
Petrolina de Goiás              772                50 6,48%1633146
Aparecida de Goiânia        42.140          2.717 6,45%1643156
Inaciolândia              497                32 6,44%1653159
Bom Jesus de Goiás          1.772             114 6,43%1663161
Catalão          6.618             417 6,30%1673224
Alexânia          2.414             152 6,30%1683228
Avelinópolis              191                12 6,28%1693236
São Francisco de Goiás              589                37 6,28%1703237
Formosa          9.765             611 6,26%1713248
Marzagão              210                13 6,19%1723277
Itumbiara          7.326             452 6,17%1733284
Bela Vista de Goiás          2.011             124 6,17%1743286
Caldas Novas          6.460             394 6,10%1753298
Cachoeira de Goiás              134                  8 5,97%1763352
Hidrolândia          1.589                94 5,92%1773370
Paraúna              934                55 5,89%1783380
São Miguel do Passa Quatro              306                18 5,88%1793381
Porangatu          3.899             228 5,85%1803401
Serranópolis              657                38 5,78%1813442
São Miguel do Araguaia          2.076             120 5,78%1823444
Hidrolina              347                20 5,76%1833449
Campos Verdes              486                28 5,76%1843451
Bonfinópolis              732                42 5,74%1853463
Trindade          9.762             560 5,74%1863467
Cachoeira Dourada              699                40 5,72%1873469
Ouro Verde de Goiás              351                20 5,70%1883487
Posse          3.231             184 5,69%1893489
Jesúpolis              211                12 5,69%1903490
Campos Belos          1.808             102 5,64%1913510
Mambaí              740                41 5,54%1923559
Brazabrantes              311                17 5,47%1933597
Anicuns          1.623                88 5,42%1943621
Cidade Ocidental          5.759             310 5,38%1953638
Portelândia              342                18 5,26%1963694
Santo Antônio de Goiás              447                23 5,15%1973750
Anápolis        29.460          1.507 5,12%1983771
Santa Helena de Goiás          3.035             155 5,11%1993776
Águas Lindas de Goiás        18.071             915 5,06%2003793
Caturaí              389                19 4,88%2013869
Pilar de Goiás              208                10 4,81%2023905
Santa Isabel              293                14 4,78%2033916
Piranhas              943                45 4,77%2043920
Santo Antônio do Descoberto          6.900             322 4,67%2053974
Gouvelândia              398                18 4,52%2064035
Alvorada do Norte              848                38 4,48%2074067
Montividiu              872                39 4,47%2084071
Alto Horizonte              407                18 4,42%2094102
Aragarças          1.565                69 4,41%2104118
Terezópolis de Goiás              660                29 4,39%2114130
Ouvidor              413                18 4,36%2124150
Cristianópolis              230                10 4,35%2134153
Luziânia        18.467             800 4,33%2144167
Nova Roma              350                15 4,29%2154184
Corumbá de Goiás              958                41 4,28%2164188
Valparaíso de Goiás        13.108             556 4,24%2174206
Planaltina          9.294             378 4,07%2184287
Nova América              201                  8 3,98%2194339
Nova Glória              690                27 3,91%2204367
Moiporá              158                  6 3,80%2214427
São Patrício              162                  6 3,70%2224470
Cocalzinho de Goiás          1.792                64 3,57%2234530
Colinas do Sul              373                13 3,49%2244586
Santa Bárbara de Goiás              494                17 3,44%2254608
Novo Gama        10.234             327 3,20%2264716
Palestina de Goiás              257                  8 3,11%2274766
Santa Rosa de Goiás              233                  7 3,00%2284818
Bom Jardim de Goiás              707                18 2,55%2295013
Firminópolis              869                21 2,42%2305079
São Domingos          1.137                27 2,37%2315099
Vila Boa              475                11 2,32%2325124
Crixás          1.423                31 2,18%2335194
Campestre de Goiás              322                  7 2,17%2345195
Santo Antônio da Barra              427                  9 2,11%2355212
Cumari              240                  5 2,08%2365217
São João da Paraúna              147                  3 2,04%2375244
Santa Tereza de Goiás              363                  7 1,93%2385282
Mossâmedes              380                  7 1,84%2395303
Divinópolis de Goiás              476                  8 1,68%2405336
Três Ranchos              239                  4 1,67%2415338
Ivolândia              183                  3 1,64%2425347
Montividiu do Norte              453                  7 1,55%2435367
Araçu              329                  4 1,22%2445436
Anhanguera                84                  1 1,19%2455442
Mairipotaba              164                 -   0,00%2465530

*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário