RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO ACRE (10 A 14 ANOS)
| |||||
UF
|
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
| Posição no Raking | |||
Total
|
Ocupadas
|
Percentual
| Estadual | Nacional | |
ACRE | 87.708 | 7.872 | 8,98% | - | - |
Porto Walter | 1.464 | 373 | 25,48% | 1 | 243 |
Marechal Thaumaturgo | 2.159 | 496 | 22,97% | 2 | 336 |
Feijó | 4.507 | 928 | 20,59% | 3 | 446 |
Capixaba | 1.223 | 227 | 18,56% | 4 | 559 |
Rodrigues Alves | 2.098 | 373 | 17,78% | 5 | 641 |
Tarauacá | 4.914 | 733 | 14,92% | 6 | 942 |
Brasiléia | 2.475 | 333 | 13,45% | 7 | 1153 |
Epitaciolândia | 1.715 | 205 | 11,95% | 8 | 1447 |
Manoel Urbano | 1.115 | 132 | 11,84% | 9 | 1478 |
Sena Madureira | 4.741 | 545 | 11,50% | 10 | 1542 |
Acrelândia | 1.618 | 168 | 10,38% | 11 | 1841 |
Xapuri | 1.988 | 187 | 9,41% | 12 | 2090 |
Jordão | 1.008 | 86 | 8,53% | 13 | 2373 |
Plácido de Castro | 2.141 | 180 | 8,41% | 14 | 2438 |
Cruzeiro do Sul | 10.094 | 836 | 8,28% | 15 | 2478 |
Mâncio Lima | 2.069 | 157 | 7,59% | 16 | 2733 |
Santa Rosa do Purus | 599 | 45 | 7,51% | 17 | 2774 |
Senador Guiomard | 2.386 | 134 | 5,62% | 18 | 3525 |
Bujari | 1.081 | 54 | 5,00% | 19 | 3823 |
Porto Acre | 1.918 | 95 | 4,95% | 20 | 3839 |
Assis Brasil | 696 | 32 | 4,60% | 21 | 4005 |
Rio Branco | 35.699 | 1.553 | 4,35% | 22 | 4152 |
quarta-feira, 6 de junho de 2012
RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO ACRE - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário