quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL EM RONDÔNIA - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA


 
RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DE RODÔNIA (10 A 14 ANOS)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estudual
Nacional
RO     156.277       16.839 10,78%--
Seringueiras          1.305             463 35,48%189
Alto Alegre dos Parecis          1.368             356 26,02%2224
Urupá          1.314             335 25,49%3242
Nova União              839             212 25,27%4248
Buritis          3.486             811 23,26%5323
Theobroma          1.167             262 22,45%6360
Nova Brasilândia d`Oeste          2.073             451 21,76%7386
Santa Luzia d`Oeste              847             179 21,13%8414
Alto Paraíso          1.950             403 20,67%9443
Espigão d`Oeste          2.848             563 19,77%10490
Monte Negro          1.608             312 19,40%11511
São Francisco do Guaporé          1.803             349 19,36%12514
Mirante da Serra          1.264             237 18,75%13546
Governador Jorge Teixeira          1.143             212 18,55%14562
Chupinguaia              906             164 18,10%15611
Castanheiras              377                68 18,04%16621
Teixeirópolis              514                92 17,90%17631
São Miguel do Guaporé          2.376             413 17,38%18680
Itapuã do Oeste              998             169 16,93%19732
Vale do Anari          1.021             171 16,75%20752
Costa Marques          1.674             274 16,37%21782
Presidente Médici          2.089             312 14,94%22940
Machadinho d`Oeste          3.389             501 14,78%23960
Nova Mamoré          2.575             379 14,72%24973
Campo Novo de Rondônia          1.401             204 14,56%25985
Corumbiara              910             132 14,51%26993
Parecis              497                70 14,08%271059
Cacaulândia              613                83 13,54%281139
Cujubim          1.787             229 12,81%291267
Novo Horizonte do Oeste          1.029             123 11,95%301448
Primavera de Rondônia              412                47 11,41%311566
Cabixi              604                67 11,09%321640
Ministro Andreazza          1.129             125 11,07%331650
Alvorada d`Oeste          1.708             189 11,07%341652
Jaru          5.129             547 10,66%351768
São Felipe d`Oeste              587                62 10,56%361792
Ouro Preto do Oeste          3.645             383 10,51%371806
Cacoal          7.473             781 10,45%381823
Cerejeiras          1.635             152 9,30%392125
Pimenteiras do Oeste              254                23 9,06%402204
Candeias do Jamari          2.195             192 8,75%412303
Alta Floresta d`Oeste          2.402             195 8,12%422527
Pimenta Bueno          3.272             249 7,61%432722
Colorado do Oeste          1.667             126 7,56%442754
Rio Crespo              346                26 7,51%452773
Ji-Paraná        10.727             804 7,50%462778
Rolim de Moura          4.710             350 7,43%472801
Ariquemes          9.255             645 6,97%482960
Porto Velho        41.256          2.655 6,44%493160
Vilhena          7.212             451 6,25%503250
Guajará-Mirim          4.602             204 4,43%514096
Vale do Paraíso              886                37 4,18%524243
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário