quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO RIO GRANDE DO NORTE - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA


RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO RIO G. DO NORTE (10 A 14 ANOS)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
RN     293.643       13.820 4,71%--
Doutor Severiano              626             257 41,05%148
Lagoa d`Anta              726             173 23,83%2295
Venha-Ver              450                97 21,56%3392
Cruzeta              664             137 20,63%4445
Cerro Corá          1.071             193 18,02%5624
São Miguel do Gostoso          1.005             171 17,01%6720
São Miguel          2.302             391 16,99%7726
Monte das Gameleiras              252                42 16,67%8760
Coronel João Pessoa              582                83 14,26%91023
Lagoa de Pedras              807             107 13,26%101188
Encanto              504                66 13,10%111211
Serra do Mel          1.021             130 12,73%121285
Tenente Laurentino Cruz              523                65 12,43%131338
Presidente Juscelino              951             116 12,20%141384
Santa Cruz          3.689             447 12,12%151405
Ipueira              166                20 12,05%161421
Serrinha              755                88 11,66%171519
Touros          3.630             418 11,52%181538
Barcelona              417                48 11,51%191540
Água Nova              313                34 10,86%201708
Florânia              736                74 10,05%211917
Serra de São Bento              590                59 10,00%221938
Lagoa Salgada              773                77 9,96%231947
Bodó              229                21 9,17%242160
Taipu          1.355             122 9,00%252214
Alexandria          1.206             108 8,96%262230
Bom Jesus          1.018                91 8,94%272239
Jundiá              392                35 8,93%282246
José da Penha              574                51 8,89%292257
Coronel Ezequiel              579                51 8,81%302284
Francisco Dantas              247                21 8,50%312396
Japi              648                55 8,49%322405
Messias Targino              420                35 8,33%332464
Campo Redondo          1.006                81 8,05%342554
João Câmara          3.567             286 8,02%352571
Senador Elói de Souza              648                49 7,56%362752
São Tomé          1.112                83 7,46%372789
Timbaúba dos Batistas              188                14 7,45%382797
Passa e Fica          1.092                81 7,42%392805
Jaçanã              782                58 7,42%402806
Nova Cruz          3.722             265 7,12%412917
Santo Antônio          2.230             157 7,04%422946
Major Sales              329                23 6,99%432953
Januário Cicco              948                66 6,96%442962
Frutuoso Gomes              345                24 6,96%452966
Jardim de Angicos              262                18 6,87%462990
Triunfo Potiguar              335                23 6,87%472991
Ielmo Marinho          1.327                91 6,86%482995
Portalegre              628                43 6,85%493002
Espírito Santo          1.180                79 6,69%503060
Baraúna          2.553             169 6,62%513092
Tenente Ananias              800                52 6,50%523139
Sítio Novo              508                32 6,30%533226
Ruy Barbosa              394                24 6,09%543304
São Pedro              674                41 6,08%553305
Bento Fernandes              615                37 6,02%563335
Brejinho          1.203                72 5,99%573346
Upanema          1.260                74 5,87%583387
São João do Sabugi              460                27 5,87%593389
Serrinha dos Pintos              358                21 5,87%603390
Canguaretama          3.586             207 5,77%613447
Caicó          5.256             302 5,75%623458
Itaú              488                28 5,74%633464
Lagoa Nova          1.464                84 5,74%643465
Antônio Martins              630                36 5,71%653474
Parelhas          1.825             103 5,64%663508
Apodi          3.054             170 5,57%673547
Rodolfo Fernandes              432                24 5,56%693550
São Vicente              558                31 5,56%683551
Olho-d`Água do Borges              399                22 5,51%703574
Currais Novos          3.839             210 5,47%713591
Pedro Avelino              768                42 5,47%723592
Porto do Mangue              569                31 5,45%733604
Jardim do Seridó              937                51 5,44%743608
Almino Afonso              428                23 5,37%753644
Rio do Fogo          1.224                65 5,31%763674
São Francisco do Oeste              339                18 5,31%773675
Rafael Godeiro              283                15 5,30%783680
Lajes Pintadas              458                24 5,24%793705
Vera Cruz          1.175                61 5,19%803729
Caiçara do Norte              599                31 5,18%813741
Maxaranguape          1.170                60 5,13%823763
Arês          1.315                67 5,10%833782
Severiano Melo              500                25 5,00%843819
Macaíba          7.028             348 4,95%853840
Açu          5.103             243 4,76%863925
Santana do Matos          1.160                54 4,66%873982
Santana do Seridó              195                  9 4,62%883996
Ceará-Mirim          7.200             328 4,56%894021
Itajá              670                30 4,48%904069
Riachuelo              854                38 4,45%914087
São Paulo do Potengi          1.569                69 4,40%924127
Jucurutu          1.464                64 4,37%934140
Várzea              486                21 4,32%944172
Lucrécia              329                14 4,26%954198
Carnaubais              905                38 4,20%964227
Montanhas          1.287                54 4,20%974229
Caraúbas          1.769                73 4,13%984266
Riacho de Santana              365                15 4,11%994272
Lagoa de Velhos              273                11 4,03%1004307
São José de Mipibu          4.252             171 4,02%1014312
Governador Dix-Sept Rosado          1.169                47 4,02%1024313
Jardim de Piranhas          1.198                48 4,01%1034322
Pedro Velho          1.474                59 4,00%1044324
São Bento do Trairí              425                17 4,00%1054329
Goianinha          2.377                95 4,00%1064331
São José do Campestre          1.303                52 3,99%1074335
Pilões              276                11 3,99%1084337
Angicos              985                39 3,96%1094344
São Rafael              665                26 3,91%1104368
Paraná              359                14 3,90%1114374
Marcelino Vieira              729                28 3,84%1124400
Umarizal          1.017                39 3,83%1134406
Poço Branco          1.508                55 3,65%1144503
Pureza          1.015                36 3,55%1154549
Monte Alegre          2.204                78 3,54%1164551
Augusto Severo              884                31 3,51%1174575
Alto do Rodrigues          1.062                37 3,48%1184588
Carnaúba dos Dantas              641                22 3,43%1194614
Pendências          1.236                41 3,32%1204657
Martins              695                23 3,31%1214660
Patu          1.072                35 3,26%1224679
Riacho da Cruz              246                  8 3,25%1234691
Vila Flor              369                12 3,25%1244692
Pau dos Ferros          2.384                77 3,23%1254700
Equador              559                18 3,22%1264707
Afonso Bezerra          1.066                34 3,19%1274722
Ouro Branco              382                12 3,14%1284746
Parazinho              574                18 3,14%1294751
Serra Negra do Norte              639                20 3,13%1304755
Tangará          1.471                46 3,13%1314760
Parnamirim        17.738             550 3,10%1324778
Areia Branca          2.330                71 3,05%1334800
Guamaré          1.279                38 2,97%1344838
Grossos              846                25 2,96%1354846
Macau          2.496                73 2,92%1364858
Tibau              317                  9 2,84%1374881
Pedra Preta              298                  8 2,68%1384946
Galinhos              225                  6 2,67%1394959
Natal        66.167          1.740 2,63%1404973
Felipe Guerra              472                12 2,54%1415017
Extremoz          2.540                64 2,52%1425028
Mossoró        21.703             543 2,50%1435038
Fernando Pedroza              242                  6 2,48%1445050
Santa Maria              487                12 2,46%1455058
Janduís              461                11 2,39%1465092
Baía Formosa              914                21 2,30%1475130
Rafael Fernandes              395                  9 2,28%1485139
Luís Gomes              924                21 2,27%1495144
Lajes              976                22 2,25%1505159
São Gonçalo do Amarante          9.011             187 2,08%1515223
Nísia Floresta          2.527                52 2,06%1525233
Viçosa              158                  3 1,90%1535291
Pedra Grande              414                  6 1,45%1545385
Acari              912                13 1,43%1555397
Ipanguaçu          1.295                18 1,39%1565408
Tibau do Sul          1.087                15 1,38%1575410
São Fernando              292                  4 1,37%1585413
Senador Georgino Avelino              446                  5 1,12%1595450
Taboleiro Grande              208                  2 0,96%1605473
Passagem              315                  3 0,95%1615475
Jandaíra              742                  6 0,81%1625491
Caiçara do Rio do Vento              315                  2 0,63%1635506
São José do Seridó              334                  2 0,60%1645509
João Dias              234                 -   0,00%1655530
Paraú              303                 -   0,00%1655530
São Bento do Norte              304                 -   0,00%1655530

*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário