quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL EM MINAS GERAIS - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA



RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DE MINAS GERAIS (do 1° a 200°)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
MG   1.687.585       96.273 5,70%--
Tocos do Moji               304                94 30,92%1134
Chapada Gaúcha           1.235             311 25,18%2249
Rochedo de Minas               193                48 24,87%3261
Veredinha               546             132 24,18%4279
Douradoquara               116                28 24,14%5280
Senador Modestino Gonçalves               502             121 24,10%6282
Juruaia               831             199 23,95%7290
Albertina               271                64 23,62%8305
Simonésia           1.778             411 23,12%9328
Santana do Manhuaçu               848             196 23,11%10329
Senador José Bento               139                32 23,02%11333
José Gonçalves de Minas               546             123 22,53%12355
Monte Sião           1.552             338 21,78%13384
Santa Maria do Salto               445                96 21,57%14391
Comendador Gomes               225                48 21,33%15402
Olhos-d`Água               568             118 20,77%16434
Cônego Marinho               816             164 20,10%17471
Aricanduva               513             103 20,08%18474
Icaraí de Minas           1.161             232 19,98%19481
Luisburgo               610             117 19,18%20520
Durandé               805             153 19,01%21530
Angelândia           1.063             201 18,91%22537
Pedra Bonita               711             133 18,71%23552
Padre Carvalho               648             121 18,67%24553
Sem-Peixe               225                42 18,67%25554
Conceição de Ipanema               337                62 18,40%26579
Varzelândia           2.278             419 18,39%27580
Nova Porteirinha               743             136 18,30%28590
Santa Rosa da Serra               291                53 18,21%29598
Santo Antônio do Jacinto           1.166             212 18,18%30603
São João do Manhuaçu           1.030             187 18,16%31607
Santa Vitória           1.357             246 18,13%32610
Tapira               321                58 18,07%33615
Fronteira           1.157             206 17,80%34639
Santo Antônio do Itambé               541                95 17,56%35662
São Roque de Minas               531                93 17,51%36663
Santa Cruz de Salinas               477                83 17,40%37676
Guaraciaba               847             147 17,36%38682
Juramento               423                73 17,26%39690
Jequitibá               464                80 17,24%40693
São João das Missões           1.493             253 16,95%41731
Palmópolis               707             119 16,83%42745
Bonito de Minas           1.171             197 16,82%43746
Bias Fortes               337                56 16,62%44761
São Geraldo da Piedade               471                78 16,56%45764
Coração de Jesus           2.665             437 16,40%46780
Alto Jequitibá               749             122 16,29%47792
Divino           1.777             289 16,26%48795
São João do Paraíso           2.252             365 16,21%49801
Pedra do Indaiá               272                44 16,18%50804
Medeiros               322                52 16,15%51807
Mutum           2.397             383 15,98%52824
Minas Novas           3.706             587 15,84%53835
Piedade de Caratinga               762             120 15,75%54848
Piedade dos Gerais               381                60 15,75%55849
Turvolândia               394                62 15,74%56850
Pocrane               745             117 15,70%57855
Cascalho Rico               232                36 15,52%58867
Araújos               656             101 15,40%59880
Comercinho               864             132 15,28%60888
Santana dos Montes               367                56 15,26%61891
Virgem da Lapa           1.315             200 15,21%62895
Ponto dos Volantes           1.360             206 15,15%63907
Itaipé           1.420             215 15,14%64909
Nova Resende           1.287             194 15,07%65918
Campestre           1.779             267 15,01%66928
Espírito Santo do Dourado               360                54 15,00%67929
Josenópolis               608                91 14,97%68935
Perdigão               754             112 14,85%69949
Sericita               696             103 14,80%70957
Novo Oriente de Minas           1.164             172 14,78%71962
Água Boa           1.967             286 14,54%72986
Jequitinhonha           2.442             355 14,54%73988
Joaíma           1.616             234 14,48%74995
Estiva               884             128 14,48%75996
Rio Vermelho           1.704             246 14,44%761004
Riacho dos Machados           1.004             143 14,24%771029
São Pedro da União               408                58 14,22%781031
Francisco Badaró               922             131 14,21%791033
Nova Serrana           6.068             858 14,14%801050
Dores de Campos               712             100 14,04%811067
Gonçalves               400                56 14,00%821078
Lassance               728             101 13,87%831094
Espera Feliz           2.119             293 13,83%841103
São José da Varginha               392                54 13,78%851118
Fruta de Leite               707                97 13,72%861123
Ipuiúna               729             100 13,72%871124
Santa Bárbara do Leste               720                97 13,47%881151
Virgolândia               607                81 13,34%891170
Rio Paranaíba               950             126 13,26%901185
Novo Cruzeiro           3.657             485 13,26%911186
Nova União               492                65 13,21%921195
Gurinhatã               509                67 13,16%931204
Resende Costa               882             116 13,15%941205
Coluna               976             128 13,11%951209
Miradouro               905             118 13,04%961220
Monte Formoso               599                78 13,02%971221
Alto Caparaó               484                63 13,02%981222
Itaverava               539                70 12,99%991228
Campo Azul               433                56 12,93%1001237
Paraopeba           2.120             274 12,92%1011238
Paulistas               567                73 12,87%1021249
Carneirinho               754                97 12,86%1031254
Tumiritinga               695                89 12,81%1041268
Cipotânea               602                77 12,79%1051271
São Miguel do Anta               534                68 12,73%1061284
Senhora dos Remédios               857             109 12,72%1071286
Rio Pardo de Minas           3.501             445 12,71%1081287
Inhapim           2.252             286 12,70%1091290
Serra do Salitre               985             125 12,69%1101292
Carmópolis de Minas           1.483             188 12,68%1111294
Espinosa           2.900             367 12,66%1121296
Felício dos Santos               601                76 12,65%1131299
Itambacuri           2.414             304 12,59%1141309
Bom Jesus da Penha               326                41 12,58%1151310
Jordânia           1.035             130 12,56%1161315
Montezuma               852             107 12,56%1171317
Japaraíba               343                43 12,54%1181321
São Sebastião do Rio Preto               136                17 12,50%1191327
Chalé               505                63 12,48%1201333
Ingaí               234                29 12,39%1211345
Santana de Pirapama               738                91 12,33%1221356
Reduto               667                82 12,29%1231364
Açucena           1.134             139 12,26%1241370
Arinos           1.905             231 12,13%1251399
Franciscópolis               652                79 12,12%1261406
Toledo               516                62 12,02%1271429
Mato Verde           1.099             132 12,01%1281431
São Francisco           6.581             788 11,97%1291443
Bom Repouso               944             113 11,97%1301444
Ataléia           1.515             181 11,95%1311451
Serro           2.482             296 11,93%1321453
Pintópolis               851             101 11,87%1331466
Poté           1.673             198 11,84%1341479
Tarumirim           1.355             159 11,73%1351496
Caraí           2.549             299 11,73%1361500
Ubaí           1.331             155 11,65%1371521
Lagoa Formosa           1.349             157 11,64%1381522
Vazante           1.723             200 11,61%1391525
Piau               199                23 11,56%1401533
Imbé de Minas               632                73 11,55%1411534
Rio Espera               591                68 11,51%1421541
Divinolândia de Minas               731                84 11,49%1431543
Natalândia               340                39 11,47%1441547
União de Minas               349                40 11,46%1451550
Alto Rio Doce           1.102             126 11,43%1461559
Claraval               403                46 11,41%1471562
Rio Manso               456                52 11,40%1481568
Alterosa           1.145             130 11,35%1491585
Jacuí               638                72 11,29%1501596
Itamarandiba           3.523             396 11,24%1511602
Natércia               348                39 11,21%1521614
Santo Antônio do Monte           2.202             246 11,17%1531620
Itaguara           1.006             112 11,13%1541629
Conceição da Aparecida               776                86 11,08%1551643
Guiricema               677                75 11,08%1561646
Ervália           1.537             170 11,06%1571655
Bocaina de Minas               416                46 11,06%1581656
João Pinheiro           4.538             501 11,04%1591660
Catuti               564                62 10,99%1601671
Grão Mogol           1.704             187 10,97%1611672
Igaratinga               812                89 10,96%1621677
Buritis           2.439             267 10,95%1631680
Presidente Juscelino               393                43 10,94%1641683
São Thomé das Letras               695                76 10,94%1651686
Faria Lemos               285                31 10,88%1661703
Campina Verde           1.464             159 10,86%1671709
Ponto Chique               415                45 10,84%1681714
Nova Ponte           1.145             124 10,83%1691720
São João da Ponte           2.931             317 10,82%1701726
Dom Cavati               472                51 10,81%1711729
Congonhal               780                84 10,77%1721736
Camanducaia           1.821             196 10,76%1731737
Monte Azul           1.940             208 10,72%1741748
Ipiaçu               318                34 10,69%1751756
São Francisco do Glória               487                52 10,68%1761759
Senador Amaral               506                54 10,67%1771762
Serranópolis de Minas               406                43 10,59%1781785
Campos Gerais           2.618             277 10,58%1791788
Carmo do Rio Claro           1.651             174 10,54%1801797
José Raydan               456                48 10,53%1811801
Manhuaçu           7.163             753 10,51%1821805
Vargem Grande do Rio Pardo               544                57 10,48%1831815
Formoso               814                85 10,44%1841825
Riachinho               987             103 10,44%1851829
Moema               538                56 10,41%1861836
Caparaó               568                59 10,39%1871840
Miravânia               521                54 10,36%1881845
São Francisco de Sales               450                46 10,22%1891872
Ubaporanga           1.126             115 10,21%1901875
Pains               647                66 10,20%1911880
Sobrália               608                62 10,20%1921881
Alpinópolis           1.688             172 10,19%1931884
São Gonçalo do Rio Preto               324                33 10,19%1941885
Padre Paraíso           2.112             215 10,18%1951886
Unaí           6.926             705 10,18%1961887
Joanésia               541                55 10,17%1971890
Alvorada de Minas               414                42 10,14%1981894
Itapagipe               947                96 10,14%1991897
Almenara           3.480             352 10,11%2001902

*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário