ESTADO/MUNICÍPIO | TRABALHO INFANTIL - 10 a 14 anos | ||
TOTAL | ÍNDICE | RANKING | |
CEARÁ | 58.825 | 6,94% | |
Deputado Irapuan Pinheiro | 205 | 23,30% | 1 |
Cruz | 519 | 20,12% | 2 |
Caririaçu | 642 | 19,57% | 3 |
Quiterianópolis | 407 | 19,05% | 4 |
Salitre | 350 | 18,54% | 5 |
Jati | 133 | 18,37% | 6 |
Saboeiro | 314 | 17,64% | 7 |
Jaguaruana | 525 | 17,18% | 8 |
Tarrafas | 156 | 16,88% | 9 |
Guaraciaba do Norte | 760 | 16,51% | 10 |
Campos Sales | 459 | 16,05% | 11 |
Pereiro | 289 | 15,96% | 12 |
Boa Viagem | 941 | 15,82% | 13 |
Penaforte | 131 | 15,18% | 14 |
Parambu | 547 | 15,12% | 15 |
São Benedito | 765 | 15,11% | 16 |
Aiuaba | 281 | 15,10% | 17 |
Viçosa do Ceará | 1019 | 14,97% | 18 |
Potengi | 163 | 14,89% | 19 |
Aracoiaba | 396 | 14,34% | 20 |
Quixelô | 205 | 14,12% | 21 |
Granjeiro | 74 | 13,99% | 22 |
Missão Velha | 512 | 13,91% | 23 |
Jaguaribara | 132 | 13,85% | 24 |
Tauá | 780 | 13,37% | 25 |
Mombaça | 581 | 13,30% | 26 |
Paraipaba | 454 | 13,22% | 27 |
Amontada | 630 | 13,22% | 28 |
Jaguaribe | 446 | 12,94% | 29 |
Independência | 343 | 12,90% | 30 |
Itaiçaba | 83 | 12,83% | 31 |
Groaíras | 135 | 12,82% | 32 |
Bela Cruz | 455 | 12,82% | 33 |
Novo Oriente | 390 | 12,76% | 34 |
Santana do Cariri | 269 | 12,68% | 35 |
Araripe | 312 | 12,33% | 36 |
Granja | 818 | 12,08% | 37 |
Nova Olinda | 183 | 12,05% | 38 |
Nova Russas | 383 | 12,04% | 39 |
Assaré | 304 | 11,87% | 40 |
Ipueiras | 539 | 11,76% | 41 |
Senador Sá | 98 | 11,72% | 42 |
Mauriti | 582 | 11,71% | 43 |
Trairi | 716 | 11,70% | 44 |
Aratuba | 158 | 11,37% | 45 |
Massapê | 465 | 11,20% | 46 |
Itapipoca | 1434 | 11,12% | 47 |
Acopiara | 548 | 11,08% | 48 |
Icó | 710 | 10,82% | 49 |
Potiretama | 68 | 10,74% | 50 |
Acaraú | 702 | 10,73% | 51 |
Uruoca | 166 | 10,68% | 52 |
Morrinhos | 265 | 10,63% | 53 |
Pacujá | 68 | 10,24% | 54 |
Jardim | 297 | 10,21% | 55 |
Ibiapina | 273 | 10,12% | 56 |
Várzea Alegre | 367 | 10,09% | 57 |
Meruoca | 147 | 9,99% | 58 |
Arneiroz | 82 | 9,98% | 59 |
Monsenhor Tabosa | 186 | 9,91% | 60 |
Poranga | 136 | 9,48% | 61 |
Pacoti | 122 | 9,45% | 62 |
Tianguá | 717 | 9,42% | 63 |
Moraújo | 89 | 9,40% | 64 |
Palhano | 70 | 9,38% | 65 |
Santa Quitéria | 436 | 9,37% | 66 |
Milhã | 115 | 9,36% | 67 |
Quixeré | 174 | 9,30% | 68 |
Orós | 170 | 9,15% | 69 |
Farias Brito | 176 | 9,11% | 70 |
Itatira | 215 | 9,05% | 71 |
Ibaretama | 142 | 9,00% | 72 |
Senador Pompeu | 238 | 8,99% | 73 |
Milagres | 250 | 8,86% | 74 |
Tabuleiro do Norte | 247 | 8,82% | 75 |
Piquet Carneiro | 123 | 8,80% | 76 |
Abaiara | 99 | 8,70% | 77 |
Ocara | 228 | 8,69% | 78 |
Tamboril | 243 | 8,62% | 79 |
Alcântaras | 104 | 8,57% | 80 |
Baixio | 44 | 8,51% | 81 |
Redenção | 244 | 8,49% | 82 |
Choró | 134 | 8,44% | 83 |
Porteiras | 128 | 8,40% | 84 |
Reriutaba | 183 | 8,40% | 85 |
Marco | 240 | 8,36% | 86 |
Itarema | 372 | 8,33% | 87 |
Paramoti | 115 | 8,19% | 88 |
Ipu | 357 | 8,14% | 89 |
Iguatu | 662 | 8,05% | 90 |
Carnaubal | 160 | 8,02% | 91 |
Quixeramobim | 585 | 7,99% | 92 |
Cariús | 147 | 7,95% | 93 |
Cedro | 190 | 7,85% | 94 |
Barbalha | 430 | 7,85% | 95 |
Baturité | 284 | 7,83% | 96 |
Aurora | 195 | 7,75% | 97 |
Capistrano | 143 | 7,73% | 98 |
Iracema | 96 | 7,67% | 99 |
Ererê | 51 | 7,65% | 100 |
Solonópole | 132 | 7,64% | 101 |
Mucambo | 123 | 7,62% | 102 |
Lavras da Mangabeira | 236 | 7,55% | 103 |
Russas | 510 | 7,54% | 104 |
Jaguaretama | 144 | 7,52% | 105 |
Umirim | 171 | 7,51% | 106 |
Frecheirinha | 117 | 7,29% | 107 |
Jijoca de Jericoacoara | 134 | 7,26% | 108 |
Pedra Branca | 337 | 7,20% | 109 |
Antonina do Norte | 59 | 7,14% | 110 |
Varjota | 145 | 7,10% | 111 |
Apuiarés | 109 | 7,10% | 112 |
Coreaú | 184 | 7,08% | 113 |
Uruburetama | 149 | 6,70% | 114 |
Alto Santo | 102 | 6,61% | 115 |
Santana do Acaraú | 234 | 6,59% | 116 |
Quixadá | 552 | 6,57% | 117 |
Cariré | 141 | 6,54% | 118 |
Ipaumirim | 71 | 6,48% | 119 |
Fortim | 95 | 6,45% | 120 |
Limoeiro do Norte | 332 | 6,42% | 121 |
Catarina | 102 | 6,39% | 122 |
Cascavel | 419 | 6,34% | 123 |
Croatá | 133 | 6,31% | 124 |
Crato | 731 | 6,29% | 125 |
Catunda | 67 | 6,22% | 126 |
Beberibe | 310 | 6,21% | 127 |
Madalena | 135 | 6,20% | 128 |
Martinópole | 79 | 6,10% | 129 |
Itapagé | 339 | 6,08% | 130 |
Graça | 113 | 5,91% | 131 |
Jucás | 153 | 5,89% | 132 |
Pentecoste | 233 | 5,71% | 133 |
Tejuçuoca | 111 | 5,65% | 134 |
Juazeiro do Norte | 1421 | 5,60% | 135 |
Morada Nova | 352 | 5,58% | 136 |
Tururu | 89 | 5,55% | 137 |
Pindoretama | 98 | 5,42% | 138 |
Aracati | 358 | 5,40% | 139 |
Caridade | 125 | 5,40% | 140 |
General Sampaio | 42 | 5,33% | 141 |
Ubajara | 173 | 5,32% | 142 |
Mulungu | 66 | 5,17% | 143 |
Hidrolândia | 110 | 5,13% | 144 |
Icapuí | 83 | 5,12% | 145 |
Itapiúna | 105 | 5,04% | 146 |
Camocim | 346 | 5,00% | 147 |
Banabuiú | 98 | 4,72% | 148 |
Canindé | 390 | 4,66% | 149 |
Paracuru | 168 | 4,64% | 150 |
Pacatuba | 336 | 4,52% | 151 |
Ararendá | 47 | 4,44% | 152 |
Pacajus | 284 | 4,38% | 153 |
Maranguape | 513 | 4,33% | 154 |
Crateús | 299 | 4,32% | 155 |
Guaiúba | 113 | 4,24% | 156 |
Eusébio | 207 | 4,19% | 157 |
Fortaleza | 8519 | 4,09% | 158 |
Caucaia | 1379 | 4,01% | 159 |
Miraíma | 61 | 4,00% | 160 |
Chorozinho | 73 | 3,67% | 161 |
São Luís do Curu | 46 | 3,66% | 162 |
Brejo Santo | 157 | 3,51% | 163 |
Maracanaú | 718 | 3,48% | 164 |
Ipaporanga | 43 | 3,38% | 165 |
Pires Ferreira | 39 | 3,36% | 166 |
Palmácia | 44 | 3,30% | 167 |
Sobral | 617 | 3,14% | 168 |
Itaitinga | 116 | 3,13% | 169 |
Aquiraz | 227 | 3,10% | 170 |
Irauçuba | 84 | 3,05% | 171 |
Forquilha | 71 | 2,98% | 172 |
São Gonçalo do Amarante | 134 | 2,85% | 173 |
Chaval | 41 | 2,83% | 174 |
Horizonte | 160 | 2,83% | 175 |
Ibicuitinga | 31 | 2,81% | 176 |
Barreira | 61 | 2,76% | 177 |
Altaneira | 21 | 2,69% | 178 |
São João do Jaguaribe | 18 | 2,65% | 179 |
Acarape | 43 | 2,60% | 180 |
Barroquinha | 37 | 2,05% | 181 |
Barro | 33 | 1,58% | 182 |
Umari | 11 | 1,49% | 183 |
Guaramiranga | 0 | 0,00% | 184 |
* Tabela elaborada pelo MPT/CE-Peteca | |||
Fonte: Dados Gerais da Amostra do Censo 2010 - IBGE |
sexta-feira, 25 de maio de 2012
RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO CEARÁ - 10 A 14 ANOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário