| N° | ESTADO/MUNICÍPIO | TRABALHO INFANTIL - 10 a 14 anos | ||
| TOTAL | ÍNDICE | RANKING | ||
| 0 | CEARÁ | 58.825 | 6,94% | |
| 1 | Abaiara | 99 | 8,70% | 77 |
| 2 | Acarape | 43 | 2,60% | 180 |
| 3 | Acaraú | 702 | 10,73% | 51 |
| 4 | Acopiara | 548 | 11,08% | 48 |
| 5 | Aiuaba | 281 | 15,10% | 17 |
| 6 | Alcântaras | 104 | 8,57% | 80 |
| 7 | Altaneira | 21 | 2,69% | 178 |
| 8 | Alto Santo | 102 | 6,61% | 115 |
| 9 | Amontada | 630 | 13,22% | 28 |
| 10 | Antonina do Norte | 59 | 7,14% | 110 |
| 11 | Apuiarés | 109 | 7,10% | 112 |
| 12 | Aquiraz | 227 | 3,10% | 170 |
| 13 | Aracati | 358 | 5,40% | 139 |
| 14 | Aracoiaba | 396 | 14,34% | 20 |
| 15 | Ararendá | 47 | 4,44% | 152 |
| 16 | Araripe | 312 | 12,33% | 36 |
| 17 | Aratuba | 158 | 11,37% | 45 |
| 18 | Arneiroz | 82 | 9,98% | 59 |
| 19 | Assaré | 304 | 11,87% | 40 |
| 20 | Aurora | 195 | 7,75% | 97 |
| 21 | Baixio | 44 | 8,51% | 81 |
| 22 | Banabuiú | 98 | 4,72% | 148 |
| 23 | Barbalha | 430 | 7,85% | 95 |
| 24 | Barreira | 61 | 2,76% | 177 |
| 25 | Barro | 33 | 1,58% | 182 |
| 26 | Barroquinha | 37 | 2,05% | 181 |
| 27 | Baturité | 284 | 7,83% | 96 |
| 28 | Beberibe | 310 | 6,21% | 127 |
| 29 | Bela Cruz | 455 | 12,82% | 33 |
| 30 | Boa Viagem | 941 | 15,82% | 13 |
| 31 | Brejo Santo | 157 | 3,51% | 163 |
| 32 | Camocim | 346 | 5,00% | 147 |
| 33 | Campos Sales | 459 | 16,05% | 11 |
| 34 | Canindé | 390 | 4,66% | 149 |
| 35 | Capistrano | 143 | 7,73% | 98 |
| 36 | Caridade | 125 | 5,40% | 140 |
| 37 | Cariré | 141 | 6,54% | 118 |
| 38 | Caririaçu | 642 | 19,57% | 3 |
| 39 | Cariús | 147 | 7,95% | 93 |
| 40 | Carnaubal | 160 | 8,02% | 91 |
| 41 | Cascavel | 419 | 6,34% | 123 |
| 42 | Catarina | 102 | 6,39% | 122 |
| 43 | Catunda | 67 | 6,22% | 126 |
| 44 | Caucaia | 1.379 | 4,01% | 159 |
| 45 | Cedro | 190 | 7,85% | 94 |
| 46 | Chaval | 41 | 2,83% | 174 |
| 47 | Choró | 134 | 8,44% | 83 |
| 48 | Chorozinho | 73 | 3,67% | 161 |
| 49 | Coreaú | 184 | 7,08% | 113 |
| 50 | Crateús | 299 | 4,32% | 155 |
| 51 | Crato | 731 | 6,29% | 125 |
| 52 | Croatá | 133 | 6,31% | 124 |
| 53 | Cruz | 519 | 20,12% | 2 |
| 54 | Deputado Irapuan Pinheiro | 205 | 23,30% | 1 |
| 55 | Ererê | 51 | 7,65% | 100 |
| 56 | Eusébio | 207 | 4,19% | 157 |
| 57 | Farias Brito | 176 | 9,11% | 70 |
| 58 | Forquilha | 71 | 2,98% | 172 |
| 59 | Fortaleza | 8.519 | 4,09% | 158 |
| 60 | Fortim | 95 | 6,45% | 120 |
| 61 | Frecheirinha | 117 | 7,29% | 107 |
| 62 | General Sampaio | 42 | 5,33% | 141 |
| 63 | Graça | 113 | 5,91% | 131 |
| 64 | Granja | 818 | 12,08% | 37 |
| 65 | Granjeiro | 74 | 13,99% | 22 |
| 66 | Groaíras | 135 | 12,82% | 32 |
| 67 | Guaiúba | 113 | 4,24% | 156 |
| 68 | Guaraciaba do Norte | 760 | 16,51% | 10 |
| 69 | Guaramiranga | - | 0,00% | 184 |
| 70 | Hidrolândia | 110 | 5,13% | 144 |
| 71 | Horizonte | 160 | 2,83% | 175 |
| 72 | Ibaretama | 142 | 9,00% | 72 |
| 73 | Ibiapina | 273 | 10,12% | 56 |
| 74 | Ibicuitinga | 31 | 2,81% | 176 |
| 75 | Icapuí | 83 | 5,12% | 145 |
| 76 | Icó | 710 | 10,82% | 49 |
| 77 | Iguatu | 662 | 8,05% | 90 |
| 78 | Independência | 343 | 12,90% | 30 |
| 79 | Ipaporanga | 43 | 3,38% | 165 |
| 80 | Ipaumirim | 71 | 6,48% | 119 |
| 81 | Ipu | 357 | 8,14% | 89 |
| 82 | Ipueiras | 539 | 11,76% | 41 |
| 83 | Iracema | 96 | 7,67% | 99 |
| 84 | Irauçuba | 84 | 3,05% | 171 |
| 85 | Itaiçaba | 83 | 12,83% | 31 |
| 86 | Itaitinga | 116 | 3,13% | 169 |
| 87 | Itapagé | 339 | 6,08% | 130 |
| 88 | Itapipoca | 1.434 | 11,12% | 47 |
| 89 | Itapiúna | 105 | 5,04% | 146 |
| 90 | Itarema | 372 | 8,33% | 87 |
| 91 | Itatira | 215 | 9,05% | 71 |
| 92 | Jaguaretama | 144 | 7,52% | 105 |
| 93 | Jaguaribara | 132 | 13,85% | 24 |
| 94 | Jaguaribe | 446 | 12,94% | 29 |
| 95 | Jaguaruana | 525 | 17,18% | 8 |
| 96 | Jardim | 297 | 10,21% | 55 |
| 97 | Jati | 133 | 18,37% | 6 |
| 98 | Jijoca de Jericoacoara | 134 | 7,26% | 108 |
| 99 | Juazeiro do Norte | 1.421 | 5,60% | 135 |
| 100 | Jucás | 153 | 5,89% | 132 |
| 101 | Lavras da Mangabeira | 236 | 7,55% | 103 |
| 102 | Limoeiro do Norte | 332 | 6,42% | 121 |
| 103 | Madalena | 135 | 6,20% | 128 |
| 104 | Maracanaú | 718 | 3,48% | 164 |
| 105 | Maranguape | 513 | 4,33% | 154 |
| 106 | Marco | 240 | 8,36% | 86 |
| 107 | Martinópole | 79 | 6,10% | 129 |
| 108 | Massapê | 465 | 11,20% | 46 |
| 109 | Mauriti | 582 | 11,71% | 43 |
| 110 | Meruoca | 147 | 9,99% | 58 |
| 111 | Milagres | 250 | 8,86% | 74 |
| 112 | Milhã | 115 | 9,36% | 67 |
| 113 | Miraíma | 61 | 4,00% | 160 |
| 114 | Missão Velha | 512 | 13,91% | 23 |
| 115 | Mombaça | 581 | 13,30% | 26 |
| 116 | Monsenhor Tabosa | 186 | 9,91% | 60 |
| 117 | Morada Nova | 352 | 5,58% | 136 |
| 118 | Moraújo | 89 | 9,40% | 64 |
| 119 | Morrinhos | 265 | 10,63% | 53 |
| 120 | Mucambo | 123 | 7,62% | 102 |
| 121 | Mulungu | 66 | 5,17% | 143 |
| 122 | Nova Olinda | 183 | 12,05% | 38 |
| 123 | Nova Russas | 383 | 12,04% | 39 |
| 124 | Novo Oriente | 390 | 12,76% | 34 |
| 125 | Ocara | 228 | 8,69% | 78 |
| 126 | Orós | 170 | 9,15% | 69 |
| 127 | Pacajus | 284 | 4,38% | 153 |
| 128 | Pacatuba | 336 | 4,52% | 151 |
| 129 | Pacoti | 122 | 9,45% | 62 |
| 130 | Pacujá | 68 | 10,24% | 54 |
| 131 | Palhano | 70 | 9,38% | 65 |
| 132 | Palmácia | 44 | 3,30% | 167 |
| 133 | Paracuru | 168 | 4,64% | 150 |
| 134 | Paraipaba | 454 | 13,22% | 27 |
| 135 | Parambu | 547 | 15,12% | 15 |
| 136 | Paramoti | 115 | 8,19% | 88 |
| 137 | Pedra Branca | 337 | 7,20% | 109 |
| 138 | Penaforte | 131 | 15,18% | 14 |
| 139 | Pentecoste | 233 | 5,71% | 133 |
| 140 | Pereiro | 289 | 15,96% | 12 |
| 141 | Pindoretama | 98 | 5,42% | 138 |
| 142 | Piquet Carneiro | 123 | 8,80% | 76 |
| 143 | Pires Ferreira | 39 | 3,36% | 166 |
| 144 | Poranga | 136 | 9,48% | 61 |
| 145 | Porteiras | 128 | 8,40% | 84 |
| 146 | Potengi | 163 | 14,89% | 19 |
| 147 | Potiretama | 68 | 10,74% | 50 |
| 148 | Quiterianópolis | 407 | 19,05% | 4 |
| 149 | Quixadá | 552 | 6,57% | 117 |
| 150 | Quixelô | 205 | 14,12% | 21 |
| 151 | Quixeramobim | 585 | 7,99% | 92 |
| 152 | Quixeré | 174 | 9,30% | 68 |
| 153 | Redenção | 244 | 8,49% | 82 |
| 154 | Reriutaba | 183 | 8,40% | 85 |
| 155 | Russas | 510 | 7,54% | 104 |
| 156 | Saboeiro | 314 | 17,64% | 7 |
| 157 | Salitre | 350 | 18,54% | 5 |
| 158 | Santa Quitéria | 436 | 9,37% | 66 |
| 159 | Santana do Acaraú | 234 | 6,59% | 116 |
| 160 | Santana do Cariri | 269 | 12,68% | 35 |
| 161 | São Benedito | 765 | 15,11% | 16 |
| 162 | São Gonçalo do Amarante | 134 | 2,85% | 173 |
| 163 | São João do Jaguaribe | 18 | 2,65% | 179 |
| 164 | São Luís do Curu | 46 | 3,66% | 162 |
| 165 | Senador Pompeu | 238 | 8,99% | 73 |
| 166 | Senador Sá | 98 | 11,72% | 42 |
| 167 | Sobral | 617 | 3,14% | 168 |
| 168 | Solonópole | 132 | 7,64% | 101 |
| 169 | Tabuleiro do Norte | 247 | 8,82% | 75 |
| 170 | Tamboril | 243 | 8,62% | 79 |
| 171 | Tarrafas | 156 | 16,88% | 9 |
| 172 | Tauá | 780 | 13,37% | 25 |
| 173 | Tejuçuoca | 111 | 5,65% | 134 |
| 174 | Tianguá | 717 | 9,42% | 63 |
| 175 | Trairi | 716 | 11,70% | 44 |
| 176 | Tururu | 89 | 5,55% | 137 |
| 177 | Ubajara | 173 | 5,32% | 142 |
| 178 | Umari | 11 | 1,49% | 183 |
| 179 | Umirim | 171 | 7,51% | 106 |
| 180 | Uruburetama | 149 | 6,70% | 114 |
| 181 | Uruoca | 166 | 10,68% | 52 |
| 182 | Varjota | 145 | 7,10% | 111 |
| 183 | Várzea Alegre | 367 | 10,09% | 57 |
| 184 | Viçosa do Ceará | 1.019 | 14,97% | 18 |
sexta-feira, 25 de maio de 2012
TRABALHO INFANTIL NO CEARÁ - 10 A 14 ANOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário