F. Etária |
5 a 9 ANOS
|
10 a 14 ANOS
|
15 a 17 ANOS
|
5 a 17 ANOS
| ||||||||||||
U.F. | TOTAL | OCUPADAS | ÍNDICE | RANKING | TOTAL | OCUPADAS | ÍNDICE | RANKING | TOTAL | OCUPADAS | ÍNDICE | RANKING | TOTAL | OCUPADAS | ÍNDICE | RANK |
Brasil | 14.936.784 | 89.072 | 0,60% | 17.191.603 | 1.027.427 | 5,98% | 10.580.060 | 2.557.399 | 24,17% | 42.708.447 | 3.673.898 | 8,60% | 0 | |||
PI | 289.537 | 4.522 | 1,56% | 4º | 331.971 | 50.900 | 15,33% | 1º | 198.508 | 63.339 | 31,91% | 4º | 820.016 | 118.761 | 14,48% | 1º |
TO | 130.261 | 729 | 0,56% | 14º | 148.728 | 17.497 | 11,76% | 6º | 93.076 | 30.136 | 32,38% | 2º | 372.065 | 48.362 | 13,00% | 2º |
AC | 87.770 | 1.699 | 1,94% | 2º | 90.030 | 11.511 | 12,79% | 3º | 53.036 | 15.482 | 29,19% | 9º | 230.836 | 28.692 | 12,43% | 3º |
MA | 685.506 | 6.646 | 0,97% | 6º | 751.982 | 96.772 | 12,87% | 2º | 429.915 | 127.052 | 29,55% | 8º | 1.867.403 | 230.470 | 12,34% | 4º |
RO | 138.451 | 470 | 0,34% | 17º | 159.124 | 11.971 | 7,52% | 10º | 111.699 | 36.373 | 32,56% | 1º | 409.274 | 48.814 | 11,93% | 5º |
AM | 406.047 | 13.802 | 3,40% | 1º | 399.302 | 47.503 | 11,90% | 5º | 230.781 | 58.095 | 25,17% | 15º | 1.036.130 | 119.400 | 11,52% | 6º |
PR | 738.129 | 1.803 | 0,24% | 19º | 889.257 | 58.712 | 6,60% | 15º | 590.542 | 188.670 | 31,95% | 3º | 2.217.928 | 249.185 | 11,24% | 7º |
BA | 1.257.743 | 9934 | 0,79% | 9º | 1.333.826 | 136.025 | 10,20% | 7º | 838.706 | 217.650 | 25,95% | 14º | 3.430.275 | 363.609 | 10,60% | 8º |
RS | 709.797 | 3.622 | 0,51% | 16º | 857.017 | 56.847 | 6,63% | 14º | 535.691 | 161.871 | 30,22% | 5º | 2.102.505 | 222.340 | 10,58% | 9º |
PA | 788.975 | 13.250 | 1,68% | 3º | 819.758 | 74.982 | 9,15% | 8º | 522.045 | 135.679 | 25,99% | 13º | 2.130.778 | 223.911 | 10,51% | 10º |
RR | 54.156 | 695 | 1,28% | 5º | 45.837 | 5.731 | 12,50% | 4º | 27.074 | 6.421 | 23,72% | 17º | 127.067 | 12.847 | 10,11% | 11º |
CE | 665.326 | 6.425 | 0,97% | 7º | 856.352 | 77.134 | 9,01% | 9º | 548.275 | 123.222 | 22,47% | 19º | 2.069.953 | 206.781 | 9,99% | 12º |
ES | 261.179 | 1.516 | 0,58% | 13º | 297.040 | 14.648 | 4,93% | 18º | 185.908 | 55.567 | 29,89% | 6º | 744.127 | 71.731 | 9,64% | 13º |
SC | 429.102 | 662 | 0,15% | 22º | 486.060 | 19.207 | 3,95% | 22º | 337.727 | 100.658 | 29,80% | 7º | 1.252.889 | 120.527 | 9,62% | 14º |
MG | 1.383.400 | 7.546 | 0,55% | 15º | 1.696.142 | 97.728 | 5,76% | 16º | 1.032.286 | 289.018 | 28,00% | 11º | 4.111.828 | 394.292 | 9,59% | 15º |
MT | 250.097 | 0 | 0,00% | 24º | 280.393 | 13.656 | 4,87% | 19º | 191.609 | 53.340 | 27,84% | 12º | 722.099 | 66.996 | 9,28% | 16º |
PB | 277.927 | 1865 | 0,67% | 11º | 347.564 | 24.872 | 7,16% | 11º | 228.797 | 49.114 | 21,47% | 21º | 854.288 | 75.851 | 8,88% | 17º |
GO | 474.054 | 832 | 0,18% | 20º | 522.287 | 21.621 | 4,14% | 21º | 300.652 | 86.486 | 28,77% | 10º | 1.296.993 | 108.939 | 8,40% | 18º |
SE | 190.702 | 1.444 | 0,76% | 10º | 192.500 | 13.724 | 7,13% | 12º | 111.254 | 26.005 | 23,37% | 18º | 494.456 | 41.173 | 8,33% | 19º |
AL | 316.478 | 2878 | 0,91% | 8º | 356.764 | 25.319 | 7,10% | 13º | 218.666 | 44.312 | 20,26% | 22º | 891.908 | 72.509 | 8,13% | 20º |
RN | 241.464 | 600 | 0,25% | 18º | 316.371 | 16.776 | 5,30% | 17º | 195.934 | 38.351 | 19,57% | 23º | 753.769 | 55.727 | 7,39% | 21º |
MS | 189.224 | 0 | 0,00% | 25º | 230.207 | 4.728 | 2,05% | 24º | 133.639 | 31.937 | 23,90% | 16º | 553.070 | 36.665 | 6,63% | 22º |
SP | 2.873.635 | 3254 | 0,11% | 23º | 3.326.826 | 74.793 | 2,25% | 23º | 1.942.330 | 432.229 | 22,25% | 20º | 8.142.791 | 510.276 | 6,27% | 23º |
PE | 747.109 | 4.571 | 0,61% | 12º | 828.234 | 39.442 | 4,76% | 20º | 516.347 | 75.229 | 14,57% | 24º | 2.091.690 | 119.242 | 5,70% | 24º |
DF | 198.662 | 307 | 0,15% | 21º | 216.177 | 1.228 | 0,57% | 27º | 131.122 | 16.888 | 12,88% | 25º | 545.961 | 18.423 | 3,37% | 25º |
AP | 76.034 | 0 | 0,00% | 26º | 83.215 | 694 | 0,83% | 26º | 51.311 | 6.007 | 11,71% | 26º | 210.560 | 6.701 | 3,18% | 26º |
RJ | 1.076.019 | 0 | 0,00% | 27º | 1.328.639 | 13.406 | 1,01% | 25º | 823.130 | 88.268 | 10,72% | 27º | 3.227.788 | 101.674 | 3,15% | 27º |
domingo, 23 de setembro de 2012
RANKING DO TRABALHO INFANTIL NOS ESTADOS BRASILEIROS - 5 A 17 ANOS - PNAD 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário