FAIXA | 5 a 9 ANOS | 10 a 14 ANOS | 15 a 17 ANOS | 5 a 17 ANOS | ||||||||||||
ETÁRIA | ||||||||||||||||
U.F. | TOTAL | OCUPADAS | ÍNDICE | RANK | TOTAL | OCUPADAS | ÍNDICE | RANK | TOTAL | OCUPADAS | ÍNDICE | RANK | TOTAL | OCUPADAS | ÍNDICE | RANK |
Curitiba | 218.663 | 509 | 0,23% | 3º | 267.592 | 10.193 | 3,81% | 2º | 180.417 | 56.062 | 31,07% | 1º | 666.672 | 66.764 | 10,01% | 1º |
B. Horizonte | 320.558 | 0 | 0,00% | 8º | 417.551 | 12.489 | 2,99% | 4º | 260.610 | 57.445 | 22,04% | 3º | 998.719 | 69.934 | 7,00% | 2º |
Porto Alegre | 270.845 | 454 | 0,17% | 5º | 317.330 | 6.803 | 2,14% | 5º | 201.872 | 47.857 | 23,71% | 2º | 790.047 | 55.114 | 6,98% | 3º |
Salvador | 277.135 | 1.801 | 0,65% | 1º | 293.614 | 12.010 | 4,09% | 1º | 188.841 | 33.328 | 17,65% | 5º | 759.590 | 47.139 | 6,21% | 4º |
Fortaleza | 272.258 | 956 | 0,35% | 2º | 333.393 | 10.824 | 3,25% | 3º | 199.638 | 30.255 | 15,15% | 6º | 805.289 | 42.035 | 5,22% | 5º |
São Paulo | 1.404.424 | 2.098 | 0,15% | 6º | 1.655.327 | 26.244 | 1,59% | 7º | 898.502 | 160.579 | 17,87% | 4º | 3.958.253 | 188.921 | 4,77% | 6º |
Belém | 167.137 | 374 | 0,22% | 4º | 186.946 | 3.926 | 2,10% | 6º | 125.262 | 12.153 | 9,70% | 7º | 479.345 | 16.453 | 3,43% | 7º |
R. de Janeiro | 751.226 | 0 | 0,00% | 8º | 933.491 | 8.130 | 0,87% | 8º | 575.147 | 46.063 | 8,01% | 8º | 2.259.864 | 54.193 | 2,40% | 8º |
Recife | 264.759 | 272 | 0,10% | 7º | 307.187 | 2.174 | 0,71% | 9º | 193.810 | 13.590 | 7,01% | 9º | 765.756 | 16.036 | 2,09% | 9º |
segunda-feira, 24 de setembro de 2012
RANKING DO TRABALHO INFANTIL NAS REGIÕES METROPOLITANAS - 5 A 17 ANOS - PNAD 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário